Сколько сейчас стоит покупка комнаты в Белгороде
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 810000 | 13640 | 11946 |
1 кв. метр | 54167 | 912.11 | 798.84 |
Средняя площадь объекта - 16.5 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже комнаты в городе Белгород.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - комнаты.
Это дорого или дешево?
Белгород находится на 35 месте в общем рейтинге крупных городов по цене приобретения комнаты (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 9888 рублей и 22.3% выше, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 73750 | 1229.29 | 1115.71 |
16.03.2015 | 69722 | 1137.08 | 1073.22 |
23.03.2015 | 72222 | 1203.02 | 1127.58 |
30.03.2015 | 70313 | 1218.01 | 1123.83 |
06.04.2015 | 70000 | 1233.41 | 1133.85 |
13.04.2015 | 69722 | 1365.28 | 1284.61 |
20.04.2015 | 70000 | 1385.33 | 1284.02 |
27.04.2015 | 71053 | 1414.07 | 1299.93 |
04.05.2015 | 70833 | 1385.11 | 1239.25 |
11.05.2015 | 67857 | 1337.05 | 1192.63 |
18.05.2015 | 65833 | 1316.36 | 1155.21 |
25.05.2015 | 71128 | 1428.55 | 1280.4 |
01.06.2015 | 69231 | 1306.95 | 1193.34 |
08.06.2015 | 69444 | 1234.64 | 1096.68 |
15.06.2015 | 69231 | 1269.63 | 1126.16 |
22.06.2015 | 68421 | 1271.75 | 1123.26 |
29.06.2015 | 69227 | 1262.97 | 1127.35 |
06.07.2015 | 70000 | 1258.88 | 1133.62 |
13.07.2015 | 65385 | 1153.82 | 1038.72 |
20.07.2015 | 75000 | 1319.44 | 1211.27 |
27.07.2015 | 64615 | 1113.33 | 1015.82 |
03.08.2015 | 67285 | 1114.99 | 1019.47 |
10.08.2015 | 65000 | 1018.17 | 931.11 |
21.09.2015 | 64028 | 975.37 | 854.02 |
28.09.2015 | 64645 | 984.34 | 883.85 |
05.10.2015 | 68182 | 1033.98 | 926.01 |
12.10.2015 | 65789 | 1073.29 | 948.72 |
19.10.2015 | 75000 | 1222.32 | 1074.95 |
26.10.2015 | 64227 | 1037.11 | 933.66 |
02.11.2015 | 66667 | 1035.62 | 942.24 |
09.11.2015 | 63889 | 1003.23 | 922.51 |
16.11.2015 | 65789 | 987.31 | 916.05 |
23.11.2015 | 64167 | 989.2 | 924.75 |
30.11.2015 | 66667 | 1006.46 | 947.16 |
07.12.2015 | 66548 | 983.42 | 903.3 |
14.12.2015 | 65385 | 945.2 | 863.2 |
21.12.2015 | 66667 | 934.74 | 861.27 |
28.12.2015 | 66611 | 947.94 | 864.52 |
04.01.2016 | 65659 | 900.3 | 824.45 |
11.01.2016 | 66667 | 914.12 | 837.11 |
18.01.2016 | 65385 | 853.98 | 784.98 |
08.02.2016 | 65587 | 848.02 | 757.57 |
15.02.2016 | 63889 | 803.68 | 711.1 |
22.02.2016 | 60526 | 784.7 | 704.97 |
29.02.2016 | 64890 | 864.15 | 782.04 |
07.03.2016 | 63846 | 872.39 | 796.92 |
14.03.2016 | 63889 | 908.72 | 814.77 |
21.03.2016 | 65301 | 954.66 | 845.88 |
28.03.2016 | 61652 | 900.88 | 806.95 |
04.04.2016 | 63889 | 951.56 | 835.95 |
11.04.2016 | 63860 | 946.54 | 832.71 |
18.04.2016 | 62500 | 946.32 | 840.73 |
25.04.2016 | 61111 | 922.85 | 818.13 |
02.05.2016 | 62596 | 972.99 | 853.95 |
09.05.2016 | 61830 | 934.08 | 818.08 |
16.05.2016 | 62500 | 962.57 | 848.9 |
23.05.2016 | 61111 | 920.66 | 820.7 |
30.05.2016 | 62857 | 951.78 | 851.17 |
06.06.2016 | 60412 | 903.65 | 810.23 |
13.06.2016 | 61325 | 947.72 | 837.87 |
20.06.2016 | 58333 | 891.4 | 792.99 |
27.06.2016 | 61111 | 932.58 | 841.08 |
04.07.2016 | 63636 | 994.06 | 895.63 |
11.07.2016 | 60000 | 933.87 | 843.07 |
18.07.2016 | 61111 | 967.41 | 868.8 |
25.07.2016 | 61538 | 952.2 | 863.68 |
01.08.2016 | 62044 | 925.32 | 834.15 |
08.08.2016 | 62836 | 958.4 | 860.4 |
15.08.2016 | 60000 | 932.6 | 836.64 |
22.08.2016 | 61325 | 959.11 | 846.37 |
29.08.2016 | 59982 | 926.53 | 820.67 |
05.09.2016 | 61111 | 927.77 | 828.96 |
12.09.2016 | 59793 | 931.9 | 826.6 |
19.09.2016 | 60769 | 934.99 | 832.21 |
26.09.2016 | 60000 | 939.49 | 838.16 |
03.10.2016 | 61429 | 968.97 | 866 |
10.10.2016 | 61417 | 985.77 | 887.12 |
17.10.2016 | 57895 | 919.06 | 834.53 |
24.10.2016 | 61538 | 985.4 | 904.62 |
31.10.2016 | 58624 | 931.96 | 853.6 |
07.11.2016 | 60588 | 954.08 | 858.21 |
14.11.2016 | 60714 | 930.96 | 853.62 |
21.11.2016 | 58000 | 890.91 | 840.71 |
28.11.2016 | 57143 | 884.33 | 834.98 |
05.12.2016 | 60000 | 935.27 | 876.29 |
12.12.2016 | 58125 | 918.21 | 864.84 |
19.12.2016 | 57895 | 937.55 | 897.86 |
26.12.2016 | 55556 | 912.96 | 874.31 |
02.01.2017 | 58081 | 957.53 | 910.2 |
09.01.2017 | 57692 | 951.12 | 904.11 |
16.01.2017 | 58333 | 982.53 | 924.13 |
23.01.2017 | 56429 | 945.69 | 885.48 |
30.01.2017 | 57382 | 951.29 | 891.81 |
06.02.2017 | 55556 | 936.65 | 870.57 |
13.02.2017 | 57794 | 982.12 | 922.01 |
20.02.2017 | 56818 | 985.84 | 924.63 |
27.02.2017 | 59412 | 1033.68 | 982.77 |
06.03.2017 | 57088 | 969.06 | 920.99 |
13.03.2017 | 55556 | 938.17 | 885.48 |
20.03.2017 | 58400 | 1008.04 | 936.31 |
27.03.2017 | 57143 | 995.09 | 923.69 |
03.04.2017 | 57376 | 1025.29 | 959.29 |
10.04.2017 | 55778 | 979.94 | 920.9 |
17.04.2017 | 57692 | 1024.82 | 965.09 |
24.04.2017 | 58333 | 1037.39 | 967.08 |
01.05.2017 | 59441 | 1043.12 | 958.05 |
08.05.2017 | 55000 | 939.56 | 856.17 |
15.05.2017 | 53750 | 940.28 | 865.66 |
22.05.2017 | 56667 | 991.37 | 890.32 |
29.05.2017 | 57500 | 1013.11 | 903.11 |
05.06.2017 | 55222 | 974.14 | 868.14 |
12.06.2017 | 56000 | 982.42 | 877.95 |
19.06.2017 | 53267 | 922.52 | 826.41 |
26.06.2017 | 53755 | 901.08 | 806.19 |
03.07.2017 | 54167 | 912.11 | 798.84 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 1100000 | 18335 | 16641 | 17 |
16.03.2015 | 1150000 | 18755 | 17702 | 17 |
23.03.2015 | 1200000 | 19989 | 18735 | 17 |
30.03.2015 | 1100000 | 19055 | 17582 | 17 |
06.04.2015 | 1200000 | 21144 | 19438 | 17 |
13.04.2015 | 1100000 | 21540 | 20267 | 17 |
20.04.2015 | 1100000 | 21769 | 20177 | 17 |
27.04.2015 | 1150000 | 22887 | 21040 | 17 |
04.05.2015 | 1200000 | 23466 | 20995 | 17 |
11.05.2015 | 1100000 | 21674 | 19333 | 17 |
18.05.2015 | 1050000 | 20995 | 18425 | 17 |
25.05.2015 | 1100000 | 22093 | 19802 | 17 |
01.06.2015 | 1130000 | 21332 | 19478 | 17 |
08.06.2015 | 1100000 | 19557 | 17372 | 17 |
15.06.2015 | 1050000 | 19256 | 17080 | 17 |
22.06.2015 | 1150000 | 21375 | 18879 | 17 |
29.06.2015 | 1040000 | 18974 | 16936 | 17 |
06.07.2015 | 1000050 | 17985 | 16195 | 17 |
13.07.2015 | 1000000 | 17646 | 15886 | 17 |
20.07.2015 | 1100000 | 19352 | 17765 | 17 |
27.07.2015 | 1100000 | 18953 | 17293 | 17 |
03.08.2015 | 1050000 | 17400 | 15909 | 17 |
10.08.2015 | 1000000 | 15664 | 14325 | 17 |
21.09.2015 | 1025000 | 15614 | 13672 | 17 |
28.09.2015 | 965000 | 14694 | 13194 | 17 |
05.10.2015 | 1030000 | 15620 | 13989 | 16 |
12.10.2015 | 1000000 | 16314 | 14421 | 17 |
19.10.2015 | 1210000 | 19720 | 17342 | 17 |
26.10.2015 | 1050000 | 16955 | 15264 | 17 |
02.11.2015 | 990000 | 15379 | 13992 | 16 |
09.11.2015 | 950000 | 14918 | 13717 | 17 |
16.11.2015 | 1000000 | 15007 | 13924 | 17 |
23.11.2015 | 1000000 | 15416 | 14412 | 17 |
30.11.2015 | 1075000 | 16229 | 15273 | 17 |
07.12.2015 | 1000025 | 14778 | 13574 | 17 |
14.12.2015 | 950000 | 13733 | 12542 | 17 |
21.12.2015 | 995000 | 13951 | 12854 | 17 |
28.12.2015 | 1000000 | 14231 | 12979 | 17 |
04.01.2016 | 1050000 | 14397 | 13184 | 17 |
11.01.2016 | 1000000 | 13712 | 12557 | 17 |
18.01.2016 | 1000000 | 13061 | 12006 | 17 |
08.02.2016 | 1050000 | 13576 | 12128 | 16.3 |
15.02.2016 | 1025000 | 12894 | 11408 | 16.95 |
22.02.2016 | 1050000 | 13613 | 12230 | 17 |
29.02.2016 | 1000000 | 13317 | 12052 | 17 |
07.03.2016 | 1000000 | 13664 | 12482 | 17 |
14.03.2016 | 1100000 | 15646 | 14028 | 17 |
21.03.2016 | 1050000 | 15350 | 13601 | 17 |
28.03.2016 | 950000 | 13882 | 12434 | 17 |
04.04.2016 | 1000000 | 14894 | 13084 | 17 |
11.04.2016 | 950000 | 14081 | 12388 | 16.9 |
18.04.2016 | 1000000 | 15141 | 13452 | 16.4 |
25.04.2016 | 1000000 | 15101 | 13388 | 17 |
02.05.2016 | 989500 | 15381 | 13499 | 17 |
09.05.2016 | 1000000 | 15107 | 13231 | 17 |
16.05.2016 | 950000 | 14631 | 12903 | 17 |
23.05.2016 | 1000000 | 15065 | 13430 | 17 |
30.05.2016 | 980000 | 14839 | 13271 | 16.8 |
06.06.2016 | 960000 | 14360 | 12875 | 17 |
13.06.2016 | 950000 | 14681 | 12980 | 17 |
20.06.2016 | 950000 | 14517 | 12914 | 17 |
27.06.2016 | 995000 | 15184 | 13694 | 16.5 |
04.07.2016 | 900000 | 14059 | 12667 | 17 |
11.07.2016 | 950000 | 14786 | 13349 | 17 |
18.07.2016 | 900000 | 14247 | 12795 | 16 |
25.07.2016 | 950000 | 14700 | 13333 | 16.8 |
01.08.2016 | 900000 | 13423 | 12100 | 16.5 |
08.08.2016 | 950000 | 14490 | 13008 | 16.5 |
15.08.2016 | 950000 | 14766 | 13247 | 16.7 |
22.08.2016 | 940000 | 14701 | 12973 | 16.15 |
29.08.2016 | 955000 | 14752 | 13066 | 16.7 |
05.09.2016 | 900000 | 13664 | 12208 | 16.6 |
12.09.2016 | 899500 | 14019 | 12435 | 16 |
19.09.2016 | 1000000 | 15386 | 13695 | 16.8 |
26.09.2016 | 950000 | 14875 | 13271 | 16 |
03.10.2016 | 900000 | 14196 | 12688 | 17 |
10.10.2016 | 895000 | 14365 | 12928 | 16.7 |
17.10.2016 | 900000 | 14287 | 12973 | 17 |
24.10.2016 | 900000 | 14412 | 13230 | 16.7 |
31.10.2016 | 900000 | 14308 | 13105 | 16.7 |
07.11.2016 | 890000 | 14015 | 12607 | 17 |
14.11.2016 | 875000 | 13417 | 12302 | 16.7 |
21.11.2016 | 900000 | 13824 | 13046 | 17 |
28.11.2016 | 900000 | 13928 | 13151 | 16.1 |
05.12.2016 | 887500 | 13834 | 12962 | 16.4 |
12.12.2016 | 900000 | 14217 | 13391 | 17 |
19.12.2016 | 850000 | 13765 | 13182 | 16.3 |
26.12.2016 | 875000 | 14379 | 13770 | 16.7 |
02.01.2017 | 880000 | 14508 | 13791 | 16.6 |
09.01.2017 | 900000 | 14838 | 14104 | 16.6 |
16.01.2017 | 850000 | 14317 | 13466 | 16.4 |
23.01.2017 | 950000 | 15921 | 14907 | 16.6 |
30.01.2017 | 880000 | 14589 | 13677 | 17 |
06.02.2017 | 850000 | 14331 | 13320 | 16.7 |
13.02.2017 | 850000 | 14445 | 13560 | 16.8 |
20.02.2017 | 850000 | 14748 | 13832 | 16.8 |
27.02.2017 | 900000 | 15659 | 14887 | 17 |
06.03.2017 | 892500 | 15150 | 14399 | 16.5 |
13.03.2017 | 900000 | 15198 | 14345 | 16.9 |
20.03.2017 | 850000 | 14672 | 13628 | 17 |
27.03.2017 | 895000 | 15586 | 14467 | 17 |
03.04.2017 | 850000 | 15189 | 14212 | 17 |
10.04.2017 | 850000 | 14933 | 14034 | 16.5 |
17.04.2017 | 850000 | 15099 | 14219 | 16.9 |
24.04.2017 | 850000 | 15116 | 14092 | 16 |
01.05.2017 | 870000 | 15267 | 14022 | 17 |
08.05.2017 | 850000 | 14520 | 13232 | 17 |
15.05.2017 | 845000 | 14782 | 13609 | 16.8 |
22.05.2017 | 800000 | 13996 | 12569 | 17 |
29.05.2017 | 820000 | 14448 | 12879 | 17 |
05.06.2017 | 820000 | 14465 | 12891 | 16.35 |
12.06.2017 | 800000 | 14035 | 12542 | 17 |
19.06.2017 | 850000 | 14721 | 13187 | 17 |
26.06.2017 | 800000 | 13410 | 11998 | 16.5 |
03.07.2017 | 810000 | 13640 | 11946 | 16.5 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
Наиболее бюджетный вариант жилья - комната в коммуналке - в пересчете на квадратный метр зачастую обходится дороже, чем квартира. Поэтому сдавать большую квартиру по частям может быть выгоднее, нежели целиком. А вот тем, кто экономит на арендуемой или приобретаемой жилплощади стоит задуматься.