Насколько выгодна сейчас покупка двухкомнатной квартиры в Димитровграде

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки двухкомнатной квартиры в Димитровграде по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку двухкомнатной квартиры.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение двухкомнатной квартиры в Димитровграде.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения двухкомнатной квартиры в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду двухкомнатной квартиры по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201533654 руб. 180 руб. 6.42%
16.03.201534046 руб. 178 руб. 6.27%
23.03.201534662 руб. 179 руб. 6.2%
30.03.201534778 руб. 178 руб. 6.14%
06.04.201532955 руб. 176 руб. 6.41%
13.04.201534568 руб. 180 руб. 6.25%
20.04.201533696 руб. 178 руб. 6.34%
27.04.201534739 руб. 173 руб. 5.98%
04.05.201535088 руб. 178 руб. 6.09%
11.05.201533333 руб. 172 руб. 6.19%
18.05.201533750 руб. 167 руб. 5.94%
25.05.201533333 руб. 176 руб. 6.34%
01.06.201534010 руб. 178 руб. 6.28%
08.06.201533636 руб. 170 руб. 6.06%
29.06.201534444 руб. 183 руб. 6.38%
06.07.201532860 руб. 178 руб. 6.5%
13.07.201532619 руб. 183 руб. 6.73%
20.07.201533137 руб. 182 руб. 6.59%
27.07.201533333 руб. 176 руб. 6.34%
03.08.201531930 руб. 178 руб. 6.69%
10.08.201533140 руб. 191 руб. 6.92%
05.10.201532955 руб. 170 руб. 6.19%
12.10.201531562 руб. 167 руб. 6.35%
19.10.201531978 руб. 174 руб. 6.53%
26.10.201531373 руб. 174 руб. 6.66%
02.11.201531000 руб. 167 руб. 6.46%
09.11.201533654 руб. 169 руб. 6.03%
16.11.201530652 руб. 167 руб. 6.54%
23.11.201530513 руб. 167 руб. 6.57%
30.11.201531471 руб. 167 руб. 6.37%
07.12.201531191 руб. 165 руб. 6.35%
14.12.201530000 руб. 167 руб. 6.68%
21.12.201530784 руб. 167 руб. 6.51%
28.12.201531227 руб. 163 руб. 6.26%
04.01.201631915 руб. 163 руб. 6.13%
11.01.201631522 руб. 163 руб. 6.21%
18.01.201630866 руб. 163 руб. 6.34%
08.02.201631056 руб. 177 руб. 6.84%
15.02.201630215 руб. 174 руб. 6.91%
22.02.201630769 руб. 171 руб. 6.67%
29.02.201630000 руб. 170 руб. 6.8%
07.03.201630769 руб. 167 руб. 6.51%
14.03.201630423 руб. 166 руб. 6.55%
21.03.201631000 руб. 167 руб. 6.46%
28.03.201631193 руб. 167 руб. 6.42%
04.04.201629904 руб. 171 руб. 6.86%
11.04.201631176 руб. 167 руб. 6.43%
18.04.201630303 руб. 160 руб. 6.34%
25.04.201630088 руб. 163 руб. 6.5%
02.05.201630607 руб. 163 руб. 6.39%
09.05.201631389 руб. 167 руб. 6.38%

Коротко об объекте

Цены на «двушки», как правило, хорошо соотносятся со расценками на жилую недвижимость в целом. Это средний, промежуточный вариант. В плане же заработка на сдаче в аренду пользуется меньшим спросом, поэтому находить арендаторов может быть несколько сложнее, чем в случае с однокомнатной.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.