Цены на недвижимость в г. Электросталь
Дата обновления статистики: 03.07.2017.
Сколько стоит жилье?
Название объекта в каждой таблице - ссылка, ведущая на страницу с более подробной информацией. Все цены указаны в российских рублях.
Цены на съем квартир и комнат
Квадратный метр | Объект в среднем | |
---|---|---|
Комната | 464 | 7500 |
1-комнатная квартира | 394 | 14000 |
2-комнатная квартира | 341 | 17000 |
3-комнатная квартира | 308 | 20000 |
Стоимость покупки вторичного жилья
Квадратный метр | Объект в среднем | |
---|---|---|
Комната | 56262 | 850000 |
1-комнатная квартира | 59323 | 1950000 |
2-комнатная квартира | 54965 | 2570000 |
3-комнатная квартира | 53055 | 3450000 |
Цены на квартиры в новостройках
Указаны расценки на жилье высокой степени готовности; при покупке квартир в строящихся домах цены обычно значительно ниже.
Квадратный метр | Объект в среднем | |
---|---|---|
1-комнатная квартира | 60098 | 2419000 |
2-комнатная квартира | 60563 | 3746500 |
3-комнатная квартира | 62000 | 5315000 |
Коммерческая недвижимость в Электростали
Аренда | Купля-продажа | |
---|---|---|
Офисное помещение | 0 (подробнее) | 0 (подробнее) |
Торговое помещение | 0 (подробнее) | 0 (подробнее) |
Производственное помещение | 0 (подробнее) | 0 (подробнее) |
Складское помещение | 0 (подробнее) | 0 (подробнее) |
Помещение свободного назначения | 0 (подробнее) | 0 (подробнее) |
Приводится стоимость 1 м², без оценки "среднего" объекта, так как площади производственных, торговых, офисных и складских помещений различаются куда сильнее; размеры квартир более-менее стандартны.
См. также:
- Стоимость продажи недвижимого имущества в Электростали (в сравнении с общероссийским уровнем).
- Размер арендной платы для разных объектов в Электростали (в сравнении с общероссийским уровнем).
- Анализ рентабельности инвестиций в недвижимость в городе.