Сколько сейчас стоит покупка двухкомнатной квартиры в новостройке в Электростали
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 3746500 | 63087 | 55252 |
1 кв. метр | 60563 | 1019.82 | 893.16 |
Средняя площадь объекта - 60 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже двухкомнатной квартиры в новостройке в городе Электросталь.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - двухкомнатной квартиры в новостройке.
Это дорого или дешево?
Электросталь находится на 30 месте в общем рейтинге крупных городов по цене приобретения двухкомнатной квартиры в новостройке (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 15297 рублей и 33.8% выше, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 64063 | 1067.83 | 969.17 |
16.03.2015 | 63708 | 1039 | 980.65 |
23.03.2015 | 64425 | 1073.14 | 1005.85 |
30.03.2015 | 63542 | 1100.72 | 1015.61 |
06.04.2015 | 63355 | 1116.31 | 1026.21 |
13.04.2015 | 63902 | 1251.31 | 1177.37 |
20.04.2015 | 63739 | 1261.42 | 1169.17 |
27.04.2015 | 63552 | 1264.78 | 1162.7 |
04.05.2015 | 62698 | 1226.04 | 1096.93 |
11.05.2015 | 62609 | 1233.65 | 1100.39 |
18.05.2015 | 62832 | 1256.35 | 1102.55 |
25.05.2015 | 64924 | 1303.94 | 1168.72 |
01.06.2015 | 65639 | 1239.13 | 1131.42 |
08.06.2015 | 65639 | 1166.98 | 1036.58 |
15.06.2015 | 65239 | 1196.42 | 1061.22 |
22.06.2015 | 63218 | 1175.03 | 1037.83 |
29.06.2015 | 62500 | 1140.25 | 1017.81 |
06.07.2015 | 62500 | 1124 | 1012.16 |
13.07.2015 | 62264 | 1098.74 | 989.14 |
20.07.2015 | 62382 | 1097.46 | 1007.49 |
27.07.2015 | 63055 | 1086.45 | 991.29 |
03.08.2015 | 63281 | 1048.64 | 958.8 |
10.08.2015 | 62764 | 983.15 | 899.08 |
21.09.2015 | 61538 | 937.44 | 820.81 |
28.09.2015 | 61526 | 936.86 | 841.21 |
05.10.2015 | 62143 | 942.4 | 843.99 |
12.10.2015 | 61931 | 1010.35 | 893.09 |
19.10.2015 | 61601 | 1003.94 | 882.9 |
26.10.2015 | 61691 | 996.16 | 896.8 |
02.11.2015 | 61436 | 954.35 | 868.3 |
09.11.2015 | 61663 | 968.28 | 890.37 |
16.11.2015 | 62210 | 933.6 | 866.21 |
23.11.2015 | 63055 | 972.06 | 908.72 |
30.11.2015 | 62764 | 947.53 | 891.71 |
07.12.2015 | 62764 | 927.5 | 851.94 |
14.12.2015 | 62019 | 896.55 | 818.76 |
21.12.2015 | 60186 | 843.87 | 777.54 |
28.12.2015 | 59895 | 852.37 | 777.35 |
04.01.2016 | 60041 | 823.26 | 753.9 |
11.01.2016 | 60191 | 825.32 | 755.79 |
18.01.2016 | 61709 | 805.97 | 740.85 |
08.02.2016 | 61538 | 795.67 | 710.8 |
15.02.2016 | 61222 | 770.13 | 681.41 |
22.02.2016 | 61769 | 800.82 | 719.45 |
29.02.2016 | 60714 | 808.55 | 731.72 |
07.03.2016 | 60455 | 826.05 | 754.59 |
14.03.2016 | 60195 | 856.18 | 767.67 |
21.03.2016 | 61538 | 899.64 | 797.13 |
28.03.2016 | 62231 | 909.35 | 814.54 |
04.04.2016 | 61538 | 916.55 | 805.19 |
11.04.2016 | 61764 | 915.47 | 805.38 |
18.04.2016 | 61538 | 931.76 | 827.79 |
25.04.2016 | 61764 | 932.7 | 826.87 |
02.05.2016 | 61764 | 960.05 | 842.6 |
09.05.2016 | 60440 | 913.08 | 799.69 |
16.05.2016 | 60798 | 936.35 | 825.78 |
23.05.2016 | 60045 | 904.6 | 806.38 |
30.05.2016 | 60195 | 911.48 | 815.13 |
06.06.2016 | 60648 | 907.19 | 813.4 |
13.06.2016 | 59000 | 911.79 | 806.11 |
20.06.2016 | 61401 | 938.28 | 834.7 |
27.06.2016 | 61470 | 938.05 | 846.01 |
04.07.2016 | 61696 | 963.75 | 868.32 |
11.07.2016 | 61960 | 964.38 | 870.61 |
18.07.2016 | 62000 | 981.48 | 881.44 |
25.07.2016 | 61538 | 952.2 | 863.68 |
01.08.2016 | 61470 | 916.75 | 826.43 |
08.08.2016 | 61328 | 935.41 | 839.76 |
15.08.2016 | 61365 | 953.81 | 855.66 |
22.08.2016 | 61696 | 964.92 | 851.5 |
29.08.2016 | 61664 | 952.52 | 843.68 |
05.09.2016 | 62000 | 941.27 | 841.02 |
12.09.2016 | 61696 | 961.57 | 852.91 |
26.09.2016 | 62204 | 974 | 868.94 |
03.10.2016 | 62000 | 977.98 | 874.05 |
10.10.2016 | 62000 | 995.14 | 895.55 |
17.10.2016 | 62000 | 984.23 | 893.7 |
24.10.2016 | 62000 | 992.8 | 911.41 |
31.10.2016 | 62564 | 994.6 | 910.97 |
07.11.2016 | 62486 | 983.96 | 885.09 |
14.11.2016 | 62204 | 953.8 | 874.56 |
21.11.2016 | 62486 | 959.8 | 905.73 |
28.11.2016 | 61412 | 950.39 | 897.35 |
05.12.2016 | 62204 | 969.61 | 908.47 |
12.12.2016 | 61986 | 979.2 | 922.29 |
19.12.2016 | 62000 | 1004.02 | 961.53 |
26.12.2016 | 62407 | 1025.54 | 982.13 |
02.01.2017 | 62370 | 1028.24 | 977.42 |
09.01.2017 | 62636 | 1032.62 | 981.58 |
16.01.2017 | 62000 | 1044.3 | 982.22 |
23.01.2017 | 62000 | 1039.05 | 972.9 |
30.01.2017 | 60291 | 999.52 | 937.02 |
06.02.2017 | 59552 | 1004.02 | 933.19 |
13.02.2017 | 61394 | 1043.3 | 979.45 |
20.02.2017 | 61029 | 1058.9 | 993.16 |
27.02.2017 | 61029 | 1061.81 | 1009.52 |
06.03.2017 | 60796 | 1032.02 | 980.82 |
13.03.2017 | 60016 | 1013.48 | 956.56 |
20.03.2017 | 61029 | 1053.42 | 978.46 |
27.03.2017 | 61149 | 1064.85 | 988.44 |
03.04.2017 | 61298 | 1095.38 | 1024.87 |
10.04.2017 | 61149 | 1074.29 | 1009.57 |
17.04.2017 | 61664 | 1095.38 | 1031.53 |
24.04.2017 | 61149 | 1087.46 | 1013.76 |
01.05.2017 | 60796 | 1066.9 | 979.89 |
08.05.2017 | 60563 | 1034.59 | 942.76 |
15.05.2017 | 59468 | 1040.31 | 957.75 |
22.05.2017 | 60016 | 1049.95 | 942.93 |
29.05.2017 | 60563 | 1067.08 | 951.22 |
05.06.2017 | 61664 | 1087.79 | 969.42 |
12.06.2017 | 61664 | 1081.79 | 966.74 |
19.06.2017 | 61664 | 1067.95 | 956.68 |
26.06.2017 | 60563 | 1015.2 | 908.29 |
03.07.2017 | 60563 | 1019.82 | 893.16 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 4088650 | 68151 | 61854 | 60 |
16.03.2015 | 4050000 | 66051 | 62341 | 61 |
23.03.2015 | 4050000 | 67462 | 63231 | 60 |
30.03.2015 | 4050000 | 70157 | 64732 | 60 |
06.04.2015 | 4015000 | 70745 | 65035 | 60 |
13.04.2015 | 4050000 | 79306 | 74620 | 60 |
20.04.2015 | 4070000 | 80547 | 74657 | 60 |
27.04.2015 | 4395000 | 87467 | 80408 | 60 |
04.05.2015 | 4300000 | 84085 | 75230 | 60 |
11.05.2015 | 4000000 | 78816 | 70302 | 60 |
18.05.2015 | 4150000 | 82981 | 72822 | 60 |
25.05.2015 | 4225000 | 84856 | 76057 | 60 |
01.06.2015 | 4175000 | 78816 | 71965 | 60 |
08.06.2015 | 4315800 | 76730 | 68156 | 60 |
15.06.2015 | 4300000 | 78858 | 69947 | 60 |
22.06.2015 | 4300000 | 79925 | 70592 | 60 |
29.06.2015 | 4200000 | 76625 | 68397 | 60 |
06.07.2015 | 4050000 | 72835 | 65588 | 60 |
13.07.2015 | 4050000 | 71468 | 64339 | 60 |
20.07.2015 | 4185845 | 73640 | 67603 | 60 |
27.07.2015 | 4331600 | 74635 | 68097 | 60 |
03.08.2015 | 4393140 | 72799 | 66563 | 60 |
10.08.2015 | 4350780 | 68151 | 62324 | 60 |
21.09.2015 | 4000000 | 60934 | 53353 | 60 |
28.09.2015 | 3925000 | 59766 | 53664 | 60 |
05.10.2015 | 3850000 | 58385 | 52288 | 61 |
12.10.2015 | 3850000 | 62809 | 55520 | 60 |
19.10.2015 | 3850000 | 62746 | 55181 | 60 |
26.10.2015 | 3900000 | 62976 | 56694 | 61 |
02.11.2015 | 3850000 | 59807 | 54414 | 60 |
09.11.2015 | 4350000 | 68307 | 62811 | 61 |
16.11.2015 | 4100000 | 61530 | 57088 | 60 |
23.11.2015 | 4350780 | 67072 | 62702 | 60 |
30.11.2015 | 4230260 | 63863 | 60101 | 61 |
07.12.2015 | 4165130 | 61551 | 56536 | 60 |
14.12.2015 | 4050000 | 58547 | 53467 | 61 |
21.12.2015 | 3700000 | 51878 | 47800 | 60 |
28.12.2015 | 4000000 | 56924 | 51914 | 60 |
04.01.2016 | 4000000 | 54847 | 50226 | 60 |
11.01.2016 | 3850000 | 52790 | 48343 | 61 |
18.01.2016 | 4050000 | 52896 | 48622 | 61 |
08.02.2016 | 4000000 | 51719 | 46203 | 60 |
15.02.2016 | 4000000 | 50318 | 44521 | 61 |
22.02.2016 | 4050000 | 52507 | 47172 | 61 |
29.02.2016 | 4100000 | 54601 | 49413 | 61 |
07.03.2016 | 4125000 | 56364 | 51488 | 61 |
14.03.2016 | 4000000 | 56894 | 51012 | 61 |
21.03.2016 | 4000000 | 58477 | 51814 | 61 |
28.03.2016 | 4000000 | 58450 | 52356 | 60.9 |
04.04.2016 | 3730650 | 55564 | 48814 | 61 |
11.04.2016 | 3710325 | 54995 | 48382 | 61 |
18.04.2016 | 3682800 | 55762 | 49540 | 61 |
25.04.2016 | 3740325 | 56483 | 50074 | 61 |
02.05.2016 | 3623060 | 56317 | 49427 | 61 |
09.05.2016 | 3565510 | 53866 | 47176 | 60.9 |
16.05.2016 | 3631450 | 55928 | 49324 | 61 |
23.05.2016 | 3925100 | 59133 | 52713 | 61 |
30.05.2016 | 3968000 | 60084 | 53732 | 61 |
06.06.2016 | 3959000 | 59220 | 53097 | 61 |
13.06.2016 | 3950000 | 61044 | 53968 | 60.8 |
20.06.2016 | 3968000 | 60636 | 53942 | 61 |
27.06.2016 | 4050000 | 61805 | 55740 | 61 |
04.07.2016 | 3880000 | 60609 | 54608 | 61 |
11.07.2016 | 3984000 | 62009 | 55980 | 61 |
18.07.2016 | 3884000 | 61485 | 55218 | 61 |
25.07.2016 | 3800000 | 58799 | 53332 | 60.6 |
01.08.2016 | 3676450 | 54830 | 49428 | 61 |
08.08.2016 | 3589800 | 54754 | 49155 | 61 |
15.08.2016 | 3589800 | 55797 | 50056 | 61 |
22.08.2016 | 3663900 | 57303 | 50567 | 60.4 |
29.08.2016 | 3841100 | 59333 | 52554 | 60.9 |
05.09.2016 | 3781000 | 57402 | 51289 | 60.8 |
12.09.2016 | 3781000 | 58929 | 52270 | 61 |
26.09.2016 | 3735000 | 58483 | 52175 | 61 |
03.10.2016 | 3882200 | 61237 | 54730 | 61 |
10.10.2016 | 3626850 | 58213 | 52388 | 61 |
17.10.2016 | 3626850 | 57575 | 52279 | 60.6 |
24.10.2016 | 3589800 | 57483 | 52770 | 60 |
31.10.2016 | 3589800 | 57068 | 52270 | 60.1 |
07.11.2016 | 3790500 | 59689 | 53692 | 60.3 |
14.11.2016 | 3790500 | 58122 | 53293 | 60.7 |
21.11.2016 | 3979000 | 61119 | 57676 | 60.1 |
28.11.2016 | 3891100 | 60218 | 56857 | 61 |
05.12.2016 | 3846800 | 59963 | 56182 | 60.7 |
12.12.2016 | 3787800 | 59836 | 56359 | 60.2 |
19.12.2016 | 3787800 | 61339 | 58743 | 60.4 |
26.12.2016 | 3882200 | 63797 | 61096 | 60.25 |
02.01.2017 | 3968000 | 65417 | 62184 | 60.8 |
09.01.2017 | 4154000 | 68484 | 65098 | 60.9 |
16.01.2017 | 3725850 | 62756 | 59026 | 60.55 |
23.01.2017 | 3767150 | 63133 | 59114 | 60.3 |
30.01.2017 | 3767150 | 62453 | 58548 | 60.1 |
06.02.2017 | 3746500 | 63164 | 58708 | 60 |
13.02.2017 | 3968000 | 67431 | 63303 | 60.3 |
20.02.2017 | 3968000 | 68848 | 64573 | 60.5 |
27.02.2017 | 3882200 | 67544 | 64218 | 60 |
06.03.2017 | 3835000 | 65099 | 61870 | 60 |
13.03.2017 | 3746500 | 63267 | 59714 | 60.2 |
20.03.2017 | 3787800 | 65381 | 60729 | 60 |
27.03.2017 | 3767150 | 65602 | 60894 | 60 |
03.04.2017 | 3768900 | 67349 | 63014 | 60 |
10.04.2017 | 3748250 | 65851 | 61884 | 60 |
17.04.2017 | 3768900 | 66950 | 63047 | 60 |
24.04.2017 | 3818900 | 67915 | 63312 | 60.1 |
01.05.2017 | 3835000 | 67300 | 61811 | 60.2 |
08.05.2017 | 3850000 | 65769 | 59932 | 60 |
15.05.2017 | 3882200 | 67913 | 62524 | 60 |
22.05.2017 | 3891100 | 68074 | 61135 | 60 |
29.05.2017 | 3981100 | 70144 | 62528 | 60 |
05.06.2017 | 3886100 | 68553 | 61093 | 60 |
12.06.2017 | 3920000 | 68770 | 61456 | 60 |
19.06.2017 | 3920000 | 67890 | 60817 | 60.1 |
26.06.2017 | 3920000 | 65710 | 58790 | 60 |
03.07.2017 | 3746500 | 63087 | 55252 | 60 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
«Двушка» в новостройке, как правило, приобретается для собственных нужд, а не для последующей перепродажи, это диктует специфику рынка, в частности, обычно менее выраженную динамику, сравнительно плавные изменения.