Сколько сейчас стоит аренда офисного помещения в Ессентуках
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 15500 | 235 | 210 |
1 кв. метр | 440 | 6.67 | 5.96 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 05.09.2016.
Расчеты актуальны для стандартных условий контракта на длительный срок. Указана плата в месяц.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится об аренде офисного помещения в городе Ессентуки.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - офисного помещения.
Это дорого или дешево?
Ессентуки находится на 0 месте в общем рейтинге крупных городов по цене съема офисного помещения (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 440 рублей и равно, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 429 | 7.15 | 6.49 |
16.03.2015 | 385 | 6.28 | 5.93 |
23.03.2015 | 385 | 6.41 | 6.01 |
30.03.2015 | 385 | 6.67 | 6.15 |
13.04.2015 | 359 | 7.03 | 6.61 |
20.04.2015 | 385 | 7.62 | 7.06 |
27.04.2015 | 385 | 7.66 | 7.04 |
04.05.2015 | 407 | 7.96 | 7.12 |
11.05.2015 | 385 | 7.59 | 6.77 |
18.05.2015 | 321 | 6.41 | 5.62 |
25.05.2015 | 385 | 7.73 | 6.93 |
01.06.2015 | 385 | 7.27 | 6.64 |
08.06.2015 | 429 | 7.63 | 6.77 |
15.06.2015 | 429 | 7.87 | 6.98 |
22.06.2015 | 403 | 7.48 | 6.61 |
29.06.2015 | 400 | 7.3 | 6.51 |
06.07.2015 | 429 | 7.72 | 6.95 |
13.07.2015 | 429 | 7.57 | 6.82 |
20.07.2015 | 417 | 7.34 | 6.73 |
27.07.2015 | 417 | 7.19 | 6.56 |
03.08.2015 | 417 | 6.91 | 6.32 |
10.08.2015 | 417 | 6.53 | 5.97 |
28.09.2015 | 448 | 6.82 | 6.13 |
05.10.2015 | 500 | 7.58 | 6.79 |
12.10.2015 | 466 | 7.59 | 6.71 |
19.10.2015 | 431 | 7.02 | 6.18 |
26.10.2015 | 429 | 6.93 | 6.24 |
02.11.2015 | 427 | 6.63 | 6.04 |
09.11.2015 | 431 | 6.77 | 6.22 |
16.11.2015 | 431 | 6.47 | 6 |
23.11.2015 | 414 | 6.37 | 5.96 |
30.11.2015 | 412 | 6.21 | 5.85 |
07.12.2015 | 412 | 6.08 | 5.59 |
14.12.2015 | 396 | 5.72 | 5.23 |
21.12.2015 | 412 | 5.77 | 5.32 |
28.12.2015 | 444 | 6.32 | 5.76 |
04.01.2016 | 500 | 6.86 | 6.28 |
11.01.2016 | 553 | 7.58 | 6.94 |
18.01.2016 | 533 | 6.95 | 6.39 |
08.02.2016 | 500 | 6.46 | 5.78 |
15.02.2016 | 474 | 5.96 | 5.28 |
22.02.2016 | 435 | 5.64 | 5.07 |
29.02.2016 | 396 | 5.27 | 4.77 |
07.03.2016 | 492 | 6.72 | 6.14 |
14.03.2016 | 429 | 6.1 | 5.47 |
21.03.2016 | 402 | 5.88 | 5.21 |
28.03.2016 | 497 | 7.26 | 6.51 |
04.04.2016 | 392 | 5.84 | 5.13 |
11.04.2016 | 306 | 4.54 | 3.99 |
18.04.2016 | 356 | 5.39 | 4.79 |
25.04.2016 | 356 | 5.38 | 4.77 |
02.05.2016 | 461 | 7.17 | 6.29 |
09.05.2016 | 565 | 8.54 | 7.48 |
16.05.2016 | 300 | 4.62 | 4.07 |
23.05.2016 | 400 | 6.03 | 5.37 |
30.05.2016 | 350 | 5.3 | 4.74 |
06.06.2016 | 331 | 4.94 | 4.43 |
20.06.2016 | 565 | 8.63 | 7.68 |
18.07.2016 | 500 | 7.92 | 7.11 |
25.07.2016 | 500 | 7.74 | 7.02 |
15.08.2016 | 356 | 5.53 | 4.96 |
05.09.2016 | 440 | 6.67 | 5.96 |
О специфике объекта:
Следует понимать, что в данном случае приводятся данные сразу по всем категориям офисов. Для большинства городов невозможно провести достоверный анализ распределения цен по разным категориям, так как предложение в каждой категории относительно невелико, а на цену огромное влияние оказывает расположение офисного здания относительно центра города или важных объектов городской инфраструктуры. Например, площади рядом с административными зданиями, которые часто посещаются населением (скажем, налоговой, МФЦ, отделениями Росреестра) могут иметь высокий коммерческий потенциал в плане оказания смежных услуг, например, юридических или банковских.