Насколько выгодна сейчас покупка офисного помещения в Кемерово

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки офисного помещения в Кемерово по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку офисного помещения.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение офисного помещения в Кемерово.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения офисного помещения в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду офисного помещения по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201556189 руб. 540 руб. 11.53%
16.03.201558820 руб. 550 руб. 11.22%
23.03.201560377 руб. 500 руб. 9.94%
30.03.201564346 руб. 574 руб. 10.7%
13.04.201557528 руб. 600 руб. 12.52%
20.04.201554787 руб. 500 руб. 10.95%
27.04.201556863 руб. 510 руб. 10.76%
04.05.201559286 руб. 535 руб. 10.83%
11.05.201557432 руб. 500 руб. 10.45%
18.05.201551500 руб. 545 руб. 12.7%
25.05.201550750 руб. 504 руб. 11.92%
01.06.201554762 руб. 576 руб. 12.62%
08.06.201562500 руб. 536 руб. 10.29%
15.06.201560220 руб. 590 руб. 11.76%
22.06.201561364 руб. 498 руб. 9.74%
29.06.201560000 руб. 500 руб. 10%
06.07.201553571 руб. 500 руб. 11.2%
13.07.201558824 руб. 500 руб. 10.2%
20.07.201559287 руб. 553 руб. 11.19%
27.07.201554486 руб. 488 руб. 10.75%
03.08.201554255 руб. 529 руб. 11.7%
10.08.201553533 руб. 600 руб. 13.45%
28.09.201557642 руб. 649 руб. 13.51%
05.10.201554318 руб. 500 руб. 11.05%
12.10.201554304 руб. 500 руб. 11.05%
19.10.201553571 руб. 590 руб. 13.22%
26.10.201553530 руб. 578 руб. 12.96%
02.11.201552265 руб. 543 руб. 12.47%
09.11.201553340 руб. 700 руб. 15.75%
16.11.201555998 руб. 500 руб. 10.71%
23.11.201555403 руб. 750 руб. 16.24%
30.11.201552265 руб. 502 руб. 11.53%
07.12.201550000 руб. 503 руб. 12.07%
14.12.201555013 руб. 500 руб. 10.91%
21.12.201552940 руб. 590 руб. 13.37%
28.12.201553220 руб. 590 руб. 13.3%
04.01.201652721 руб. 590 руб. 13.43%
11.01.201652222 руб. 590 руб. 13.56%
18.01.201669000 руб. 500 руб. 8.7%
08.02.201650909 руб. 597 руб. 14.07%
15.02.201665000 руб. 593 руб. 10.95%
22.02.201665395 руб. 515 руб. 9.45%
29.02.201663000 руб. 514 руб. 9.79%
07.03.201650909 руб. 500 руб. 11.79%
14.03.201664395 руб. 514 руб. 9.58%
21.03.201662500 руб. 500 руб. 9.6%
28.03.201651923 руб. 482 руб. 11.14%
04.04.201657212 руб. 500 руб. 10.49%
11.04.201646491 руб. 500 руб. 12.91%
18.04.201645005 руб. 500 руб. 13.33%
25.04.201644444 руб. 500 руб. 13.5%
02.05.201644250 руб. 500 руб. 13.56%
09.05.201644828 руб. 477 руб. 12.77%
16.05.201644625 руб. 500 руб. 13.45%
23.05.201650000 руб. 500 руб. 12%
30.05.201652715 руб. 500 руб. 11.38%
06.06.201652715 руб. 526 руб. 11.97%
13.06.201650000 руб. 500 руб. 12%
20.06.201650000 руб. 507 руб. 12.17%
27.06.201644250 руб. 500 руб. 13.56%
04.07.201644250 руб. 500 руб. 13.56%
11.07.201644914 руб. 502 руб. 13.41%
18.07.201637136 руб. 500 руб. 16.16%
25.07.201639451 руб. 500 руб. 15.21%
01.08.201637037 руб. 500 руб. 16.2%
08.08.201636842 руб. 500 руб. 16.29%
15.08.201644250 руб. 462 руб. 12.53%
22.08.201636616 руб. 500 руб. 16.39%
29.08.201639444 руб. 500 руб. 15.21%
05.09.201639444 руб. 500 руб. 15.21%
12.09.201642174 руб. 488 руб. 13.89%
19.09.201649319 руб. 500 руб. 12.17%
26.09.201650633 руб. 500 руб. 11.85%
03.10.201651507 руб. 500 руб. 11.65%
10.10.201650000 руб. 500 руб. 12%
17.10.201636803 руб. 500 руб. 16.3%
24.10.201636725 руб. 553 руб. 18.07%
31.10.201644744 руб. 500 руб. 13.41%
07.11.201653191 руб. 500 руб. 11.28%
14.11.201651001 руб. 499 руб. 11.74%
21.11.201650319 руб. 500 руб. 11.92%
28.11.201650000 руб. 556 руб. 13.34%
05.12.201649405 руб. 500 руб. 12.14%
12.12.201645238 руб. 500 руб. 13.26%
19.12.201644744 руб. 500 руб. 13.41%
26.12.201643844 руб. 500 руб. 13.68%
02.01.201743844 руб. 500 руб. 13.68%

Коротко об объекте

Следует понимать, что в данном случае приводятся данные сразу по всем категориям офисов. Для большинства городов невозможно провести достоверный анализ распределения цен по разным категориям, так как предложение в каждой категории относительно невелико, а на цену огромное влияние оказывает расположение офисного здания относительно центра города или важных объектов городской инфраструктуры. Например, площади рядом с административными зданиями, которые часто посещаются населением (скажем, налоговой, МФЦ, отделениями Росреестра) могут иметь высокий коммерческий потенциал в плане оказания смежных услуг, например, юридических или банковских. Соответственно, цена аренды таких офисов может быть весьма высокой, а срок окупаемости - быстрым.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.