Сколько сейчас стоит аренда двухкомнатной квартиры в Курске
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 9000 | 152 | 133 |
1 кв. метр | 175 | 2.95 | 2.58 |
Средняя площадь объекта - 52 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Расчеты актуальны для стандартных условий контракта на длительный срок. Указана плата в месяц.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится об аренде двухкомнатной квартиры в городе Курск.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - двухкомнатной квартиры.
Это дорого или дешево?
Курск находится на 157 месте в общем рейтинге крупных городов по цене съема двухкомнатной квартиры (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 120 рублей и 40.7% ниже, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 161 | 2.68 | 2.43 |
16.03.2015 | 156 | 2.54 | 2.4 |
23.03.2015 | 156 | 2.6 | 2.44 |
30.03.2015 | 158 | 2.74 | 2.53 |
06.04.2015 | 163 | 2.87 | 2.64 |
13.04.2015 | 158 | 3.08 | 2.9 |
20.04.2015 | 159 | 3.15 | 2.92 |
27.04.2015 | 161 | 3.2 | 2.95 |
04.05.2015 | 156 | 3.05 | 2.73 |
11.05.2015 | 160 | 3.15 | 2.81 |
18.05.2015 | 163 | 3.25 | 2.85 |
25.05.2015 | 154 | 3.08 | 2.76 |
01.06.2015 | 163 | 3.08 | 2.81 |
08.06.2015 | 167 | 2.97 | 2.64 |
15.06.2015 | 164 | 3.01 | 2.67 |
22.06.2015 | 160 | 2.97 | 2.63 |
29.06.2015 | 166 | 3.02 | 2.7 |
06.07.2015 | 171 | 3.07 | 2.76 |
13.07.2015 | 173 | 3.05 | 2.75 |
20.07.2015 | 170 | 2.99 | 2.75 |
27.07.2015 | 164 | 2.82 | 2.57 |
03.08.2015 | 163 | 2.69 | 2.46 |
10.08.2015 | 174 | 2.73 | 2.49 |
05.10.2015 | 167 | 2.53 | 2.27 |
12.10.2015 | 164 | 2.67 | 2.36 |
19.10.2015 | 159 | 2.59 | 2.28 |
26.10.2015 | 155 | 2.5 | 2.25 |
02.11.2015 | 161 | 2.5 | 2.28 |
09.11.2015 | 156 | 2.45 | 2.25 |
16.11.2015 | 162 | 2.43 | 2.26 |
23.11.2015 | 167 | 2.57 | 2.41 |
30.11.2015 | 169 | 2.55 | 2.4 |
07.12.2015 | 167 | 2.47 | 2.27 |
14.12.2015 | 163 | 2.36 | 2.15 |
21.12.2015 | 157 | 2.2 | 2.03 |
28.12.2015 | 154 | 2.19 | 2 |
04.01.2016 | 161 | 2.21 | 2.02 |
11.01.2016 | 175 | 2.4 | 2.2 |
18.01.2016 | 156 | 2.04 | 1.87 |
08.02.2016 | 160 | 2.07 | 1.85 |
15.02.2016 | 166 | 2.08 | 1.84 |
22.02.2016 | 156 | 2.02 | 1.82 |
29.02.2016 | 158 | 2.1 | 1.9 |
07.03.2016 | 156 | 2.13 | 1.95 |
14.03.2016 | 167 | 2.38 | 2.13 |
21.03.2016 | 158 | 2.3 | 2.04 |
28.03.2016 | 154 | 2.25 | 2.02 |
04.04.2016 | 156 | 2.32 | 2.04 |
11.04.2016 | 156 | 2.31 | 2.03 |
18.04.2016 | 150 | 2.27 | 2.02 |
25.04.2016 | 159 | 2.39 | 2.12 |
02.05.2016 | 167 | 2.6 | 2.28 |
09.05.2016 | 171 | 2.58 | 2.26 |
16.05.2016 | 156 | 2.4 | 2.12 |
23.05.2016 | 164 | 2.47 | 2.2 |
30.05.2016 | 162 | 2.45 | 2.19 |
06.06.2016 | 174 | 2.6 | 2.33 |
13.06.2016 | 156 | 2.41 | 2.13 |
20.06.2016 | 166 | 2.53 | 2.25 |
27.06.2016 | 167 | 2.55 | 2.3 |
04.07.2016 | 155 | 2.42 | 2.18 |
11.07.2016 | 167 | 2.6 | 2.35 |
18.07.2016 | 175 | 2.76 | 2.48 |
25.07.2016 | 167 | 2.58 | 2.34 |
01.08.2016 | 168 | 2.51 | 2.26 |
08.08.2016 | 175 | 2.66 | 2.39 |
15.08.2016 | 172 | 2.67 | 2.4 |
22.08.2016 | 170 | 2.65 | 2.34 |
29.08.2016 | 167 | 2.58 | 2.28 |
05.09.2016 | 170 | 2.58 | 2.31 |
12.09.2016 | 164 | 2.56 | 2.27 |
19.09.2016 | 170 | 2.62 | 2.33 |
26.09.2016 | 158 | 2.47 | 2.21 |
03.10.2016 | 160 | 2.52 | 2.26 |
10.10.2016 | 167 | 2.68 | 2.41 |
17.10.2016 | 167 | 2.65 | 2.41 |
24.10.2016 | 163 | 2.61 | 2.4 |
31.10.2016 | 161 | 2.56 | 2.34 |
07.11.2016 | 174 | 2.74 | 2.46 |
14.11.2016 | 172 | 2.63 | 2.41 |
21.11.2016 | 161 | 2.47 | 2.33 |
28.11.2016 | 163 | 2.52 | 2.38 |
05.12.2016 | 174 | 2.71 | 2.54 |
12.12.2016 | 167 | 2.64 | 2.48 |
19.12.2016 | 167 | 2.7 | 2.59 |
26.12.2016 | 169 | 2.77 | 2.65 |
02.01.2017 | 175 | 2.89 | 2.74 |
09.01.2017 | 164 | 2.7 | 2.57 |
16.01.2017 | 167 | 2.81 | 2.65 |
23.01.2017 | 169 | 2.82 | 2.64 |
30.01.2017 | 167 | 2.77 | 2.6 |
06.02.2017 | 167 | 2.82 | 2.62 |
13.02.2017 | 167 | 2.84 | 2.66 |
20.02.2017 | 168 | 2.91 | 2.73 |
27.02.2017 | 178 | 3.1 | 2.94 |
06.03.2017 | 174 | 2.95 | 2.8 |
13.03.2017 | 168 | 2.84 | 2.68 |
20.03.2017 | 172 | 2.96 | 2.75 |
27.03.2017 | 174 | 3.03 | 2.81 |
03.04.2017 | 170 | 3.04 | 2.84 |
10.04.2017 | 165 | 2.9 | 2.72 |
17.04.2017 | 170 | 3.02 | 2.84 |
24.04.2017 | 171 | 3.03 | 2.83 |
01.05.2017 | 175 | 3.06 | 2.81 |
08.05.2017 | 167 | 2.85 | 2.6 |
15.05.2017 | 179 | 3.13 | 2.88 |
22.05.2017 | 174 | 3.04 | 2.73 |
29.05.2017 | 174 | 3.07 | 2.73 |
05.06.2017 | 178 | 3.14 | 2.8 |
12.06.2017 | 167 | 2.93 | 2.62 |
19.06.2017 | 167 | 2.89 | 2.59 |
26.06.2017 | 167 | 2.8 | 2.5 |
03.07.2017 | 175 | 2.95 | 2.58 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 8000 | 133 | 121 | 52 |
16.03.2015 | 8000 | 130 | 123 | 52 |
23.03.2015 | 8250 | 137 | 129 | 52 |
30.03.2015 | 8000 | 139 | 128 | 52 |
06.04.2015 | 8000 | 141 | 130 | 52 |
13.04.2015 | 8000 | 157 | 147 | 52 |
20.04.2015 | 8000 | 158 | 147 | 52 |
27.04.2015 | 8500 | 169 | 156 | 52 |
04.05.2015 | 8000 | 156 | 140 | 52 |
11.05.2015 | 8000 | 158 | 141 | 52 |
18.05.2015 | 8250 | 165 | 145 | 52 |
25.05.2015 | 8000 | 161 | 144 | 52 |
01.06.2015 | 8000 | 151 | 138 | 52 |
08.06.2015 | 9000 | 160 | 142 | 52 |
15.06.2015 | 8000 | 147 | 130 | 52 |
22.06.2015 | 8000 | 149 | 131 | 52 |
29.06.2015 | 8000 | 146 | 130 | 52 |
06.07.2015 | 9000 | 162 | 146 | 52 |
13.07.2015 | 8000 | 141 | 127 | 52 |
20.07.2015 | 9000 | 158 | 145 | 52 |
27.07.2015 | 8500 | 146 | 134 | 52 |
03.08.2015 | 9000 | 149 | 136 | 52 |
10.08.2015 | 9000 | 141 | 129 | 52 |
05.10.2015 | 8500 | 129 | 115 | 52 |
12.10.2015 | 9000 | 147 | 130 | 52 |
19.10.2015 | 8000 | 130 | 115 | 52 |
26.10.2015 | 8000 | 129 | 116 | 52 |
02.11.2015 | 8000 | 124 | 113 | 52 |
09.11.2015 | 8000 | 126 | 116 | 52 |
16.11.2015 | 8000 | 120 | 111 | 52 |
23.11.2015 | 8000 | 123 | 115 | 52 |
30.11.2015 | 8000 | 121 | 114 | 51 |
07.12.2015 | 9000 | 133 | 122 | 52 |
14.12.2015 | 8000 | 116 | 106 | 52 |
21.12.2015 | 8000 | 112 | 103 | 52 |
28.12.2015 | 8000 | 114 | 104 | 52 |
04.01.2016 | 8000 | 110 | 100 | 52 |
11.01.2016 | 8000 | 110 | 100 | 52 |
18.01.2016 | 8000 | 104 | 96 | 52 |
08.02.2016 | 8000 | 103 | 92 | 52 |
15.02.2016 | 8000 | 101 | 89 | 52 |
22.02.2016 | 8000 | 104 | 93 | 52 |
29.02.2016 | 8000 | 107 | 96 | 51 |
07.03.2016 | 8000 | 109 | 100 | 52 |
14.03.2016 | 8000 | 114 | 102 | 52 |
21.03.2016 | 8000 | 117 | 104 | 52 |
28.03.2016 | 8000 | 117 | 105 | 52 |
04.04.2016 | 8000 | 119 | 105 | 52 |
11.04.2016 | 8000 | 119 | 104 | 52 |
18.04.2016 | 8000 | 121 | 108 | 52 |
25.04.2016 | 8000 | 121 | 107 | 52 |
02.05.2016 | 8500 | 132 | 116 | 52 |
09.05.2016 | 8500 | 128 | 112 | 52 |
16.05.2016 | 8000 | 123 | 109 | 52 |
23.05.2016 | 9000 | 136 | 121 | 52 |
30.05.2016 | 8000 | 121 | 108 | 51 |
06.06.2016 | 8500 | 127 | 114 | 52 |
13.06.2016 | 8000 | 124 | 109 | 52 |
20.06.2016 | 8250 | 126 | 112 | 52 |
27.06.2016 | 8000 | 122 | 110 | 52 |
04.07.2016 | 8000 | 125 | 113 | 52 |
11.07.2016 | 8000 | 125 | 112 | 52 |
18.07.2016 | 8000 | 127 | 114 | 51 |
25.07.2016 | 9000 | 139 | 126 | 50 |
01.08.2016 | 8250 | 123 | 111 | 51.1 |
08.08.2016 | 8750 | 133 | 120 | 52 |
15.08.2016 | 9000 | 140 | 125 | 52 |
22.08.2016 | 9000 | 141 | 124 | 51 |
29.08.2016 | 8000 | 124 | 109 | 52 |
05.09.2016 | 8000 | 121 | 109 | 52 |
12.09.2016 | 8000 | 125 | 111 | 52 |
19.09.2016 | 9000 | 138 | 123 | 52 |
26.09.2016 | 8000 | 125 | 112 | 52 |
03.10.2016 | 8000 | 126 | 113 | 52 |
10.10.2016 | 9000 | 144 | 130 | 52 |
17.10.2016 | 8000 | 127 | 115 | 52 |
24.10.2016 | 8000 | 128 | 118 | 52 |
31.10.2016 | 8000 | 127 | 116 | 52 |
07.11.2016 | 8500 | 134 | 120 | 52 |
14.11.2016 | 8250 | 127 | 116 | 52 |
21.11.2016 | 8000 | 123 | 116 | 52 |
28.11.2016 | 8000 | 124 | 117 | 52 |
05.12.2016 | 8000 | 125 | 117 | 52 |
12.12.2016 | 9000 | 142 | 134 | 52 |
19.12.2016 | 8000 | 130 | 124 | 52 |
26.12.2016 | 8500 | 140 | 134 | 52 |
02.01.2017 | 9000 | 148 | 141 | 52 |
09.01.2017 | 8000 | 132 | 125 | 52 |
16.01.2017 | 8000 | 135 | 127 | 52 |
23.01.2017 | 8000 | 134 | 126 | 52 |
30.01.2017 | 8500 | 141 | 132 | 52 |
06.02.2017 | 8500 | 143 | 133 | 52 |
13.02.2017 | 8500 | 144 | 136 | 52 |
20.02.2017 | 8000 | 139 | 130 | 51 |
27.02.2017 | 9000 | 157 | 149 | 52 |
06.03.2017 | 9000 | 153 | 145 | 52 |
13.03.2017 | 9250 | 156 | 147 | 52 |
20.03.2017 | 9000 | 155 | 144 | 52 |
27.03.2017 | 9000 | 157 | 145 | 52 |
03.04.2017 | 8500 | 152 | 142 | 52 |
10.04.2017 | 8750 | 154 | 144 | 52 |
17.04.2017 | 9000 | 160 | 151 | 52 |
24.04.2017 | 9000 | 160 | 149 | 52 |
01.05.2017 | 9000 | 158 | 145 | 52 |
08.05.2017 | 8700 | 149 | 135 | 52 |
15.05.2017 | 9000 | 157 | 145 | 52 |
22.05.2017 | 9000 | 157 | 141 | 52 |
29.05.2017 | 9000 | 159 | 141 | 52 |
05.06.2017 | 8500 | 150 | 134 | 52 |
12.06.2017 | 8500 | 149 | 133 | 52 |
19.06.2017 | 9000 | 156 | 140 | 52 |
26.06.2017 | 9000 | 151 | 135 | 52 |
03.07.2017 | 9000 | 152 | 133 | 52 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
Цены на «двушки», как правило, хорошо соотносятся со расценками на жилую недвижимость в целом. Это средний, промежуточный вариант.