Насколько выгодна сейчас покупка однокомнатной квартиры в Москве

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки однокомнатной квартиры в Москве по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку однокомнатной квартиры.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение однокомнатной квартиры в Москве.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения однокомнатной квартиры в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду однокомнатной квартиры по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.2015175379 руб. 769 руб. 5.26%
16.03.2015188462 руб. 800 руб. 5.09%
23.03.2015173500 руб. 795 руб. 5.5%
30.03.2015179487 руб. 811 руб. 5.42%
06.04.2015186192 руб. 769 руб. 4.96%
13.04.2015180022 руб. 797 руб. 5.31%
20.04.2015181818 руб. 789 руб. 5.21%
27.04.2015175379 руб. 789 руб. 5.4%
04.05.2015182857 руб. 750 руб. 4.92%
11.05.2015180625 руб. 765 руб. 5.08%
18.05.2015177281 руб. 769 руб. 5.21%
25.05.2015183077 руб. 806 руб. 5.28%
01.06.2015180941 руб. 818 руб. 5.42%
08.06.2015168811 руб. 745 руб. 5.3%
15.06.2015181250 руб. 747 руб. 4.95%
22.06.2015181429 руб. 769 руб. 5.09%
29.06.2015167490 руб. 750 руб. 5.37%
06.07.2015182835 руб. 806 руб. 5.29%
13.07.2015172475 руб. 758 руб. 5.27%
20.07.2015176697 руб. 750 руб. 5.09%
27.07.2015174419 руб. 803 руб. 5.52%
03.08.2015178316 руб. 766 руб. 5.15%
10.08.2015180952 руб. 789 руб. 5.23%
21.09.2015170880 руб. 769 руб. 5.4%
28.09.2015161860 руб. 843 руб. 6.25%
05.10.2015155000 руб. 778 руб. 6.02%
12.10.2015166539 руб. 789 руб. 5.69%
19.10.2015160000 руб. 798 руб. 5.99%
26.10.2015162702 руб. 790 руб. 5.83%
02.11.2015171875 руб. 789 руб. 5.51%
09.11.2015169580 руб. 789 руб. 5.58%
16.11.2015158114 руб. 789 руб. 5.99%
23.11.2015168197 руб. 823 руб. 5.87%
30.11.2015166667 руб. 788 руб. 5.67%
07.12.2015164516 руб. 714 руб. 5.21%
14.12.2015171053 руб. 825 руб. 5.79%
21.12.2015169724 руб. 800 руб. 5.66%
28.12.2015161722 руб. 814 руб. 6.04%
04.01.2016154097 руб. 779 руб. 6.07%
11.01.2016167500 руб. 789 руб. 5.65%
18.01.2016154545 руб. 732 руб. 5.68%
08.02.2016166667 руб. 791 руб. 5.7%
15.02.2016168571 руб. 769 руб. 5.47%
22.02.2016163837 руб. 769 руб. 5.63%
29.02.2016165789 руб. 800 руб. 5.79%
07.03.2016173529 руб. 770 руб. 5.32%
14.03.2016163333 руб. 758 руб. 5.57%
21.03.2016164088 руб. 713 руб. 5.21%
28.03.2016166176 руб. 763 руб. 5.51%
04.04.2016154066 руб. 719 руб. 5.6%
11.04.2016159459 руб. 757 руб. 5.7%
18.04.2016158333 руб. 943 руб. 7.15%

Коротко об объекте

Квартира из одной комнаты и кухни - самый популярный и ликвидный объект недвижимости; характеризуется устойчивым спросом на рынке аренды в большинстве городов. Именно цены на «однушки» являются чутким барометром общих цен.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.