Сколько сейчас стоит аренда помещения свободного назначения в Муроме
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 8000 | 131 | 126 |
1 кв. метр | 300 | 4.93 | 4.72 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 26.12.2016.
Расчеты актуальны для стандартных условий контракта на длительный срок. Указана плата в месяц.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится об аренде помещения свободного назначения в городе Муром.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - помещения свободного назначения.
Это дорого или дешево?
Муром находится на 0 месте в общем рейтинге крупных городов по цене съема помещения свободного назначения (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 300 рублей и равно, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 421 | 7.01 | 6.36 |
16.03.2015 | 421 | 6.86 | 6.47 |
23.03.2015 | 389 | 6.48 | 6.07 |
30.03.2015 | 362 | 6.27 | 5.79 |
06.04.2015 | 375 | 6.61 | 6.07 |
13.04.2015 | 350 | 6.85 | 6.45 |
20.04.2015 | 361 | 7.14 | 6.62 |
27.04.2015 | 382 | 7.6 | 6.99 |
04.05.2015 | 389 | 7.61 | 6.81 |
11.05.2015 | 350 | 6.9 | 6.15 |
18.05.2015 | 347 | 6.94 | 6.09 |
25.05.2015 | 344 | 6.9 | 6.18 |
01.06.2015 | 344 | 6.48 | 5.92 |
08.06.2015 | 350 | 6.22 | 5.53 |
15.06.2015 | 347 | 6.36 | 5.64 |
22.06.2015 | 400 | 7.43 | 6.57 |
29.06.2015 | 324 | 5.9 | 5.27 |
06.07.2015 | 374 | 6.72 | 6.05 |
13.07.2015 | 447 | 7.89 | 7.1 |
20.07.2015 | 374 | 6.57 | 6.03 |
27.07.2015 | 447 | 7.7 | 7.03 |
03.08.2015 | 421 | 6.97 | 6.37 |
10.08.2015 | 260 | 4.07 | 3.72 |
28.09.2015 | 450 | 6.85 | 6.15 |
05.10.2015 | 490 | 7.43 | 6.65 |
12.10.2015 | 436 | 7.11 | 6.29 |
19.10.2015 | 495 | 8.07 | 7.09 |
26.10.2015 | 490 | 7.91 | 7.12 |
02.11.2015 | 490 | 7.61 | 6.93 |
09.11.2015 | 500 | 7.85 | 7.22 |
16.11.2015 | 490 | 7.35 | 6.82 |
23.11.2015 | 490 | 7.55 | 7.06 |
30.11.2015 | 490 | 7.4 | 6.96 |
07.12.2015 | 500 | 7.39 | 6.79 |
14.12.2015 | 488 | 7.05 | 6.44 |
21.12.2015 | 470 | 6.58 | 6.07 |
28.12.2015 | 435 | 6.19 | 5.65 |
04.01.2016 | 550 | 7.54 | 6.91 |
11.01.2016 | 425 | 5.83 | 5.34 |
18.01.2016 | 284 | 3.71 | 3.41 |
08.02.2016 | 392 | 5.07 | 4.53 |
15.02.2016 | 341 | 4.29 | 3.8 |
22.02.2016 | 182 | 2.36 | 2.12 |
29.02.2016 | 163 | 2.17 | 1.96 |
07.03.2016 | 300 | 4.1 | 3.74 |
14.03.2016 | 300 | 4.27 | 3.83 |
21.03.2016 | 300 | 4.39 | 3.89 |
28.03.2016 | 300 | 4.38 | 3.93 |
04.04.2016 | 205 | 3.05 | 2.68 |
11.04.2016 | 176 | 2.6 | 2.29 |
18.04.2016 | 229 | 3.46 | 3.07 |
25.04.2016 | 288 | 4.34 | 3.85 |
02.05.2016 | 288 | 4.47 | 3.92 |
09.05.2016 | 300 | 4.53 | 3.97 |
16.05.2016 | 325 | 5.01 | 4.41 |
23.05.2016 | 250 | 3.77 | 3.36 |
30.05.2016 | 295 | 4.47 | 3.99 |
06.06.2016 | 190 | 2.84 | 2.55 |
13.06.2016 | 437 | 6.75 | 5.96 |
18.07.2016 | 190 | 3.01 | 2.7 |
08.08.2016 | 182 | 2.78 | 2.49 |
15.08.2016 | 175 | 2.71 | 2.43 |
05.09.2016 | 182 | 2.76 | 2.47 |
24.10.2016 | 191 | 3.06 | 2.81 |
07.11.2016 | 200 | 3.15 | 2.83 |
21.11.2016 | 325 | 4.99 | 4.71 |
05.12.2016 | 325 | 5.07 | 4.75 |
12.12.2016 | 313 | 4.94 | 4.65 |
19.12.2016 | 300 | 4.86 | 4.65 |
26.12.2016 | 300 | 4.93 | 4.72 |
О специфике объекта:
ПСН, несмотря на название, обычно больше подходят для одного-двух конкретных типов предпринимательской деятельности. Состояние и коммерческий потенциал разных объектов сильно отличаются; поэтому «средняя цена» здесь является большей условностью, чем в отношении многих других типов недвижимости.