Насколько выгодна сейчас покупка двухкомнатной квартиры в Нижнем Новгороде

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки двухкомнатной квартиры в Нижнем Новгороде по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку двухкомнатной квартиры.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение двухкомнатной квартиры в Нижнем Новгороде.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения двухкомнатной квартиры в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду двухкомнатной квартиры по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201568689 руб. 341 руб. 5.96%
16.03.201564794 руб. 333 руб. 6.17%
23.03.201564286 руб. 329 руб. 6.14%
30.03.201564286 руб. 342 руб. 6.38%
06.04.201567067 руб. 338 руб. 6.05%
13.04.201563333 руб. 337 руб. 6.39%
20.04.201566667 руб. 333 руб. 5.99%
27.04.201564740 руб. 330 руб. 6.12%
04.05.201562222 руб. 333 руб. 6.42%
11.05.201562222 руб. 314 руб. 6.06%
18.05.201564668 руб. 343 руб. 6.36%
25.05.201562532 руб. 353 руб. 6.77%
01.06.201566066 руб. 348 руб. 6.32%
08.06.201563479 руб. 313 руб. 5.92%
29.06.201563188 руб. 321 руб. 6.1%
06.07.201562500 руб. 328 руб. 6.3%
13.07.201565385 руб. 316 руб. 5.8%
20.07.201564149 руб. 337 руб. 6.3%
27.07.201561957 руб. 328 руб. 6.35%
03.08.201563158 руб. 333 руб. 6.33%
10.08.201563333 руб. 326 руб. 6.18%
05.10.201560857 руб. 326 руб. 6.43%
12.10.201562274 руб. 316 руб. 6.09%
19.10.201560114 руб. 304 руб. 6.07%
26.10.201560792 руб. 313 руб. 6.18%
02.11.201561702 руб. 310 руб. 6.03%
09.11.201561702 руб. 319 руб. 6.2%
16.11.201558787 руб. 320 руб. 6.53%
23.11.201563077 руб. 297 руб. 5.65%
30.11.201560377 руб. 299 руб. 5.94%
07.12.201561325 руб. 300 руб. 5.87%
14.12.201559783 руб. 294 руб. 5.9%
21.12.201560114 руб. 289 руб. 5.77%
28.12.201559615 руб. 260 руб. 5.23%
04.01.201660000 руб. 300 руб. 6%
11.01.201660000 руб. 300 руб. 6%
18.01.201659784 руб. 300 руб. 6.02%
08.02.201658140 руб. 290 руб. 5.99%
15.02.201662222 руб. 290 руб. 5.59%
22.02.201660591 руб. 293 руб. 5.8%
29.02.201659574 руб. 333 руб. 6.71%
07.03.201662222 руб. 289 руб. 5.57%
14.03.201662769 руб. 318 руб. 6.08%
21.03.201662222 руб. 310 руб. 5.98%
28.03.201658712 руб. 329 руб. 6.72%
04.04.201657471 руб. 310 руб. 6.47%
11.04.201659338 руб. 300 руб. 6.07%
18.04.201658889 руб. 318 руб. 6.48%
25.04.201660000 руб. 317 руб. 6.34%
02.05.201661364 руб. 341 руб. 6.67%
09.05.201662500 руб. 327 руб. 6.28%

Коротко об объекте

Цены на «двушки», как правило, хорошо соотносятся со расценками на жилую недвижимость в целом. Это средний, промежуточный вариант. В плане же заработка на сдаче в аренду пользуется меньшим спросом, поэтому находить арендаторов может быть несколько сложнее, чем в случае с однокомнатной.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.