Сколько сейчас стоит покупка двухкомнатной квартиры в Омске
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 1955000 | 32920 | 28832 |
1 кв. метр | 40841 | 687.72 | 602.31 |
Средняя площадь объекта - 50.4 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже двухкомнатной квартиры в городе Омск.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - двухкомнатной квартиры.
Это дорого или дешево?
Омск находится на 89 месте в общем рейтинге крупных городов по цене приобретения двухкомнатной квартиры (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 6234 рублей и 13.2% ниже, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 47750 | 795.92 | 722.38 |
16.03.2015 | 48104 | 784.51 | 740.45 |
23.03.2015 | 46667 | 777.34 | 728.6 |
30.03.2015 | 46125 | 799.01 | 737.23 |
06.04.2015 | 47347 | 834.26 | 766.92 |
13.04.2015 | 47952 | 938.98 | 883.49 |
20.04.2015 | 46512 | 920.49 | 853.18 |
27.04.2015 | 48167 | 958.6 | 881.23 |
04.05.2015 | 47885 | 936.37 | 837.77 |
11.05.2015 | 47368 | 933.34 | 832.52 |
18.05.2015 | 45125 | 902.28 | 791.82 |
25.05.2015 | 46078 | 925.45 | 829.48 |
01.06.2015 | 45283 | 854.85 | 780.55 |
08.06.2015 | 47499 | 844.47 | 750.11 |
15.06.2015 | 46429 | 851.46 | 755.25 |
29.06.2015 | 44001 | 802.74 | 716.54 |
06.07.2015 | 46000 | 827.27 | 744.95 |
13.07.2015 | 44340 | 782.45 | 704.4 |
20.07.2015 | 46667 | 820.99 | 753.69 |
27.07.2015 | 46278 | 797.38 | 727.54 |
03.08.2015 | 46038 | 762.9 | 697.54 |
10.08.2015 | 44717 | 700.46 | 640.56 |
05.10.2015 | 44053 | 668.06 | 598.29 |
12.10.2015 | 42857 | 699.17 | 618.03 |
19.10.2015 | 43222 | 704.41 | 619.48 |
26.10.2015 | 45000 | 726.64 | 654.16 |
02.11.2015 | 44318 | 688.44 | 626.37 |
09.11.2015 | 44762 | 702.89 | 646.33 |
16.11.2015 | 45455 | 682.16 | 632.92 |
23.11.2015 | 45000 | 693.72 | 648.52 |
30.11.2015 | 43023 | 649.51 | 611.24 |
07.12.2015 | 43369 | 640.89 | 588.68 |
14.12.2015 | 45000 | 650.52 | 594.08 |
21.12.2015 | 44485 | 623.72 | 574.7 |
28.12.2015 | 44186 | 628.81 | 573.47 |
04.01.2016 | 44068 | 604.25 | 553.34 |
11.01.2016 | 43934 | 602.41 | 551.66 |
18.01.2016 | 44118 | 576.22 | 529.66 |
08.02.2016 | 46190 | 597.23 | 533.52 |
15.02.2016 | 43462 | 546.73 | 483.74 |
22.02.2016 | 43417 | 562.89 | 505.69 |
29.02.2016 | 43385 | 577.76 | 522.86 |
07.03.2016 | 43760 | 597.93 | 546.2 |
14.03.2016 | 42222 | 600.54 | 538.46 |
21.03.2016 | 42553 | 622.1 | 551.21 |
28.03.2016 | 43617 | 637.35 | 570.9 |
04.04.2016 | 44544 | 663.43 | 582.83 |
11.04.2016 | 44444 | 658.76 | 579.54 |
18.04.2016 | 42015 | 636.15 | 565.16 |
25.04.2016 | 42326 | 639.17 | 566.64 |
02.05.2016 | 43619 | 678.01 | 595.06 |
09.05.2016 | 45600 | 688.9 | 603.34 |
16.05.2016 | 43489 | 669.77 | 590.68 |
23.05.2016 | 43718 | 658.62 | 587.11 |
30.05.2016 | 44005 | 666.32 | 595.88 |
06.06.2016 | 43443 | 649.83 | 582.65 |
13.06.2016 | 42805 | 661.51 | 584.84 |
20.06.2016 | 44737 | 683.64 | 608.16 |
27.06.2016 | 44161 | 673.91 | 607.78 |
04.07.2016 | 41425 | 647.1 | 583.02 |
11.07.2016 | 42872 | 667.27 | 602.4 |
18.07.2016 | 41667 | 659.6 | 592.37 |
25.07.2016 | 42593 | 659.06 | 597.79 |
01.08.2016 | 44361 | 661.6 | 596.41 |
08.08.2016 | 41495 | 632.9 | 568.18 |
15.08.2016 | 43400 | 674.57 | 605.16 |
22.08.2016 | 42558 | 665.6 | 587.36 |
29.08.2016 | 42353 | 654.22 | 579.47 |
05.09.2016 | 43182 | 655.58 | 585.76 |
12.09.2016 | 41295 | 643.61 | 570.88 |
19.09.2016 | 40185 | 618.29 | 550.32 |
26.09.2016 | 43011 | 673.48 | 600.83 |
03.10.2016 | 43876 | 692.09 | 618.55 |
10.10.2016 | 41848 | 671.68 | 604.47 |
17.10.2016 | 42157 | 669.23 | 607.67 |
24.10.2016 | 41558 | 665.46 | 610.91 |
31.10.2016 | 41785 | 664.27 | 608.42 |
07.11.2016 | 42857 | 674.87 | 607.06 |
14.11.2016 | 42128 | 645.97 | 592.31 |
21.11.2016 | 40738 | 625.75 | 590.49 |
28.11.2016 | 40238 | 622.71 | 587.96 |
05.12.2016 | 40806 | 636.08 | 595.97 |
12.12.2016 | 41735 | 659.29 | 620.98 |
19.12.2016 | 41667 | 674.75 | 646.19 |
26.12.2016 | 41547 | 682.74 | 653.84 |
02.01.2017 | 45249 | 745.98 | 709.11 |
09.01.2017 | 41667 | 686.93 | 652.97 |
16.01.2017 | 43472 | 732.22 | 688.7 |
23.01.2017 | 41565 | 696.58 | 652.23 |
30.01.2017 | 41319 | 684.99 | 642.16 |
06.02.2017 | 41111 | 693.11 | 644.22 |
13.02.2017 | 42373 | 720.07 | 676 |
20.02.2017 | 41372 | 717.84 | 673.27 |
27.02.2017 | 43475 | 756.4 | 719.15 |
06.03.2017 | 41797 | 709.51 | 674.31 |
13.03.2017 | 42000 | 709.25 | 669.42 |
20.03.2017 | 43030 | 742.73 | 689.88 |
27.03.2017 | 40620 | 707.35 | 656.6 |
03.04.2017 | 41507 | 741.71 | 693.96 |
10.04.2017 | 42857 | 752.93 | 707.58 |
17.04.2017 | 41452 | 736.34 | 693.42 |
01.05.2017 | 40868 | 717.19 | 658.69 |
08.05.2017 | 40351 | 689.31 | 628.13 |
15.05.2017 | 42708 | 747.11 | 687.82 |
22.05.2017 | 41458 | 725.29 | 651.36 |
29.05.2017 | 41267 | 727.09 | 648.15 |
05.06.2017 | 40217 | 709.45 | 632.25 |
12.06.2017 | 39785 | 697.95 | 623.73 |
19.06.2017 | 37447 | 648.54 | 580.97 |
26.06.2017 | 42237 | 708 | 633.45 |
03.07.2017 | 40841 | 687.72 | 602.31 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 2300000 | 38337 | 34795 | 50 |
16.03.2015 | 2350000 | 38326 | 36173 | 51 |
23.03.2015 | 2250000 | 37479 | 35129 | 50 |
30.03.2015 | 2360000 | 40881 | 37720 | 50 |
06.04.2015 | 2210000 | 38940 | 35797 | 50 |
13.04.2015 | 2235000 | 43765 | 41179 | 50 |
20.04.2015 | 2250000 | 44528 | 41272 | 51 |
27.04.2015 | 2220000 | 44181 | 40615 | 51 |
04.05.2015 | 2390000 | 46736 | 41814 | 50 |
11.05.2015 | 2300000 | 45319 | 40424 | 50 |
18.05.2015 | 2085000 | 41690 | 36587 | 50 |
25.05.2015 | 2300000 | 46194 | 41404 | 51 |
01.06.2015 | 2200000 | 41532 | 37922 | 50 |
08.06.2015 | 2240000 | 39825 | 35375 | 51 |
15.06.2015 | 2200000 | 40346 | 35787 | 51 |
29.06.2015 | 2120000 | 38677 | 34524 | 50 |
06.07.2015 | 2250000 | 40464 | 36438 | 50 |
13.07.2015 | 2150000 | 37940 | 34156 | 50 |
20.07.2015 | 2200000 | 38704 | 35531 | 50 |
27.07.2015 | 2150000 | 37045 | 33800 | 49 |
03.08.2015 | 2190000 | 36291 | 33182 | 50 |
10.08.2015 | 2200000 | 34461 | 31515 | 50 |
05.10.2015 | 2100000 | 31846 | 28521 | 50 |
12.10.2015 | 2100000 | 34260 | 30283 | 48 |
19.10.2015 | 1992500 | 32473 | 28558 | 48.5 |
26.10.2015 | 2200000 | 35525 | 31981 | 50 |
02.11.2015 | 2060000 | 32000 | 29115 | 50 |
09.11.2015 | 2100000 | 32976 | 30323 | 50 |
16.11.2015 | 2200000 | 33016 | 30633 | 50 |
23.11.2015 | 2220000 | 34224 | 31994 | 50 |
30.11.2015 | 2050000 | 30948 | 29125 | 50 |
07.12.2015 | 2060000 | 30442 | 27962 | 51 |
14.12.2015 | 2199500 | 31796 | 29037 | 51 |
21.12.2015 | 2197500 | 30811 | 28390 | 50 |
28.12.2015 | 2050000 | 29174 | 26606 | 50 |
04.01.2016 | 2100000 | 28795 | 26369 | 50 |
11.01.2016 | 2057000 | 28205 | 25829 | 50 |
18.01.2016 | 2050000 | 26775 | 24611 | 51 |
08.02.2016 | 2294500 | 29667 | 26503 | 50 |
15.02.2016 | 2100000 | 26417 | 23373 | 50 |
22.02.2016 | 2075000 | 26902 | 24168 | 50 |
29.02.2016 | 2100000 | 27966 | 25309 | 50 |
07.03.2016 | 2100000 | 28694 | 26212 | 51 |
14.03.2016 | 2090000 | 29727 | 26654 | 51 |
21.03.2016 | 2100000 | 30701 | 27202 | 52 |
28.03.2016 | 2185000 | 31928 | 28599 | 50 |
04.04.2016 | 2125000 | 31650 | 27804 | 51 |
11.04.2016 | 2200000 | 32609 | 28687 | 51 |
18.04.2016 | 2094000 | 31706 | 28168 | 51 |
25.04.2016 | 2100000 | 31713 | 28114 | 50 |
02.05.2016 | 2100000 | 32642 | 28649 | 50 |
09.05.2016 | 2240000 | 33841 | 29638 | 51 |
16.05.2016 | 2050000 | 31572 | 27844 | 51 |
23.05.2016 | 2093000 | 31532 | 28108 | 50 |
30.05.2016 | 2150000 | 32555 | 29114 | 50 |
06.06.2016 | 2095000 | 31337 | 28098 | 50 |
13.06.2016 | 2050000 | 31681 | 28009 | 50.15 |
20.06.2016 | 2200000 | 33619 | 29907 | 51 |
27.06.2016 | 2125000 | 32429 | 29247 | 50 |
04.07.2016 | 2000000 | 31242 | 28148 | 50 |
11.07.2016 | 2050000 | 31907 | 28805 | 50 |
18.07.2016 | 1990000 | 31502 | 28291 | 50 |
25.07.2016 | 2100000 | 32494 | 29473 | 52 |
01.08.2016 | 2200000 | 32811 | 29578 | 51 |
08.08.2016 | 2000000 | 30505 | 27386 | 51 |
15.08.2016 | 2085000 | 32408 | 29073 | 50 |
22.08.2016 | 2070000 | 32375 | 28569 | 50 |
29.08.2016 | 2000000 | 30894 | 27364 | 51 |
05.09.2016 | 2100000 | 31882 | 28486 | 50.15 |
12.09.2016 | 2050000 | 31951 | 28340 | 52 |
19.09.2016 | 1850000 | 28464 | 25335 | 50 |
26.09.2016 | 1970000 | 30847 | 27520 | 50 |
03.10.2016 | 2000000 | 31548 | 28195 | 50 |
10.10.2016 | 2000000 | 32101 | 28889 | 50.35 |
17.10.2016 | 2100000 | 33337 | 30270 | 52 |
24.10.2016 | 2069000 | 33131 | 30415 | 51.9 |
31.10.2016 | 2130000 | 33861 | 31014 | 52 |
07.11.2016 | 1960000 | 30864 | 27763 | 50 |
14.11.2016 | 2000000 | 30667 | 28119 | 51.2 |
21.11.2016 | 1985000 | 30490 | 28773 | 51 |
28.11.2016 | 1900000 | 29404 | 27763 | 50 |
05.12.2016 | 2000000 | 31176 | 29210 | 51 |
12.12.2016 | 2100000 | 33174 | 31246 | 50 |
19.12.2016 | 2050000 | 33198 | 31792 | 51 |
26.12.2016 | 2075000 | 34099 | 32655 | 51.6 |
02.01.2017 | 2300000 | 37918 | 36044 | 50.5 |
09.01.2017 | 1975000 | 32560 | 30951 | 51 |
16.01.2017 | 2124500 | 35784 | 33657 | 52 |
23.01.2017 | 2100000 | 35194 | 32953 | 50.9 |
30.01.2017 | 2094500 | 34723 | 32552 | 52 |
06.02.2017 | 2050000 | 34562 | 32124 | 52 |
13.02.2017 | 2150000 | 36536 | 34300 | 52 |
20.02.2017 | 2100000 | 36437 | 34174 | 50.55 |
27.02.2017 | 2140000 | 37233 | 35399 | 52 |
06.03.2017 | 2080000 | 35308 | 33557 | 51 |
13.03.2017 | 2050000 | 34618 | 32674 | 51.1 |
20.03.2017 | 2050000 | 35385 | 32867 | 52 |
27.03.2017 | 1910000 | 33261 | 30874 | 52 |
03.04.2017 | 2100000 | 37526 | 35111 | 51.4 |
10.04.2017 | 2100000 | 36894 | 34671 | 53 |
17.04.2017 | 1967500 | 34950 | 32913 | 50.3 |
01.05.2017 | 2050000 | 35975 | 33041 | 51 |
08.05.2017 | 2000000 | 34166 | 31133 | 51 |
15.05.2017 | 2100000 | 36736 | 33821 | 52.35 |
22.05.2017 | 2100000 | 36739 | 32994 | 52 |
29.05.2017 | 2055000 | 36208 | 32276 | 51 |
05.06.2017 | 1955000 | 34487 | 30735 | 51 |
12.06.2017 | 1915000 | 33595 | 30023 | 51 |
19.06.2017 | 1800000 | 31174 | 27926 | 52 |
26.06.2017 | 2050000 | 34363 | 30745 | 53 |
03.07.2017 | 1955000 | 32920 | 28832 | 50.4 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
Цены на «двушки», как правило, хорошо соотносятся со расценками на жилую недвижимость в целом. Это средний, промежуточный вариант.