Сколько сейчас стоит аренда торгового помещения в Орехово-Зуево
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 175000 | 2657 | 2374 |
1 кв. метр | 1000 | 15.18 | 13.56 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 05.09.2016.
Расчеты актуальны для стандартных условий контракта на длительный срок. Указана плата в месяц.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится об аренде торгового помещения в городе Орехово-Зуево.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - торгового помещения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 709 | 11.81 | 10.72 |
16.03.2015 | 709 | 11.55 | 10.91 |
23.03.2015 | 579 | 9.64 | 9.03 |
30.03.2015 | 459 | 7.94 | 7.33 |
06.04.2015 | 309 | 5.44 | 5 |
13.04.2015 | 600 | 11.75 | 11.05 |
20.04.2015 | 600 | 11.87 | 11.01 |
27.04.2015 | 747 | 14.87 | 13.67 |
04.05.2015 | 505 | 9.88 | 8.84 |
11.05.2015 | 505 | 9.95 | 8.88 |
18.05.2015 | 478 | 9.55 | 8.38 |
25.05.2015 | 744 | 14.94 | 13.39 |
01.06.2015 | 741 | 13.99 | 12.77 |
08.06.2015 | 811 | 14.42 | 12.81 |
15.06.2015 | 1000 | 18.34 | 16.27 |
22.06.2015 | 950 | 17.66 | 15.6 |
29.06.2015 | 1167 | 21.28 | 19 |
06.07.2015 | 1333 | 23.97 | 21.59 |
13.07.2015 | 831 | 14.66 | 13.2 |
20.07.2015 | 806 | 14.17 | 13.01 |
27.07.2015 | 876 | 15.09 | 13.76 |
03.08.2015 | 950 | 15.74 | 14.39 |
10.08.2015 | 900 | 14.1 | 12.89 |
28.09.2015 | 1009 | 15.36 | 13.8 |
05.10.2015 | 1009 | 15.3 | 13.7 |
12.10.2015 | 1254 | 20.46 | 18.08 |
19.10.2015 | 870 | 14.17 | 12.46 |
26.10.2015 | 857 | 13.84 | 12.46 |
02.11.2015 | 870 | 13.51 | 12.29 |
09.11.2015 | 829 | 13.01 | 11.96 |
16.11.2015 | 870 | 13.05 | 12.11 |
23.11.2015 | 800 | 12.33 | 11.53 |
30.11.2015 | 857 | 12.94 | 12.18 |
07.12.2015 | 882 | 13.03 | 11.97 |
14.12.2015 | 882 | 12.75 | 11.64 |
21.12.2015 | 807 | 11.31 | 10.43 |
28.12.2015 | 801 | 11.4 | 10.4 |
04.01.2016 | 800 | 10.97 | 10.05 |
11.01.2016 | 789 | 10.82 | 9.91 |
18.01.2016 | 820 | 10.71 | 9.84 |
08.02.2016 | 191 | 2.47 | 2.21 |
15.02.2016 | 400 | 5.03 | 4.45 |
22.02.2016 | 400 | 5.19 | 4.66 |
29.02.2016 | 431 | 5.73 | 5.19 |
07.03.2016 | 431 | 5.88 | 5.37 |
14.03.2016 | 296 | 4.2 | 3.77 |
21.03.2016 | 417 | 6.1 | 5.4 |
28.03.2016 | 191 | 2.79 | 2.5 |
04.04.2016 | 125 | 1.86 | 1.64 |
11.04.2016 | 417 | 6.18 | 5.44 |
18.04.2016 | 1107 | 16.76 | 14.89 |
25.04.2016 | 900 | 13.59 | 12.05 |
02.05.2016 | 800 | 12.44 | 10.91 |
09.05.2016 | 700 | 10.58 | 9.26 |
16.05.2016 | 97 | 1.49 | 1.32 |
23.05.2016 | 97 | 1.46 | 1.3 |
30.05.2016 | 128 | 1.94 | 1.73 |
06.06.2016 | 128 | 1.91 | 1.72 |
27.06.2016 | 543 | 8.29 | 7.47 |
05.09.2016 | 1000 | 15.18 | 13.56 |
О специфике объекта:
Здесь приведены данные по ценам на самые разные торговые помещения - магазины, отделы в торговых центрах, места на рынке. Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес-специфике, разброс цен в плане стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой недвижимости.