Сколько сейчас стоит покупка торгового помещения в Орехово-Зуево
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 119000000 | 1806633 | 1614218 |
1 кв. метр | 96022 | 1457.79 | 1302.52 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 05.09.2016.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже торгового помещения в городе Орехово-Зуево.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - торгового помещения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 33582 | 559.76 | 508.04 |
16.03.2015 | 40000 | 652.35 | 615.72 |
23.03.2015 | 36766 | 612.42 | 574.02 |
30.03.2015 | 40834 | 707.34 | 652.65 |
06.04.2015 | 50000 | 881 | 809.9 |
13.04.2015 | 51396 | 1006.43 | 946.96 |
20.04.2015 | 54486 | 1078.3 | 999.44 |
27.04.2015 | 57974 | 1153.77 | 1060.65 |
04.05.2015 | 58718 | 1148.2 | 1027.29 |
11.05.2015 | 58743 | 1157.46 | 1032.43 |
18.05.2015 | 57554 | 1150.82 | 1009.93 |
25.05.2015 | 57143 | 1147.68 | 1028.66 |
01.06.2015 | 53576 | 1011.41 | 923.49 |
08.06.2015 | 53184 | 945.56 | 839.9 |
15.06.2015 | 57349 | 1051.72 | 932.87 |
22.06.2015 | 54288 | 1009.06 | 891.24 |
29.06.2015 | 52792 | 963.14 | 859.71 |
06.07.2015 | 50000 | 899.2 | 809.73 |
13.07.2015 | 51952 | 916.76 | 825.32 |
20.07.2015 | 54288 | 955.06 | 876.77 |
27.07.2015 | 53576 | 923.13 | 842.27 |
03.08.2015 | 55351 | 917.23 | 838.65 |
10.08.2015 | 52792 | 826.94 | 756.24 |
28.09.2015 | 57974 | 882.77 | 792.65 |
05.10.2015 | 54461 | 825.9 | 739.66 |
12.10.2015 | 53571 | 873.96 | 772.53 |
19.10.2015 | 55676 | 907.38 | 797.97 |
26.10.2015 | 52792 | 852.47 | 767.43 |
02.11.2015 | 52792 | 820.08 | 746.14 |
09.11.2015 | 53571 | 841.21 | 773.53 |
16.11.2015 | 53571 | 803.96 | 745.92 |
23.11.2015 | 55454 | 854.88 | 799.17 |
30.11.2015 | 57554 | 868.88 | 817.69 |
07.12.2015 | 53571 | 791.65 | 727.15 |
14.12.2015 | 53571 | 774.42 | 707.23 |
21.12.2015 | 52792 | 740.2 | 682.02 |
28.12.2015 | 45676 | 650.01 | 592.8 |
04.01.2016 | 50676 | 694.85 | 636.31 |
11.01.2016 | 70000 | 959.83 | 878.96 |
18.01.2016 | 46000 | 600.8 | 552.25 |
08.02.2016 | 76478 | 988.84 | 883.37 |
15.02.2016 | 82956 | 1043.54 | 923.32 |
22.02.2016 | 82956 | 1075.5 | 966.22 |
29.02.2016 | 45000 | 599.28 | 542.33 |
07.03.2016 | 40000 | 546.56 | 499.28 |
14.03.2016 | 45000 | 640.05 | 573.88 |
21.03.2016 | 59900 | 875.7 | 775.91 |
28.03.2016 | 46500 | 679.48 | 608.64 |
04.04.2016 | 58000 | 863.85 | 758.9 |
11.04.2016 | 58000 | 859.69 | 756.3 |
18.04.2016 | 70000 | 1059.88 | 941.61 |
02.05.2016 | 193402 | 3006.25 | 2638.45 |
09.05.2016 | 20385 | 307.96 | 269.72 |
16.05.2016 | 21755 | 335.04 | 295.48 |
23.05.2016 | 22355 | 336.79 | 300.22 |
30.05.2016 | 27844 | 421.61 | 377.05 |
06.06.2016 | 32667 | 488.64 | 438.12 |
27.06.2016 | 118183 | 1803.53 | 1626.56 |
05.09.2016 | 96022 | 1457.79 | 1302.52 |
О специфике объекта:
Здесь приведены данные по ценам на самые разные торговые помещения - магазины, отделы в торговых центрах, места на рынке. Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес-специфике, разброс цен в плане стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой недвижимости.