Сколько сейчас стоит покупка помещения свободного назначения в Орехово-Зуево
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 11000000 | 167000 | 149213 |
1 кв. метр | 15942 | 242.03 | 216.25 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 05.09.2016.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже помещения свободного назначения в городе Орехово-Зуево.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - помещения свободного назначения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 28036 | 467.31 | 424.13 |
16.03.2015 | 28036 | 457.22 | 431.55 |
30.03.2015 | 28036 | 485.65 | 448.1 |
06.04.2015 | 30000 | 528.6 | 485.94 |
13.04.2015 | 28571 | 559.47 | 526.41 |
20.04.2015 | 28916 | 572.26 | 530.41 |
27.04.2015 | 28571 | 568.61 | 522.71 |
04.05.2015 | 32701 | 639.46 | 572.12 |
11.05.2015 | 31153 | 613.84 | 547.53 |
18.05.2015 | 28571 | 571.29 | 501.35 |
25.05.2015 | 29911 | 600.73 | 538.44 |
01.06.2015 | 27500 | 519.15 | 474.02 |
08.06.2015 | 27500 | 488.92 | 434.29 |
15.06.2015 | 25714 | 471.57 | 418.28 |
22.06.2015 | 28036 | 521.1 | 460.25 |
29.06.2015 | 29911 | 545.69 | 487.09 |
06.07.2015 | 33735 | 606.69 | 546.32 |
13.07.2015 | 33534 | 591.76 | 532.73 |
20.07.2015 | 34055 | 599.11 | 550 |
27.07.2015 | 34055 | 586.78 | 535.38 |
03.08.2015 | 35928 | 595.37 | 544.36 |
10.08.2015 | 34375 | 538.46 | 492.42 |
28.09.2015 | 34896 | 531.36 | 477.11 |
05.10.2015 | 30435 | 461.55 | 413.35 |
12.10.2015 | 34375 | 560.8 | 495.71 |
19.10.2015 | 34375 | 560.23 | 492.68 |
26.10.2015 | 28108 | 453.88 | 408.6 |
02.11.2015 | 27083 | 420.71 | 382.78 |
09.11.2015 | 27804 | 436.6 | 401.47 |
16.11.2015 | 27500 | 412.7 | 382.91 |
23.11.2015 | 26087 | 402.16 | 375.96 |
30.11.2015 | 27500 | 415.16 | 390.7 |
07.12.2015 | 22973 | 339.49 | 311.83 |
14.12.2015 | 22973 | 332.1 | 303.29 |
21.12.2015 | 22973 | 322.1 | 296.79 |
28.12.2015 | 18333 | 260.9 | 237.94 |
04.01.2016 | 19413 | 266.18 | 243.75 |
11.01.2016 | 22642 | 310.46 | 284.31 |
18.01.2016 | 16500 | 215.5 | 198.09 |
08.02.2016 | 18333 | 237.04 | 211.76 |
15.02.2016 | 17333 | 218.04 | 192.92 |
22.02.2016 | 21875 | 283.6 | 254.79 |
29.02.2016 | 20000 | 266.35 | 241.04 |
07.03.2016 | 20000 | 273.28 | 249.64 |
14.03.2016 | 16425 | 233.62 | 209.47 |
21.03.2016 | 11084 | 162.04 | 143.58 |
28.03.2016 | 14667 | 214.32 | 191.98 |
04.04.2016 | 21875 | 325.81 | 286.22 |
11.04.2016 | 10572 | 156.69 | 137.85 |
18.04.2016 | 10516 | 159.22 | 141.46 |
25.04.2016 | 8182 | 123.56 | 109.54 |
02.05.2016 | 12850 | 199.74 | 175.3 |
09.05.2016 | 17334 | 261.86 | 229.34 |
16.05.2016 | 20000 | 308.02 | 271.65 |
23.05.2016 | 17000 | 256.11 | 228.3 |
30.05.2016 | 17834 | 270.04 | 241.49 |
06.06.2016 | 16667 | 249.31 | 223.54 |
13.06.2016 | 15667 | 242.12 | 214.06 |
27.06.2016 | 20000 | 305.21 | 275.26 |
18.07.2016 | 20000 | 316.61 | 284.34 |
25.07.2016 | 28916 | 447.43 | 405.83 |
05.09.2016 | 15942 | 242.03 | 216.25 |
О специфике объекта:
ПСН, несмотря на название, обычно больше подходят для одного-двух конкретных типов предпринимательской деятельности. Состояние и коммерческий потенциал разных объектов сильно отличаются; поэтому «средняя цена» здесь является большей условностью, чем в отношении многих других типов недвижимости.