Цены на недвижимость в г. Первоуральск
Дата обновления статистики: 03.07.2017.
Сколько стоит жилье?
Название объекта в каждой таблице - ссылка, ведущая на страницу с более подробной информацией. Все цены указаны в российских рублях.
Цены на съем квартир и комнат
Квадратный метр | Объект в среднем | |
---|---|---|
Комната | 333 | 6000 |
1-комнатная квартира | 258 | 8500 |
2-комнатная квартира | 211 | 10000 |
3-комнатная квартира | 190 | 12000 |
Стоимость покупки вторичного жилья
Квадратный метр | Объект в среднем | |
---|---|---|
Комната | 36667 | 550000 |
1-комнатная квартира | 39331 | 1150000 |
2-комнатная квартира | 34040 | 1555000 |
3-комнатная квартира | 31148 | 2000000 |
Цены на квартиры в новостройках
Указаны расценки на жилье высокой степени готовности; при покупке квартир в строящихся домах цены обычно значительно ниже.
Квадратный метр | Объект в среднем | |
---|---|---|
1-комнатная квартира | 39945 | 1458000 |
2-комнатная квартира | 40066 | 2025000 |
3-комнатная квартира | 45785 | 4100000 |
Коммерческая недвижимость в Первоуральске
Аренда | Купля-продажа | |
---|---|---|
Офисное помещение | 0 (подробнее) | 0 (подробнее) |
Торговое помещение | 0 (подробнее) | 0 (подробнее) |
Производственное помещение | 0 (подробнее) | 0 (подробнее) |
Складское помещение | 0 (подробнее) | 0 (подробнее) |
Помещение свободного назначения | 0 (подробнее) | 0 (подробнее) |
Приводится стоимость 1 м², без оценки "среднего" объекта, так как площади производственных, торговых, офисных и складских помещений различаются куда сильнее; размеры квартир более-менее стандартны.
См. также:
- Стоимость продажи недвижимого имущества в Первоуральске (в сравнении с общероссийским уровнем).
- Размер арендной платы для разных объектов в Первоуральске (в сравнении с общероссийским уровнем).
- Анализ рентабельности инвестиций в недвижимость в городе.