Сколько сейчас стоит аренда комнаты в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 11000 | 185 | 162 |
1 кв. метр | 765 | 12.88 | 11.28 |
Средняя площадь объекта - 15 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Расчеты актуальны для стандартных условий контракта на длительный срок. Указана плата в месяц.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится об аренде комнаты в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - комнаты.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 722 | 12.03 | 10.92 |
16.03.2015 | 774 | 12.61 | 11.91 |
23.03.2015 | 750 | 12.49 | 11.71 |
30.03.2015 | 750 | 12.99 | 11.99 |
06.04.2015 | 750 | 13.22 | 12.15 |
13.04.2015 | 767 | 15.02 | 14.13 |
20.04.2015 | 706 | 13.97 | 12.95 |
27.04.2015 | 714 | 14.21 | 13.06 |
04.05.2015 | 750 | 14.67 | 13.12 |
11.05.2015 | 706 | 13.91 | 12.41 |
18.05.2015 | 792 | 15.84 | 13.9 |
25.05.2015 | 722 | 14.5 | 13 |
01.06.2015 | 800 | 15.1 | 13.79 |
08.06.2015 | 700 | 12.45 | 11.05 |
15.06.2015 | 769 | 14.1 | 12.51 |
22.06.2015 | 714 | 13.27 | 11.72 |
29.06.2015 | 789 | 14.39 | 12.85 |
06.07.2015 | 734 | 13.2 | 11.89 |
13.07.2015 | 778 | 13.73 | 12.36 |
20.07.2015 | 727 | 12.78 | 11.73 |
27.07.2015 | 750 | 12.92 | 11.79 |
03.08.2015 | 800 | 13.26 | 12.12 |
10.08.2015 | 750 | 11.75 | 10.74 |
21.09.2015 | 728 | 11.08 | 9.7 |
28.09.2015 | 722 | 10.99 | 9.87 |
05.10.2015 | 750 | 11.37 | 10.19 |
12.10.2015 | 742 | 12.1 | 10.69 |
19.10.2015 | 750 | 12.22 | 10.75 |
26.10.2015 | 774 | 12.49 | 11.24 |
02.11.2015 | 714 | 11.09 | 10.09 |
09.11.2015 | 789 | 12.39 | 11.39 |
16.11.2015 | 732 | 10.99 | 10.19 |
23.11.2015 | 781 | 12.04 | 11.26 |
30.11.2015 | 767 | 11.58 | 10.9 |
07.12.2015 | 786 | 11.62 | 10.67 |
14.12.2015 | 800 | 11.56 | 10.56 |
21.12.2015 | 750 | 10.52 | 9.69 |
28.12.2015 | 750 | 10.67 | 9.73 |
04.01.2016 | 750 | 10.28 | 9.42 |
11.01.2016 | 769 | 10.54 | 9.66 |
18.01.2016 | 786 | 10.27 | 9.44 |
08.02.2016 | 714 | 9.23 | 8.25 |
15.02.2016 | 806 | 10.14 | 8.97 |
22.02.2016 | 727 | 9.43 | 8.47 |
29.02.2016 | 707 | 9.42 | 8.52 |
07.03.2016 | 769 | 10.51 | 9.6 |
14.03.2016 | 811 | 11.54 | 10.34 |
21.03.2016 | 736 | 10.76 | 9.53 |
28.03.2016 | 692 | 10.11 | 9.06 |
04.04.2016 | 767 | 11.42 | 10.04 |
11.04.2016 | 733 | 10.86 | 9.56 |
18.04.2016 | 735 | 11.13 | 9.89 |
25.04.2016 | 776 | 11.71 | 10.38 |
02.05.2016 | 722 | 11.22 | 9.85 |
09.05.2016 | 771 | 11.65 | 10.2 |
16.05.2016 | 750 | 11.55 | 10.19 |
23.05.2016 | 781 | 11.76 | 10.48 |
30.05.2016 | 774 | 11.72 | 10.48 |
06.06.2016 | 750 | 11.22 | 10.06 |
13.06.2016 | 800 | 12.36 | 10.93 |
20.06.2016 | 769 | 11.75 | 10.45 |
27.06.2016 | 789 | 12.04 | 10.86 |
04.07.2016 | 759 | 11.85 | 10.68 |
11.07.2016 | 800 | 12.45 | 11.24 |
18.07.2016 | 750 | 11.87 | 10.66 |
25.07.2016 | 720 | 11.14 | 10.11 |
01.08.2016 | 765 | 11.41 | 10.29 |
08.08.2016 | 757 | 11.55 | 10.37 |
15.08.2016 | 750 | 11.66 | 10.46 |
22.08.2016 | 746 | 11.66 | 10.29 |
29.08.2016 | 750 | 11.59 | 10.26 |
05.09.2016 | 743 | 11.27 | 10.07 |
12.09.2016 | 800 | 12.47 | 11.06 |
19.09.2016 | 765 | 11.77 | 10.48 |
26.09.2016 | 774 | 12.11 | 10.81 |
03.10.2016 | 750 | 11.83 | 10.57 |
10.10.2016 | 750 | 12.04 | 10.83 |
17.10.2016 | 758 | 12.03 | 10.92 |
24.10.2016 | 758 | 12.14 | 11.14 |
31.10.2016 | 800 | 12.72 | 11.65 |
07.11.2016 | 722 | 11.37 | 10.23 |
14.11.2016 | 750 | 11.5 | 10.54 |
21.11.2016 | 789 | 12.12 | 11.44 |
28.11.2016 | 711 | 11 | 10.39 |
05.12.2016 | 757 | 11.8 | 11.06 |
12.12.2016 | 794 | 12.54 | 11.81 |
19.12.2016 | 750 | 12.15 | 11.63 |
26.12.2016 | 769 | 12.64 | 12.1 |
02.01.2017 | 750 | 12.36 | 11.75 |
09.01.2017 | 765 | 12.61 | 11.99 |
16.01.2017 | 813 | 13.69 | 12.88 |
23.01.2017 | 781 | 13.09 | 12.26 |
30.01.2017 | 800 | 13.26 | 12.43 |
06.02.2017 | 765 | 12.9 | 11.99 |
13.02.2017 | 772 | 13.11 | 12.31 |
20.02.2017 | 750 | 13.01 | 12.21 |
27.02.2017 | 786 | 13.68 | 13 |
06.03.2017 | 752 | 12.77 | 12.13 |
13.03.2017 | 800 | 13.51 | 12.75 |
20.03.2017 | 744 | 12.83 | 11.92 |
27.03.2017 | 778 | 13.55 | 12.58 |
03.04.2017 | 765 | 13.67 | 12.79 |
10.04.2017 | 722 | 12.68 | 11.92 |
17.04.2017 | 786 | 13.96 | 13.15 |
24.04.2017 | 816 | 14.5 | 13.52 |
01.05.2017 | 808 | 14.18 | 13.02 |
08.05.2017 | 742 | 12.67 | 11.54 |
15.05.2017 | 758 | 13.25 | 12.2 |
22.05.2017 | 750 | 13.12 | 11.78 |
29.05.2017 | 750 | 13.21 | 11.78 |
05.06.2017 | 800 | 14.11 | 12.58 |
12.06.2017 | 800 | 14.03 | 12.54 |
19.06.2017 | 773 | 13.38 | 11.98 |
26.06.2017 | 689 | 11.55 | 10.33 |
03.07.2017 | 765 | 12.88 | 11.28 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 11000 | 183 | 166 | 16 |
16.03.2015 | 11750 | 192 | 181 | 16 |
23.03.2015 | 10500 | 175 | 164 | 16 |
30.03.2015 | 12000 | 208 | 192 | 16 |
06.04.2015 | 11000 | 194 | 178 | 16 |
13.04.2015 | 11000 | 215 | 203 | 16 |
20.04.2015 | 11750 | 233 | 216 | 16 |
27.04.2015 | 11000 | 219 | 201 | 16 |
04.05.2015 | 11500 | 225 | 201 | 16 |
11.05.2015 | 11000 | 217 | 193 | 16 |
18.05.2015 | 11000 | 220 | 193 | 15 |
25.05.2015 | 11000 | 221 | 198 | 16 |
01.06.2015 | 12000 | 227 | 207 | 16 |
08.06.2015 | 11000 | 196 | 174 | 16 |
15.06.2015 | 11500 | 211 | 187 | 16 |
22.06.2015 | 11000 | 204 | 181 | 16 |
29.06.2015 | 11750 | 214 | 191 | 16 |
06.07.2015 | 11950 | 215 | 194 | 16 |
13.07.2015 | 11000 | 194 | 175 | 16 |
20.07.2015 | 11500 | 202 | 186 | 16 |
27.07.2015 | 12000 | 207 | 189 | 17 |
03.08.2015 | 12000 | 199 | 182 | 16 |
10.08.2015 | 12000 | 188 | 172 | 16 |
21.09.2015 | 12000 | 183 | 160 | 16 |
28.09.2015 | 11000 | 167 | 150 | 16 |
05.10.2015 | 12000 | 182 | 163 | 16 |
12.10.2015 | 12000 | 196 | 173 | 16 |
19.10.2015 | 12000 | 196 | 172 | 16 |
26.10.2015 | 12000 | 194 | 174 | 16 |
02.11.2015 | 10000 | 155 | 141 | 15 |
09.11.2015 | 12000 | 188 | 173 | 15 |
16.11.2015 | 11000 | 165 | 153 | 16 |
23.11.2015 | 12000 | 185 | 173 | 16 |
30.11.2015 | 12000 | 181 | 170 | 16 |
07.12.2015 | 12000 | 177 | 163 | 16 |
14.12.2015 | 12000 | 173 | 158 | 16 |
21.12.2015 | 12000 | 168 | 155 | 16 |
28.12.2015 | 12000 | 171 | 156 | 16 |
04.01.2016 | 12000 | 165 | 151 | 16 |
11.01.2016 | 11000 | 151 | 138 | 16 |
18.01.2016 | 12000 | 157 | 144 | 15 |
08.02.2016 | 11000 | 142 | 127 | 17 |
15.02.2016 | 11800 | 148 | 131 | 16 |
22.02.2016 | 11000 | 143 | 128 | 16 |
29.02.2016 | 11000 | 146 | 133 | 16 |
07.03.2016 | 11500 | 157 | 144 | 16 |
14.03.2016 | 12000 | 171 | 153 | 16 |
21.03.2016 | 11000 | 161 | 142 | 15 |
28.03.2016 | 11000 | 161 | 144 | 16 |
04.04.2016 | 11000 | 164 | 144 | 16 |
11.04.2016 | 10000 | 148 | 130 | 16 |
18.04.2016 | 12000 | 182 | 161 | 16 |
25.04.2016 | 12000 | 181 | 161 | 16 |
02.05.2016 | 11000 | 171 | 150 | 16 |
09.05.2016 | 12000 | 181 | 159 | 15 |
16.05.2016 | 12000 | 185 | 163 | 15 |
23.05.2016 | 11000 | 166 | 148 | 15 |
30.05.2016 | 12000 | 182 | 162 | 16 |
06.06.2016 | 12000 | 179 | 161 | 16 |
13.06.2016 | 12000 | 185 | 164 | 15 |
20.06.2016 | 11000 | 168 | 150 | 15 |
27.06.2016 | 12000 | 183 | 165 | 16 |
04.07.2016 | 11000 | 172 | 155 | 15 |
11.07.2016 | 12000 | 187 | 169 | 16 |
18.07.2016 | 12000 | 190 | 171 | 16 |
25.07.2016 | 11000 | 170 | 154 | 16 |
01.08.2016 | 11000 | 164 | 148 | 15 |
08.08.2016 | 11000 | 168 | 151 | 15.35 |
15.08.2016 | 11000 | 171 | 153 | 16 |
22.08.2016 | 12000 | 188 | 166 | 16 |
29.08.2016 | 12000 | 185 | 164 | 16 |
05.09.2016 | 12000 | 182 | 163 | 16 |
12.09.2016 | 12000 | 187 | 166 | 15 |
19.09.2016 | 12000 | 185 | 164 | 16 |
26.09.2016 | 12000 | 188 | 168 | 16 |
03.10.2016 | 11000 | 174 | 155 | 16 |
10.10.2016 | 11000 | 177 | 159 | 16 |
17.10.2016 | 11250 | 179 | 162 | 16 |
24.10.2016 | 12000 | 192 | 176 | 16 |
31.10.2016 | 12000 | 191 | 175 | 16 |
07.11.2016 | 12000 | 189 | 170 | 16 |
14.11.2016 | 11000 | 169 | 155 | 16 |
21.11.2016 | 12000 | 184 | 174 | 16 |
28.11.2016 | 11000 | 170 | 161 | 16 |
05.12.2016 | 11300 | 176 | 165 | 15 |
12.12.2016 | 12000 | 190 | 179 | 16 |
19.12.2016 | 12000 | 194 | 186 | 15.6 |
26.12.2016 | 12000 | 197 | 189 | 16 |
02.01.2017 | 11000 | 181 | 172 | 16 |
09.01.2017 | 12000 | 198 | 188 | 16 |
16.01.2017 | 12000 | 202 | 190 | 16 |
23.01.2017 | 12000 | 201 | 188 | 16 |
30.01.2017 | 11000 | 182 | 171 | 15 |
06.02.2017 | 12000 | 202 | 188 | 15.6 |
13.02.2017 | 12000 | 204 | 191 | 16 |
20.02.2017 | 12000 | 208 | 195 | 16 |
27.02.2017 | 12000 | 209 | 198 | 16 |
06.03.2017 | 12000 | 204 | 194 | 15 |
13.03.2017 | 12000 | 203 | 191 | 15 |
20.03.2017 | 11500 | 199 | 184 | 16 |
27.03.2017 | 12000 | 209 | 194 | 15.5 |
03.04.2017 | 12000 | 214 | 201 | 16 |
10.04.2017 | 11000 | 193 | 182 | 16 |
17.04.2017 | 11000 | 195 | 184 | 16 |
24.04.2017 | 11250 | 200 | 187 | 15 |
01.05.2017 | 12000 | 211 | 193 | 15 |
08.05.2017 | 11000 | 188 | 171 | 15 |
15.05.2017 | 12000 | 210 | 193 | 16 |
22.05.2017 | 12000 | 210 | 189 | 16 |
29.05.2017 | 12000 | 211 | 188 | 16 |
05.06.2017 | 11000 | 194 | 173 | 15 |
12.06.2017 | 12000 | 211 | 188 | 16 |
19.06.2017 | 12000 | 208 | 186 | 15 |
26.06.2017 | 12000 | 201 | 180 | 17 |
03.07.2017 | 11000 | 185 | 162 | 15 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
Наиболее бюджетный вариант жилья - комната в коммуналке - в пересчете на квадратный метр зачастую обходится дороже, чем квартира. Поэтому сдавать большую квартиру по частям может быть выгоднее, нежели целиком. А вот тем, кто экономит на арендуемой или приобретаемой жилплощади стоит задуматься.