Сколько сейчас стоит аренда офисного помещения в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 33200 | 547 | 520 |
1 кв. метр | 750 | 12.36 | 11.75 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Расчеты актуальны для стандартных условий контракта на длительный срок. Указана плата в месяц.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится об аренде офисного помещения в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - офисного помещения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 833 | 13.88 | 12.6 |
16.03.2015 | 900 | 14.68 | 13.85 |
23.03.2015 | 719 | 11.98 | 11.23 |
30.03.2015 | 781 | 13.53 | 12.48 |
13.04.2015 | 800 | 15.67 | 14.74 |
20.04.2015 | 800 | 15.83 | 14.67 |
27.04.2015 | 800 | 15.92 | 14.64 |
04.05.2015 | 857 | 16.75 | 14.98 |
11.05.2015 | 900 | 17.73 | 15.82 |
18.05.2015 | 879 | 17.58 | 15.42 |
25.05.2015 | 928 | 18.64 | 16.71 |
01.06.2015 | 720 | 13.59 | 12.41 |
08.06.2015 | 700 | 12.45 | 11.05 |
15.06.2015 | 650 | 11.92 | 10.57 |
22.06.2015 | 811 | 15.07 | 13.31 |
29.06.2015 | 800 | 14.6 | 13.03 |
06.07.2015 | 900 | 16.19 | 14.58 |
13.07.2015 | 848 | 14.96 | 13.47 |
20.07.2015 | 1000 | 17.59 | 16.15 |
27.07.2015 | 738 | 12.72 | 11.6 |
03.08.2015 | 857 | 14.2 | 12.98 |
10.08.2015 | 643 | 10.07 | 9.21 |
28.09.2015 | 583 | 8.88 | 7.97 |
05.10.2015 | 950 | 14.41 | 12.9 |
12.10.2015 | 666 | 10.86 | 9.6 |
19.10.2015 | 800 | 13.04 | 11.47 |
26.10.2015 | 900 | 14.53 | 13.08 |
02.11.2015 | 750 | 11.65 | 10.6 |
09.11.2015 | 783 | 12.3 | 11.31 |
16.11.2015 | 600 | 9 | 8.35 |
23.11.2015 | 684 | 10.54 | 9.85 |
30.11.2015 | 813 | 12.27 | 11.54 |
07.12.2015 | 750 | 11.08 | 10.18 |
14.12.2015 | 659 | 9.52 | 8.69 |
21.12.2015 | 701 | 9.83 | 9.06 |
28.12.2015 | 750 | 10.67 | 9.73 |
04.01.2016 | 770 | 10.56 | 9.67 |
11.01.2016 | 800 | 10.97 | 10.05 |
18.01.2016 | 725 | 9.47 | 8.7 |
08.02.2016 | 729 | 9.43 | 8.42 |
15.02.2016 | 700 | 8.81 | 7.79 |
22.02.2016 | 685 | 8.88 | 7.98 |
29.02.2016 | 725 | 9.66 | 8.74 |
07.03.2016 | 758 | 10.35 | 9.46 |
14.03.2016 | 725 | 10.31 | 9.25 |
21.03.2016 | 700 | 10.23 | 9.07 |
28.03.2016 | 725 | 10.59 | 9.49 |
04.04.2016 | 750 | 11.17 | 9.81 |
11.04.2016 | 700 | 10.38 | 9.13 |
18.04.2016 | 725 | 10.98 | 9.75 |
25.04.2016 | 700 | 10.57 | 9.37 |
02.05.2016 | 781 | 12.14 | 10.65 |
09.05.2016 | 742 | 11.2 | 9.81 |
16.05.2016 | 750 | 11.55 | 10.19 |
23.05.2016 | 779 | 11.73 | 10.45 |
30.05.2016 | 800 | 12.11 | 10.83 |
06.06.2016 | 804 | 12.03 | 10.78 |
13.06.2016 | 728 | 11.25 | 9.95 |
20.06.2016 | 809 | 12.36 | 11 |
27.06.2016 | 833 | 12.71 | 11.46 |
04.07.2016 | 745 | 11.63 | 10.48 |
11.07.2016 | 750 | 11.67 | 10.54 |
18.07.2016 | 751 | 11.88 | 10.67 |
25.07.2016 | 800 | 12.38 | 11.23 |
01.08.2016 | 756 | 11.27 | 10.16 |
08.08.2016 | 824 | 12.57 | 11.28 |
15.08.2016 | 800 | 12.43 | 11.16 |
22.08.2016 | 759 | 11.86 | 10.47 |
29.08.2016 | 840 | 12.98 | 11.49 |
05.09.2016 | 856 | 13 | 11.61 |
12.09.2016 | 882 | 13.75 | 12.19 |
19.09.2016 | 809 | 12.45 | 11.08 |
26.09.2016 | 806 | 12.62 | 11.26 |
03.10.2016 | 853 | 13.45 | 12.02 |
10.10.2016 | 851 | 13.66 | 12.29 |
17.10.2016 | 865 | 13.73 | 12.47 |
24.10.2016 | 875 | 14 | 12.86 |
31.10.2016 | 849 | 13.5 | 12.36 |
07.11.2016 | 899 | 14.16 | 12.73 |
14.11.2016 | 625 | 9.58 | 8.79 |
21.11.2016 | 851 | 13.07 | 12.34 |
28.11.2016 | 825 | 12.77 | 12.06 |
05.12.2016 | 876 | 13.65 | 12.79 |
12.12.2016 | 870 | 13.74 | 12.94 |
19.12.2016 | 842 | 13.64 | 13.06 |
26.12.2016 | 852 | 14 | 13.41 |
02.01.2017 | 750 | 12.36 | 11.75 |
О специфике объекта:
Следует понимать, что в данном случае приводятся данные сразу по всем категориям офисов. Для большинства городов невозможно провести достоверный анализ распределения цен по разным категориям, так как предложение в каждой категории относительно невелико, а на цену огромное влияние оказывает расположение офисного здания относительно центра города или важных объектов городской инфраструктуры. Например, площади рядом с административными зданиями, которые часто посещаются населением (скажем, налоговой, МФЦ, отделениями Росреестра) могут иметь высокий коммерческий потенциал в плане оказания смежных услуг, например, юридических или банковских.