Сколько сейчас стоит покупка трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 7650000 | 128818 | 112820 |
1 кв. метр | 93762 | 1578.84 | 1382.77 |
Средняя площадь объекта - 77.15 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже трехкомнатной квартиры в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - трехкомнатной квартиры.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 94776 | 1579.76 | 1433.8 |
16.03.2015 | 94382 | 1539.25 | 1452.81 |
23.03.2015 | 96202 | 1602.46 | 1501.97 |
30.03.2015 | 99284 | 1719.86 | 1586.88 |
06.04.2015 | 97531 | 1718.5 | 1579.8 |
13.04.2015 | 97113 | 1901.65 | 1789.28 |
20.04.2015 | 90123 | 1783.57 | 1653.14 |
27.04.2015 | 94988 | 1890.4 | 1737.82 |
04.05.2015 | 96099 | 1879.17 | 1681.28 |
11.05.2015 | 97258 | 1916.37 | 1709.37 |
18.05.2015 | 97436 | 1948.27 | 1709.76 |
25.05.2015 | 94462 | 1897.19 | 1700.45 |
01.06.2015 | 90040 | 1699.78 | 1552.03 |
08.06.2015 | 92496 | 1644.48 | 1460.72 |
15.06.2015 | 96193 | 1764.09 | 1564.74 |
22.06.2015 | 94059 | 1748.29 | 1544.15 |
29.06.2015 | 95714 | 1746.2 | 1558.69 |
06.07.2015 | 91422 | 1644.14 | 1480.54 |
13.07.2015 | 91144 | 1608.37 | 1447.94 |
20.07.2015 | 89340 | 1571.72 | 1442.87 |
27.07.2015 | 91523 | 1576.97 | 1438.84 |
03.08.2015 | 93831 | 1554.88 | 1421.67 |
10.08.2015 | 94498 | 1480.23 | 1353.66 |
28.09.2015 | 92800 | 1413.06 | 1268.8 |
05.10.2015 | 88057 | 1335.38 | 1195.93 |
12.10.2015 | 93651 | 1527.83 | 1350.51 |
19.10.2015 | 90411 | 1473.48 | 1295.82 |
26.10.2015 | 89483 | 1444.94 | 1300.81 |
02.11.2015 | 85783 | 1332.57 | 1212.42 |
09.11.2015 | 90465 | 1420.54 | 1306.24 |
16.11.2015 | 92187 | 1383.48 | 1283.61 |
23.11.2015 | 88393 | 1362.67 | 1273.88 |
30.11.2015 | 97308 | 1469.04 | 1382.49 |
07.12.2015 | 90789 | 1341.65 | 1232.34 |
14.12.2015 | 87313 | 1262.2 | 1152.69 |
21.12.2015 | 90420 | 1267.78 | 1168.14 |
28.12.2015 | 90000 | 1280.79 | 1168.07 |
04.01.2016 | 92645 | 1270.32 | 1163.3 |
11.01.2016 | 89308 | 1224.57 | 1121.4 |
18.01.2016 | 88235 | 1152.42 | 1059.31 |
08.02.2016 | 98101 | 1268.42 | 1133.13 |
15.02.2016 | 92143 | 1159.1 | 1025.57 |
22.02.2016 | 93485 | 1212 | 1088.85 |
29.02.2016 | 85956 | 1144.7 | 1035.93 |
07.03.2016 | 95241 | 1301.37 | 1188.79 |
14.03.2016 | 90278 | 1284.06 | 1151.31 |
21.03.2016 | 92647 | 1354.44 | 1200.1 |
28.03.2016 | 94525 | 1381.24 | 1237.23 |
04.04.2016 | 94133 | 1402.02 | 1231.68 |
11.04.2016 | 90769 | 1345.4 | 1183.6 |
18.04.2016 | 100000 | 1514.11 | 1345.16 |
25.04.2016 | 94404 | 1425.62 | 1263.84 |
02.05.2016 | 94286 | 1465.58 | 1286.28 |
09.05.2016 | 93023 | 1405.33 | 1230.81 |
16.05.2016 | 90471 | 1393.35 | 1228.81 |
23.05.2016 | 94312 | 1420.84 | 1266.57 |
30.05.2016 | 88095 | 1333.94 | 1192.93 |
06.06.2016 | 93252 | 1394.88 | 1250.68 |
13.06.2016 | 95974 | 1483.19 | 1311.28 |
20.06.2016 | 94739 | 1447.73 | 1287.9 |
27.06.2016 | 93765 | 1430.9 | 1290.49 |
04.07.2016 | 92857 | 1450.52 | 1306.89 |
11.07.2016 | 89655 | 1395.43 | 1259.76 |
18.07.2016 | 101351 | 1604.42 | 1440.88 |
25.07.2016 | 92032 | 1424.04 | 1291.65 |
01.08.2016 | 98035 | 1462.08 | 1318.02 |
08.08.2016 | 91567 | 1396.62 | 1253.82 |
15.08.2016 | 100416 | 1560.79 | 1400.19 |
22.08.2016 | 107693 | 1684.31 | 1486.33 |
29.08.2016 | 96939 | 1497.4 | 1326.31 |
05.09.2016 | 88690 | 1346.47 | 1203.07 |
12.09.2016 | 93743 | 1461.04 | 1295.94 |
19.09.2016 | 91667 | 1410.39 | 1255.35 |
26.09.2016 | 97433 | 1525.62 | 1361.07 |
03.10.2016 | 92154 | 1453.62 | 1299.15 |
10.10.2016 | 91442 | 1467.7 | 1320.82 |
17.10.2016 | 97767 | 1552.02 | 1409.26 |
24.10.2016 | 101707 | 1628.61 | 1495.1 |
31.10.2016 | 91284 | 1451.17 | 1329.15 |
07.11.2016 | 101478 | 1597.96 | 1437.41 |
14.11.2016 | 93800 | 1438.28 | 1318.8 |
21.11.2016 | 93905 | 1442.41 | 1361.15 |
28.11.2016 | 98944 | 1531.22 | 1445.78 |
05.12.2016 | 95577 | 1489.83 | 1395.89 |
12.12.2016 | 97795 | 1544.87 | 1455.09 |
19.12.2016 | 99825 | 1616.56 | 1548.13 |
26.12.2016 | 96576 | 1587.03 | 1519.86 |
02.01.2017 | 92969 | 1532.7 | 1456.94 |
09.01.2017 | 93429 | 1540.28 | 1464.14 |
16.01.2017 | 90461 | 1523.68 | 1433.11 |
23.01.2017 | 87488 | 1466.2 | 1372.85 |
30.01.2017 | 91554 | 1517.81 | 1422.9 |
06.02.2017 | 89552 | 1509.8 | 1403.29 |
13.02.2017 | 93029 | 1580.89 | 1484.12 |
20.02.2017 | 93539 | 1622.98 | 1522.21 |
27.02.2017 | 94048 | 1636.29 | 1555.71 |
06.03.2017 | 97794 | 1660.06 | 1577.7 |
13.03.2017 | 92170 | 1556.47 | 1469.06 |
20.03.2017 | 92615 | 1598.62 | 1484.88 |
27.03.2017 | 93738 | 1632.36 | 1515.23 |
03.04.2017 | 95247 | 1702.04 | 1592.47 |
10.04.2017 | 94004 | 1651.5 | 1552.01 |
17.04.2017 | 95676 | 1699.55 | 1600.48 |
24.04.2017 | 97330 | 1730.91 | 1613.6 |
01.05.2017 | 97002 | 1702.27 | 1563.44 |
08.05.2017 | 89130 | 1522.6 | 1387.46 |
15.05.2017 | 93587 | 1637.16 | 1507.24 |
22.05.2017 | 98642 | 1725.71 | 1549.81 |
29.05.2017 | 92886 | 1636.58 | 1458.89 |
05.06.2017 | 93795 | 1654.59 | 1474.55 |
12.06.2017 | 96998 | 1701.66 | 1520.7 |
19.06.2017 | 96000 | 1662.6 | 1489.39 |
26.06.2017 | 100583 | 1686.04 | 1508.49 |
03.07.2017 | 93762 | 1578.84 | 1382.77 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 7500000 | 125013 | 113462 | 76 |
16.03.2015 | 7200000 | 117423 | 110829 | 78 |
23.03.2015 | 6970000 | 116101 | 108821 | 76 |
30.03.2015 | 7995000 | 138495 | 127786 | 77 |
06.04.2015 | 7500000 | 132151 | 121484 | 75 |
13.04.2015 | 7250000 | 141968 | 133579 | 76 |
20.04.2015 | 7000000 | 138533 | 128402 | 78 |
27.04.2015 | 7200000 | 143291 | 131726 | 75 |
04.05.2015 | 7425000 | 145193 | 129904 | 75 |
11.05.2015 | 6995000 | 137830 | 122941 | 75 |
18.05.2015 | 7600000 | 151965 | 133361 | 76 |
25.05.2015 | 7280000 | 146214 | 131051 | 76 |
01.06.2015 | 6750000 | 127427 | 116350 | 76 |
08.06.2015 | 6940000 | 123386 | 109598 | 75 |
15.06.2015 | 7150000 | 131124 | 116307 | 76 |
22.06.2015 | 7100000 | 131969 | 116560 | 75 |
29.06.2015 | 7500000 | 136830 | 122137 | 75 |
06.07.2015 | 6599500 | 118686 | 106876 | 49 |
13.07.2015 | 6500000 | 114702 | 103261 | 77 |
20.07.2015 | 7125000 | 125347 | 115071 | 76 |
27.07.2015 | 6835000 | 117769 | 107453 | 75 |
03.08.2015 | 7000000 | 115998 | 106060 | 76 |
10.08.2015 | 7270000 | 113879 | 104141 | 75.5 |
28.09.2015 | 6700000 | 102021 | 91606 | 75 |
05.10.2015 | 6060000 | 91900 | 82303 | 73 |
12.10.2015 | 6700000 | 109304 | 96618 | 74 |
19.10.2015 | 6700000 | 109194 | 96028 | 75 |
26.10.2015 | 6750000 | 108996 | 98124 | 75 |
02.11.2015 | 6420000 | 99729 | 90737 | 76 |
09.11.2015 | 6675000 | 104816 | 96382 | 75 |
16.11.2015 | 6600000 | 99048 | 91898 | 75 |
23.11.2015 | 6300000 | 97121 | 90793 | 75.5 |
30.11.2015 | 7990000 | 120623 | 113517 | 75 |
07.12.2015 | 6490000 | 95907 | 88093 | 75 |
14.12.2015 | 6150000 | 88904 | 81191 | 76.5 |
21.12.2015 | 7150000 | 100250 | 92371 | 78 |
28.12.2015 | 6999999 | 99617 | 90850 | 78 |
04.01.2016 | 6360000 | 87207 | 79860 | 73 |
11.01.2016 | 6590000 | 90361 | 82748 | 76 |
18.01.2016 | 6100000 | 79671 | 73234 | 75 |
08.02.2016 | 6800000 | 87922 | 78544 | 75 |
15.02.2016 | 6900000 | 86798 | 76799 | 75 |
22.02.2016 | 6850000 | 88808 | 79784 | 74 |
29.02.2016 | 6150000 | 81901 | 74119 | 72 |
07.03.2016 | 7045000 | 96262 | 87935 | 75 |
14.03.2016 | 6500000 | 92452 | 82894 | 75 |
21.03.2016 | 6300000 | 92102 | 81607 | 75 |
28.03.2016 | 6900000 | 100826 | 90314 | 75 |
04.04.2016 | 7240000 | 107833 | 94731 | 75 |
11.04.2016 | 7500000 | 111167 | 97798 | 75.1 |
18.04.2016 | 7400000 | 112044 | 99542 | 75 |
25.04.2016 | 6930000 | 104651 | 92776 | 77 |
02.05.2016 | 7100000 | 110363 | 96860 | 73.4 |
09.05.2016 | 6600000 | 99709 | 87326 | 74 |
16.05.2016 | 6800000 | 104727 | 92360 | 76 |
23.05.2016 | 6680000 | 100637 | 89710 | 75 |
30.05.2016 | 6200000 | 93881 | 83957 | 75 |
06.06.2016 | 7200000 | 107699 | 96565 | 78.5 |
13.06.2016 | 7100000 | 109724 | 97007 | 74.05 |
20.06.2016 | 7150000 | 109261 | 97198 | 76.6 |
27.06.2016 | 6875000 | 104916 | 94621 | 78.55 |
04.07.2016 | 6800000 | 106223 | 95705 | 75 |
11.07.2016 | 6300000 | 98056 | 88522 | 75 |
18.07.2016 | 8300000 | 131392 | 117999 | 76 |
25.07.2016 | 6900000 | 106767 | 96840 | 78 |
01.08.2016 | 7550000 | 112601 | 101506 | 76 |
08.08.2016 | 6650000 | 101430 | 91058 | 77 |
15.08.2016 | 8150000 | 126678 | 113643 | 76 |
22.08.2016 | 9200000 | 143887 | 126974 | 77 |
29.08.2016 | 6999999 | 108128 | 95773 | 76 |
05.09.2016 | 6290000 | 95493 | 85323 | 74 |
12.09.2016 | 7225000 | 112606 | 99881 | 75 |
19.09.2016 | 6780000 | 104317 | 92850 | 78 |
26.09.2016 | 7300000 | 114305 | 101976 | 76.85 |
03.10.2016 | 6500000 | 102530 | 91635 | 75 |
10.10.2016 | 6900000 | 110749 | 99666 | 78 |
17.10.2016 | 7600000 | 120648 | 109550 | 78.7 |
24.10.2016 | 7750000 | 124099 | 113926 | 77 |
31.10.2016 | 6750000 | 107307 | 98284 | 75 |
07.11.2016 | 7850000 | 123614 | 111193 | 76 |
14.11.2016 | 6990000 | 107181 | 98277 | 76 |
21.11.2016 | 7775000 | 119427 | 112699 | 76.5 |
28.11.2016 | 8130000 | 125818 | 118797 | 77.55 |
05.12.2016 | 7700000 | 120026 | 112458 | 76.6 |
12.12.2016 | 8475000 | 133880 | 126100 | 79.7 |
19.12.2016 | 8350000 | 135219 | 129496 | 79 |
26.12.2016 | 7775000 | 127767 | 122359 | 75 |
02.01.2017 | 6700000 | 110457 | 104997 | 75.2 |
09.01.2017 | 7345000 | 121091 | 115105 | 79.3 |
16.01.2017 | 6350000 | 106956 | 100599 | 75 |
23.01.2017 | 7150000 | 119826 | 112197 | 79 |
30.01.2017 | 7250000 | 120193 | 112678 | 77.55 |
06.02.2017 | 6900000 | 116331 | 108124 | 75.25 |
13.02.2017 | 7550000 | 128302 | 120448 | 75 |
20.02.2017 | 6825000 | 118419 | 111067 | 78.4 |
27.02.2017 | 7190000 | 125095 | 118934 | 74.3 |
06.03.2017 | 7700000 | 130708 | 124224 | 80 |
13.03.2017 | 6290000 | 106219 | 100254 | 74.75 |
20.03.2017 | 7700000 | 132909 | 123452 | 75.8 |
27.03.2017 | 7000000 | 121899 | 113152 | 76.7 |
03.04.2017 | 6500000 | 116153 | 108676 | 74.9 |
10.04.2017 | 6790000 | 119290 | 112104 | 75 |
17.04.2017 | 7675000 | 136337 | 128389 | 76 |
24.04.2017 | 7600000 | 135157 | 125997 | 76.75 |
01.05.2017 | 7630000 | 133898 | 122977 | 77 |
08.05.2017 | 6100000 | 104205 | 94957 | 75 |
15.05.2017 | 6935000 | 121318 | 111690 | 78 |
22.05.2017 | 8350500 | 146089 | 131198 | 80.15 |
29.05.2017 | 7100000 | 125097 | 111514 | 75 |
05.06.2017 | 7420000 | 130893 | 116650 | 87.2 |
12.06.2017 | 7950000 | 139469 | 124637 | 79.1 |
19.06.2017 | 7300000 | 126427 | 113255 | 76 |
26.06.2017 | 8100000 | 135778 | 121479 | 76 |
03.07.2017 | 7650000 | 128818 | 112820 | 77.15 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
В большинстве случаев цена на квадратный метр в «трешке» является самой маленькой по сравнению с другими популярными вариантами жилой недвижимости.