Сколько сейчас стоит покупка комнаты в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 1450000 | 24416 | 21384 |
1 кв. метр | 83756 | 1410.36 | 1235.21 |
Средняя площадь объекта - 16 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже комнаты в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - комнаты.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 99616 | 1660.43 | 1507.02 |
16.03.2015 | 100000 | 1630.88 | 1539.29 |
23.03.2015 | 100000 | 1665.72 | 1561.27 |
30.03.2015 | 96667 | 1674.53 | 1545.05 |
06.04.2015 | 97059 | 1710.19 | 1572.15 |
13.04.2015 | 100000 | 1958.18 | 1842.47 |
20.04.2015 | 99923 | 1977.52 | 1832.9 |
27.04.2015 | 96552 | 1921.54 | 1766.44 |
04.05.2015 | 93333 | 1825.09 | 1632.9 |
11.05.2015 | 91667 | 1806.21 | 1611.1 |
18.05.2015 | 96875 | 1937.05 | 1699.92 |
25.05.2015 | 92308 | 1853.94 | 1661.69 |
01.06.2015 | 93726 | 1769.35 | 1615.55 |
08.06.2015 | 100000 | 1777.89 | 1579.23 |
15.06.2015 | 94591 | 1734.7 | 1538.67 |
22.06.2015 | 92802 | 1724.92 | 1523.51 |
29.06.2015 | 96116 | 1753.54 | 1565.24 |
06.07.2015 | 100000 | 1798.4 | 1619.45 |
13.07.2015 | 96154 | 1696.78 | 1527.53 |
20.07.2015 | 93333 | 1641.96 | 1507.36 |
27.07.2015 | 93934 | 1618.51 | 1476.74 |
03.08.2015 | 92308 | 1529.65 | 1398.6 |
10.08.2015 | 97059 | 1520.35 | 1390.35 |
21.09.2015 | 93750 | 1428.15 | 1250.46 |
28.09.2015 | 94530 | 1439.4 | 1292.45 |
05.10.2015 | 94737 | 1436.68 | 1286.66 |
12.10.2015 | 94254 | 1537.66 | 1359.2 |
19.10.2015 | 93542 | 1524.5 | 1340.69 |
26.10.2015 | 94444 | 1525.05 | 1372.93 |
02.11.2015 | 93114 | 1446.45 | 1316.03 |
09.11.2015 | 90000 | 1413.25 | 1299.54 |
16.11.2015 | 94000 | 1410.68 | 1308.86 |
23.11.2015 | 89010 | 1372.18 | 1282.77 |
30.11.2015 | 91500 | 1381.36 | 1299.98 |
07.12.2015 | 92500 | 1366.93 | 1255.56 |
14.12.2015 | 91667 | 1325.14 | 1210.17 |
21.12.2015 | 90909 | 1274.64 | 1174.46 |
28.12.2015 | 88676 | 1261.94 | 1150.88 |
04.01.2016 | 93868 | 1287.09 | 1178.66 |
11.01.2016 | 91667 | 1256.92 | 1151.02 |
18.01.2016 | 91516 | 1195.27 | 1098.69 |
08.02.2016 | 93023 | 1202.77 | 1074.47 |
15.02.2016 | 88462 | 1112.8 | 984.6 |
22.02.2016 | 96154 | 1246.61 | 1119.94 |
29.02.2016 | 94844 | 1263.06 | 1143.04 |
07.03.2016 | 93939 | 1283.58 | 1172.54 |
14.03.2016 | 91500 | 1301.44 | 1166.9 |
21.03.2016 | 92857 | 1357.51 | 1202.82 |
28.03.2016 | 84548 | 1235.46 | 1106.64 |
04.04.2016 | 90546 | 1348.59 | 1184.74 |
11.04.2016 | 88889 | 1317.53 | 1159.09 |
18.04.2016 | 86834 | 1314.76 | 1168.05 |
25.04.2016 | 90909 | 1372.84 | 1217.05 |
02.05.2016 | 89400 | 1389.64 | 1219.62 |
09.05.2016 | 88235 | 1333 | 1167.46 |
16.05.2016 | 87503 | 1347.63 | 1188.49 |
23.05.2016 | 90436 | 1362.44 | 1214.51 |
30.05.2016 | 87500 | 1324.93 | 1184.88 |
06.06.2016 | 86207 | 1289.5 | 1156.19 |
13.06.2016 | 87574 | 1353.37 | 1196.51 |
20.06.2016 | 87893 | 1343.11 | 1194.83 |
27.06.2016 | 87129 | 1329.63 | 1199.16 |
04.07.2016 | 88235 | 1378.32 | 1241.84 |
11.07.2016 | 91325 | 1421.43 | 1283.22 |
18.07.2016 | 89167 | 1411.55 | 1267.67 |
25.07.2016 | 91667 | 1418.4 | 1286.53 |
01.08.2016 | 85618 | 1276.9 | 1151.09 |
08.08.2016 | 87368 | 1332.58 | 1196.32 |
15.08.2016 | 87981 | 1367.52 | 1226.8 |
22.08.2016 | 89643 | 1402.01 | 1237.21 |
29.08.2016 | 89552 | 1383.3 | 1225.24 |
05.09.2016 | 92397 | 1402.75 | 1253.35 |
12.09.2016 | 86667 | 1350.76 | 1198.12 |
19.09.2016 | 88353 | 1359.4 | 1209.97 |
26.09.2016 | 89737 | 1405.12 | 1253.57 |
03.10.2016 | 90238 | 1423.4 | 1272.14 |
10.10.2016 | 86667 | 1391.05 | 1251.85 |
17.10.2016 | 86944 | 1380.21 | 1253.25 |
24.10.2016 | 87500 | 1401.12 | 1286.26 |
31.10.2016 | 85185 | 1354.21 | 1240.35 |
07.11.2016 | 88462 | 1393.01 | 1253.04 |
14.11.2016 | 88816 | 1361.86 | 1248.73 |
21.11.2016 | 90833 | 1395.23 | 1316.63 |
28.11.2016 | 89060 | 1378.27 | 1301.36 |
05.12.2016 | 89595 | 1396.58 | 1308.52 |
12.12.2016 | 89474 | 1413.43 | 1331.29 |
19.12.2016 | 87500 | 1416.97 | 1356.99 |
26.12.2016 | 92073 | 1513.04 | 1448.99 |
02.01.2017 | 92043 | 1517.44 | 1442.43 |
09.01.2017 | 87500 | 1442.54 | 1371.23 |
16.01.2017 | 91720 | 1544.88 | 1453.05 |
23.01.2017 | 89286 | 1496.34 | 1401.07 |
30.01.2017 | 92154 | 1527.76 | 1432.23 |
06.02.2017 | 88839 | 1497.77 | 1392.11 |
13.02.2017 | 82481 | 1401.65 | 1315.86 |
20.02.2017 | 83969 | 1456.92 | 1366.46 |
27.02.2017 | 88095 | 1532.72 | 1457.24 |
06.03.2017 | 87719 | 1489.04 | 1415.16 |
13.03.2017 | 90913 | 1535.24 | 1449.03 |
20.03.2017 | 83782 | 1446.14 | 1343.25 |
27.03.2017 | 85938 | 1496.53 | 1389.15 |
03.04.2017 | 92322 | 1649.76 | 1543.56 |
10.04.2017 | 85600 | 1503.86 | 1413.27 |
17.04.2017 | 89286 | 1586.05 | 1493.6 |
24.04.2017 | 86030 | 1529.95 | 1426.26 |
01.05.2017 | 86111 | 1511.15 | 1387.9 |
08.05.2017 | 86111 | 1471.02 | 1340.46 |
15.05.2017 | 88041 | 1540.15 | 1417.92 |
22.05.2017 | 87044 | 1522.81 | 1367.59 |
29.05.2017 | 87322 | 1538.54 | 1371.49 |
05.06.2017 | 90330 | 1593.46 | 1420.07 |
12.06.2017 | 84416 | 1480.92 | 1323.43 |
19.06.2017 | 89972 | 1558.2 | 1395.86 |
26.06.2017 | 90759 | 1521.35 | 1361.15 |
03.07.2017 | 83756 | 1410.36 | 1235.21 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 1625000 | 27086 | 24584 | 16 |
16.03.2015 | 1750000 | 28540 | 26938 | 17 |
23.03.2015 | 1700000 | 28317 | 26542 | 16 |
30.03.2015 | 1700000 | 29448 | 27172 | 18 |
06.04.2015 | 1650000 | 29073 | 26727 | 17 |
13.04.2015 | 1650000 | 32310 | 30401 | 17 |
20.04.2015 | 1625000 | 32159 | 29808 | 16 |
27.04.2015 | 1550000 | 30847 | 28358 | 19 |
04.05.2015 | 1550000 | 30310 | 27118 | 17 |
11.05.2015 | 1550000 | 30541 | 27242 | 16 |
18.05.2015 | 1590000 | 31793 | 27901 | 17 |
25.05.2015 | 1500000 | 30126 | 27002 | 17 |
01.06.2015 | 1500000 | 28317 | 25856 | 17 |
08.06.2015 | 1555000 | 27646 | 24557 | 16 |
15.06.2015 | 1625000 | 29801 | 26433 | 17 |
22.06.2015 | 1650000 | 30669 | 27088 | 17 |
29.06.2015 | 1620000 | 29555 | 26382 | 17 |
06.07.2015 | 1565000 | 28145 | 25344 | 17 |
13.07.2015 | 1599000 | 28217 | 25402 | 17 |
20.07.2015 | 1550000 | 27268 | 25033 | 17 |
27.07.2015 | 1500000 | 25845 | 23582 | 16 |
03.08.2015 | 1500000 | 24857 | 22727 | 16 |
10.08.2015 | 1590000 | 24906 | 22776 | 17 |
21.09.2015 | 1550000 | 23612 | 20674 | 16 |
28.09.2015 | 1550000 | 23602 | 21192 | 16 |
05.10.2015 | 1500000 | 22747 | 20372 | 16 |
12.10.2015 | 1500000 | 24471 | 21631 | 16 |
19.10.2015 | 1510000 | 24609 | 21642 | 16 |
26.10.2015 | 1650000 | 26644 | 23986 | 17 |
02.11.2015 | 1490000 | 23146 | 21059 | 15 |
09.11.2015 | 1600000 | 25124 | 23103 | 17 |
16.11.2015 | 1500000 | 22511 | 20886 | 17 |
23.11.2015 | 1500000 | 23124 | 21617 | 17 |
30.11.2015 | 1535000 | 23174 | 21808 | 17 |
07.12.2015 | 1535000 | 22684 | 20836 | 17 |
14.12.2015 | 1500000 | 21684 | 19803 | 16 |
21.12.2015 | 1490000 | 20891 | 19249 | 16 |
28.12.2015 | 1450000 | 20635 | 18819 | 16.4 |
04.01.2016 | 1500000 | 20568 | 18835 | 16 |
11.01.2016 | 1500000 | 20568 | 18835 | 17 |
18.01.2016 | 1550000 | 20244 | 18609 | 17 |
08.02.2016 | 1450000 | 18748 | 16748 | 16 |
15.02.2016 | 1450000 | 18240 | 16139 | 17 |
22.02.2016 | 1500000 | 19447 | 17471 | 17 |
29.02.2016 | 1500000 | 19976 | 18078 | 17 |
07.03.2016 | 1500000 | 20496 | 18723 | 17 |
14.03.2016 | 1550000 | 22046 | 19767 | 17 |
21.03.2016 | 1490000 | 21783 | 19301 | 16.4 |
28.03.2016 | 1550000 | 22649 | 20288 | 17.5 |
04.04.2016 | 1495750 | 22278 | 19571 | 16 |
11.04.2016 | 1550000 | 22974 | 20212 | 17 |
18.04.2016 | 1475000 | 22333 | 19841 | 17 |
25.04.2016 | 1500000 | 22652 | 20081 | 17 |
02.05.2016 | 1460000 | 22694 | 19918 | 16.6 |
09.05.2016 | 1500000 | 22661 | 19847 | 17 |
16.05.2016 | 1400000 | 21561 | 19015 | 16.3 |
23.05.2016 | 1500000 | 22598 | 20144 | 16.15 |
30.05.2016 | 1550000 | 23470 | 20989 | 17 |
06.06.2016 | 1500000 | 22437 | 20118 | 17 |
13.06.2016 | 1395000 | 21558 | 19060 | 16.2 |
20.06.2016 | 1490000 | 22769 | 20255 | 16.75 |
27.06.2016 | 1440000 | 21975 | 19819 | 16.45 |
04.07.2016 | 1550000 | 24213 | 21815 | 18 |
11.07.2016 | 1550000 | 24125 | 21779 | 17 |
18.07.2016 | 1450000 | 22954 | 20614 | 17 |
25.07.2016 | 1400000 | 21663 | 19649 | 17 |
01.08.2016 | 1450000 | 21625 | 19495 | 17 |
08.08.2016 | 1400000 | 21354 | 19170 | 16.4 |
15.08.2016 | 1350000 | 20983 | 18824 | 16 |
22.08.2016 | 1500000 | 23460 | 20702 | 16.6 |
29.08.2016 | 1400000 | 21626 | 19155 | 16 |
05.09.2016 | 1500000 | 22773 | 20347 | 17 |
12.09.2016 | 1435000 | 22365 | 19838 | 16.05 |
19.09.2016 | 1500000 | 23079 | 20542 | 16.8 |
26.09.2016 | 1400000 | 21922 | 19557 | 16 |
03.10.2016 | 1550000 | 24449 | 21851 | 17.1 |
10.10.2016 | 1400000 | 22471 | 20222 | 16.15 |
17.10.2016 | 1450000 | 23018 | 20901 | 17 |
24.10.2016 | 1500000 | 24019 | 22050 | 16.55 |
31.10.2016 | 1400000 | 22256 | 20385 | 16.1 |
07.11.2016 | 1490000 | 23463 | 21106 | 16.05 |
14.11.2016 | 1400000 | 21467 | 19684 | 16 |
21.11.2016 | 1450000 | 22273 | 21018 | 16 |
28.11.2016 | 1450000 | 22440 | 21188 | 17 |
05.12.2016 | 1495000 | 23304 | 21834 | 17 |
12.12.2016 | 1500000 | 23696 | 22319 | 16 |
19.12.2016 | 1500000 | 24291 | 23263 | 17 |
26.12.2016 | 1525000 | 25060 | 24000 | 17 |
02.01.2017 | 1400000 | 23081 | 21940 | 17 |
09.01.2017 | 1500000 | 24729 | 23507 | 16 |
16.01.2017 | 1355000 | 22823 | 21466 | 16 |
23.01.2017 | 1480000 | 24803 | 23224 | 17 |
30.01.2017 | 1600000 | 26525 | 24867 | 17.3 |
06.02.2017 | 1400000 | 23603 | 21938 | 16 |
13.02.2017 | 1500000 | 25490 | 23930 | 17 |
20.02.2017 | 1370000 | 23771 | 22295 | 17 |
27.02.2017 | 1400000 | 24358 | 23158 | 16 |
06.03.2017 | 1400000 | 23765 | 22586 | 16.2 |
13.03.2017 | 1450000 | 24486 | 23111 | 16.1 |
20.03.2017 | 1490000 | 25719 | 23889 | 17 |
27.03.2017 | 1500000 | 26121 | 24247 | 17 |
03.04.2017 | 1499500 | 26796 | 25071 | 16 |
10.04.2017 | 1400000 | 24596 | 23114 | 16.25 |
17.04.2017 | 1400000 | 24869 | 23420 | 16.9 |
24.04.2017 | 1450000 | 25787 | 24039 | 17 |
01.05.2017 | 1540000 | 27025 | 24821 | 17 |
08.05.2017 | 1350000 | 23062 | 21015 | 17 |
15.05.2017 | 1399500 | 24482 | 22539 | 16 |
22.05.2017 | 1425000 | 24930 | 22389 | 16.75 |
29.05.2017 | 1415000 | 24931 | 22224 | 16.75 |
05.06.2017 | 1500000 | 26461 | 23581 | 16.7 |
12.06.2017 | 1390000 | 24385 | 21792 | 16.75 |
19.06.2017 | 1450000 | 25112 | 22496 | 16.5 |
26.06.2017 | 1300000 | 21791 | 19497 | 15.5 |
03.07.2017 | 1450000 | 24416 | 21384 | 16 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
Наиболее бюджетный вариант жилья - комната в коммуналке - в пересчете на квадратный метр зачастую обходится дороже, чем квартира. Поэтому сдавать большую квартиру по частям может быть выгоднее, нежели целиком. А вот тем, кто экономит на арендуемой или приобретаемой жилплощади стоит задуматься.