Сколько сейчас стоит покупка трехкомнатной квартиры в новостройке в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 7910129 | 133198 | 116656 |
1 кв. метр | 94622 | 1593.33 | 1395.46 |
Средняя площадь объекта - 85.65 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже трехкомнатной квартиры в новостройке в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - трехкомнатной квартиры в новостройке.
Это дорого или дешево?
Санкт-Петербург находится на 3 месте в общем рейтинге крупных городов по цене приобретения трехкомнатной квартиры в новостройке (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 49341 рублей и 109% выше, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 72059 | 1201.11 | 1090.13 |
16.03.2015 | 80000 | 1304.7 | 1231.43 |
23.03.2015 | 76961 | 1281.95 | 1201.57 |
30.03.2015 | 80450 | 1393.6 | 1285.84 |
06.04.2015 | 69168 | 1218.75 | 1120.38 |
13.04.2015 | 72689 | 1423.38 | 1339.27 |
20.04.2015 | 79687 | 1577.04 | 1461.71 |
27.04.2015 | 76471 | 1521.89 | 1399.06 |
04.05.2015 | 76146 | 1489.01 | 1332.21 |
11.05.2015 | 73705 | 1452.27 | 1295.4 |
18.05.2015 | 76982 | 1539.29 | 1350.84 |
25.05.2015 | 72449 | 1455.09 | 1304.19 |
01.06.2015 | 70437 | 1329.71 | 1214.13 |
08.06.2015 | 81251 | 1444.56 | 1283.14 |
15.06.2015 | 75223 | 1379.52 | 1223.63 |
22.06.2015 | 78232 | 1454.1 | 1284.32 |
29.06.2015 | 80852 | 1475.06 | 1316.67 |
06.07.2015 | 78660 | 1414.61 | 1273.85 |
13.07.2015 | 80212 | 1415.46 | 1274.27 |
20.07.2015 | 83658 | 1471.75 | 1351.09 |
27.07.2015 | 65278 | 1124.76 | 1026.24 |
03.08.2015 | 67708 | 1122 | 1025.88 |
10.08.2015 | 73854 | 1156.86 | 1057.95 |
21.09.2015 | 68952 | 1050.39 | 919.7 |
28.09.2015 | 81707 | 1244.15 | 1117.14 |
05.10.2015 | 72542 | 1100.1 | 985.22 |
12.10.2015 | 73659 | 1201.68 | 1062.21 |
19.10.2015 | 75789 | 1235.18 | 1086.25 |
26.10.2015 | 84362 | 1362.25 | 1226.36 |
02.11.2015 | 82406 | 1280.1 | 1164.68 |
09.11.2015 | 76753 | 1205.23 | 1108.26 |
16.11.2015 | 80604 | 1209.65 | 1122.33 |
23.11.2015 | 79553 | 1226.39 | 1146.48 |
30.11.2015 | 75427 | 1138.7 | 1071.62 |
07.12.2015 | 81719 | 1207.61 | 1109.22 |
14.12.2015 | 84039 | 1214.87 | 1109.47 |
21.12.2015 | 72931 | 1022.56 | 942.19 |
28.12.2015 | 77278 | 1099.75 | 1002.96 |
04.01.2016 | 84362 | 1156.75 | 1059.3 |
11.01.2016 | 76401 | 1047.59 | 959.33 |
18.01.2016 | 81448 | 1063.78 | 977.82 |
08.02.2016 | 82745 | 1069.87 | 955.76 |
15.02.2016 | 78857 | 991.97 | 877.7 |
22.02.2016 | 84669 | 1097.71 | 986.17 |
29.02.2016 | 76937 | 1024.59 | 927.23 |
07.03.2016 | 76465 | 1044.81 | 954.43 |
14.03.2016 | 80035 | 1138.37 | 1020.68 |
21.03.2016 | 81944 | 1197.97 | 1061.46 |
28.03.2016 | 79991 | 1168.86 | 1046.99 |
04.04.2016 | 83436 | 1242.7 | 1091.71 |
11.04.2016 | 84676 | 1255.08 | 1104.14 |
18.04.2016 | 86039 | 1302.73 | 1157.36 |
25.04.2016 | 82578 | 1247.02 | 1105.52 |
02.05.2016 | 88550 | 1376.42 | 1208.02 |
09.05.2016 | 80579 | 1217.33 | 1066.15 |
16.05.2016 | 74863 | 1152.96 | 1016.81 |
23.05.2016 | 81996 | 1235.3 | 1101.17 |
30.05.2016 | 81560 | 1234.98 | 1104.44 |
06.06.2016 | 74954 | 1121.18 | 1005.27 |
13.06.2016 | 82632 | 1277 | 1128.99 |
20.06.2016 | 79313 | 1212 | 1078.2 |
27.06.2016 | 86132 | 1314.41 | 1185.43 |
04.07.2016 | 74667 | 1166.37 | 1050.88 |
11.07.2016 | 77743 | 1210.03 | 1092.38 |
18.07.2016 | 84969 | 1345.09 | 1207.98 |
25.07.2016 | 81497 | 1261.04 | 1143.8 |
01.08.2016 | 82168 | 1225.44 | 1104.7 |
08.08.2016 | 77156 | 1176.83 | 1056.49 |
15.08.2016 | 82412 | 1280.95 | 1149.15 |
22.08.2016 | 84265 | 1317.89 | 1162.98 |
29.08.2016 | 87333 | 1349.02 | 1194.88 |
05.09.2016 | 85430 | 1296.98 | 1158.85 |
12.09.2016 | 78398 | 1221.88 | 1083.8 |
19.09.2016 | 91111 | 1401.84 | 1247.74 |
26.09.2016 | 100524 | 1574.02 | 1404.25 |
03.10.2016 | 88101 | 1389.69 | 1242.02 |
10.10.2016 | 86307 | 1385.28 | 1246.65 |
17.10.2016 | 86351 | 1370.79 | 1244.71 |
24.10.2016 | 81989 | 1312.88 | 1205.25 |
31.10.2016 | 79958 | 1271.12 | 1164.24 |
07.11.2016 | 82966 | 1306.46 | 1175.19 |
14.11.2016 | 80755 | 1238.26 | 1135.39 |
21.11.2016 | 92316 | 1418.01 | 1338.13 |
28.11.2016 | 89337 | 1382.55 | 1305.4 |
05.12.2016 | 108889 | 1697.34 | 1590.31 |
12.12.2016 | 123493 | 1950.82 | 1837.45 |
19.12.2016 | 98294 | 1591.76 | 1524.38 |
26.12.2016 | 93096 | 1529.86 | 1465.1 |
02.01.2017 | 93169 | 1536 | 1460.08 |
09.01.2017 | 89433 | 1474.4 | 1401.52 |
16.01.2017 | 80838 | 1361.6 | 1280.66 |
23.01.2017 | 84845 | 1421.91 | 1331.38 |
30.01.2017 | 85551 | 1418.3 | 1329.61 |
06.02.2017 | 92621 | 1561.54 | 1451.38 |
13.02.2017 | 90135 | 1531.72 | 1437.96 |
20.02.2017 | 82854 | 1437.58 | 1348.32 |
27.02.2017 | 90120 | 1567.95 | 1490.73 |
06.03.2017 | 81735 | 1387.45 | 1318.62 |
13.03.2017 | 107466 | 1814.76 | 1712.85 |
20.03.2017 | 95846 | 1654.39 | 1536.68 |
27.03.2017 | 88698 | 1544.6 | 1433.77 |
03.04.2017 | 85104 | 1520.78 | 1422.89 |
10.04.2017 | 98810 | 1735.94 | 1631.37 |
17.04.2017 | 97353 | 1729.34 | 1628.54 |
24.04.2017 | 89971 | 1600.03 | 1491.59 |
01.05.2017 | 93156 | 1634.77 | 1501.44 |
08.05.2017 | 86101 | 1470.85 | 1340.31 |
15.05.2017 | 95402 | 1668.92 | 1536.47 |
22.05.2017 | 92643 | 1620.75 | 1455.55 |
29.05.2017 | 96989 | 1708.88 | 1523.33 |
05.06.2017 | 97841 | 1725.97 | 1538.16 |
12.06.2017 | 110622 | 1940.66 | 1734.28 |
19.06.2017 | 100308 | 1737.21 | 1556.22 |
26.06.2017 | 89854 | 1506.19 | 1347.58 |
03.07.2017 | 94622 | 1593.33 | 1395.46 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 5760000 | 96010 | 87139 | 84 |
16.03.2015 | 6480477 | 105689 | 99753 | 88 |
23.03.2015 | 6105135 | 101694 | 95318 | 85 |
30.03.2015 | 6583000 | 114035 | 105218 | 87 |
06.04.2015 | 5725921 | 100891 | 92748 | 82 |
13.04.2015 | 5776000 | 113105 | 106421 | 87 |
20.04.2015 | 6932772 | 137202 | 127169 | 85 |
27.04.2015 | 6480000 | 128962 | 118553 | 86 |
04.05.2015 | 6152040 | 120301 | 107633 | 84.5 |
11.05.2015 | 5974362 | 117719 | 105003 | 84 |
18.05.2015 | 6045000 | 120872 | 106075 | 86 |
25.05.2015 | 5960000 | 119703 | 107289 | 87 |
01.06.2015 | 5820000 | 109870 | 100320 | 86 |
08.06.2015 | 6441000 | 114514 | 101718 | 84 |
15.06.2015 | 6226450 | 114187 | 101284 | 84 |
22.06.2015 | 6513130 | 121061 | 106925 | 86 |
29.06.2015 | 6603412 | 120473 | 107536 | 86 |
06.07.2015 | 6283000 | 112994 | 101750 | 85 |
13.07.2015 | 6497145 | 114652 | 103215 | 83.5 |
20.07.2015 | 6741500 | 118600 | 108877 | 85 |
27.07.2015 | 4973900 | 85702 | 78195 | 84 |
03.08.2015 | 5380000 | 89153 | 81515 | 86 |
10.08.2015 | 5746500 | 90014 | 82318 | 85.5 |
21.09.2015 | 5500000 | 83785 | 73360 | 60 |
28.09.2015 | 6500000 | 98976 | 88871 | 87 |
05.10.2015 | 6000000 | 90990 | 81488 | 87 |
12.10.2015 | 5996000 | 97819 | 86466 | 85 |
19.10.2015 | 6050000 | 98601 | 86712 | 85 |
26.10.2015 | 6509000 | 105105 | 94621 | 85.5 |
02.11.2015 | 6894500 | 107100 | 97444 | 85 |
09.11.2015 | 6225500 | 97757 | 89892 | 85 |
16.11.2015 | 6950000 | 104301 | 96772 | 87 |
23.11.2015 | 6369715 | 98196 | 91798 | 85 |
30.11.2015 | 5964700 | 90048 | 84743 | 84 |
07.12.2015 | 6634948 | 98049 | 90061 | 84 |
14.12.2015 | 6654650 | 96200 | 87853 | 86 |
21.12.2015 | 5628100 | 78912 | 72710 | 84 |
28.12.2015 | 5942655 | 84570 | 77127 | 84 |
04.01.2016 | 7078535 | 97059 | 88882 | 87.15 |
11.01.2016 | 5903000 | 80941 | 74122 | 84 |
18.01.2016 | 6499900 | 84894 | 78035 | 86 |
08.02.2016 | 6495000 | 83979 | 75021 | 84.8 |
15.02.2016 | 6253000 | 78659 | 69597 | 86 |
22.02.2016 | 7350000 | 95290 | 85608 | 85 |
29.02.2016 | 6056000 | 80650 | 72986 | 83.6 |
07.03.2016 | 6300000 | 86083 | 78636 | 85 |
14.03.2016 | 6761600 | 96173 | 86230 | 85 |
21.03.2016 | 6871500 | 100457 | 89010 | 86.7 |
28.03.2016 | 6543000 | 95610 | 85641 | 82.75 |
04.04.2016 | 6500000 | 96811 | 85049 | 82 |
11.04.2016 | 6612083 | 98006 | 86220 | 81.4 |
18.04.2016 | 6999000 | 105973 | 94148 | 85 |
25.04.2016 | 6759500 | 102077 | 90494 | 83.8 |
02.05.2016 | 6568701 | 102104 | 89612 | 84.15 |
09.05.2016 | 6704355 | 101285 | 88707 | 84.8 |
16.05.2016 | 6202500 | 95525 | 84245 | 85.2 |
23.05.2016 | 6775377 | 102073 | 90991 | 85 |
30.05.2016 | 6190000 | 93729 | 83822 | 82.1 |
06.06.2016 | 5830000 | 87206 | 78191 | 85 |
13.06.2016 | 6500000 | 100452 | 88809 | 85.9 |
20.06.2016 | 6286000 | 96058 | 85453 | 83.8 |
27.06.2016 | 6640100 | 101331 | 91388 | 83 |
04.07.2016 | 6060000 | 94663 | 85290 | 82 |
11.07.2016 | 6240336 | 97128 | 87684 | 80 |
18.07.2016 | 6700000 | 106064 | 95252 | 86.9 |
25.07.2016 | 6563033 | 101552 | 92111 | 85.6 |
01.08.2016 | 6808952 | 101549 | 91543 | 84 |
08.08.2016 | 6412500 | 97807 | 87806 | 83 |
15.08.2016 | 7000000 | 108803 | 97608 | 89.5 |
22.08.2016 | 6532033 | 102160 | 90152 | 81.55 |
29.08.2016 | 6816409 | 105292 | 93262 | 86.45 |
05.09.2016 | 6950000 | 105513 | 94276 | 87 |
12.09.2016 | 6000175 | 93516 | 82949 | 79 |
19.09.2016 | 6977915 | 107362 | 95561 | 87 |
26.09.2016 | 8796572 | 137739 | 122882 | 86.6 |
03.10.2016 | 7550484 | 119100 | 106444 | 82 |
10.10.2016 | 6675200 | 107141 | 96419 | 83.8 |
17.10.2016 | 7240600 | 114942 | 104370 | 84 |
24.10.2016 | 6538000 | 104692 | 96109 | 81 |
31.10.2016 | 6500000 | 103333 | 94644 | 85.6 |
07.11.2016 | 6521000 | 102686 | 92368 | 81 |
14.11.2016 | 6464647 | 99126 | 90891 | 80 |
21.11.2016 | 7900000 | 121347 | 114511 | 87.7 |
28.11.2016 | 7625000 | 118002 | 111417 | 85.5 |
05.12.2016 | 9800000 | 152760 | 143128 | 90 |
12.12.2016 | 11411413 | 180267 | 169791 | 97.3 |
19.12.2016 | 7133862 | 115525 | 110635 | 81.55 |
26.12.2016 | 7141507 | 117357 | 112389 | 80 |
02.01.2017 | 7100000 | 117052 | 111266 | 79 |
09.01.2017 | 6874863 | 113340 | 107738 | 81.3 |
16.01.2017 | 6390188 | 107633 | 101235 | 82 |
23.01.2017 | 6701639 | 112312 | 105161 | 80.7 |
30.01.2017 | 6630624 | 109925 | 103051 | 79 |
06.02.2017 | 7538500 | 127095 | 118129 | 84 |
13.02.2017 | 7060000 | 119975 | 112631 | 81 |
20.02.2017 | 6868320 | 119171 | 111772 | 82.05 |
27.02.2017 | 7200000 | 125269 | 119100 | 81.55 |
06.03.2017 | 6472000 | 109863 | 104412 | 88 |
13.03.2017 | 9432500 | 159286 | 150341 | 82.55 |
20.03.2017 | 7250531 | 125151 | 116246 | 81.3 |
27.03.2017 | 6994967 | 121811 | 113071 | 88.5 |
03.04.2017 | 6900363 | 123308 | 115370 | 77.7 |
10.04.2017 | 8300000 | 145818 | 137034 | 95.6 |
17.04.2017 | 7675000 | 136337 | 128389 | 86 |
24.04.2017 | 6975500 | 124051 | 115644 | 81.4 |
01.05.2017 | 7000000 | 122842 | 112823 | 82.55 |
08.05.2017 | 6668600 | 113919 | 103808 | 83.95 |
15.05.2017 | 7972000 | 139458 | 128391 | 85.2 |
22.05.2017 | 7503000 | 131263 | 117883 | 84.35 |
29.05.2017 | 8415425 | 148274 | 132175 | 86.35 |
05.06.2017 | 7790000 | 137420 | 122467 | 84 |
12.06.2017 | 9189665 | 161217 | 144072 | 83.6 |
19.06.2017 | 8550000 | 148076 | 132648 | 86.3 |
26.06.2017 | 6953500 | 116559 | 104285 | 83.6 |
03.07.2017 | 7910129 | 133198 | 116656 | 85.65 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
«Трешки» от застройщика - менее популярный объект недвижимости, нежели квартиры с меньшим количеством комнат. Поэтому предложение трехкомнатных квартир в новостройках сравнительно невелико.