Сколько сейчас стоит покупка помещения свободного назначения в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 17000000 | 280265 | 266411 |
1 кв. метр | 125136 | 2063.01 | 1961.04 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже помещения свободного назначения в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - помещения свободного назначения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 105402 | 1756.87 | 1594.55 |
16.03.2015 | 115922 | 1890.54 | 1784.37 |
23.03.2015 | 100652 | 1676.58 | 1571.45 |
30.03.2015 | 115039 | 1992.78 | 1838.7 |
06.04.2015 | 112136 | 1975.85 | 1816.37 |
13.04.2015 | 95000 | 1860.27 | 1750.35 |
20.04.2015 | 100681 | 1992.52 | 1846.81 |
27.04.2015 | 84286 | 1677.41 | 1542.02 |
04.05.2015 | 110317 | 2157.21 | 1930.04 |
11.05.2015 | 118178 | 2328.57 | 2077.04 |
18.05.2015 | 150000 | 2999.31 | 2632.13 |
25.05.2015 | 100000 | 2008.43 | 1800.15 |
01.06.2015 | 127054 | 2398.53 | 2190.04 |
08.06.2015 | 150750 | 2680.18 | 2380.69 |
15.06.2015 | 106355 | 1950.45 | 1730.04 |
22.06.2015 | 108209 | 2011.3 | 1776.45 |
29.06.2015 | 104167 | 1900.42 | 1696.35 |
06.07.2015 | 101361 | 1822.88 | 1641.49 |
13.07.2015 | 103268 | 1822.32 | 1640.54 |
20.07.2015 | 127407 | 2241.41 | 2057.66 |
27.07.2015 | 93185 | 1605.6 | 1464.97 |
03.08.2015 | 119986 | 1988.3 | 1817.96 |
10.08.2015 | 161000 | 2521.93 | 2306.3 |
28.09.2015 | 113519 | 1728.56 | 1552.08 |
05.10.2015 | 94266 | 1429.54 | 1280.26 |
12.10.2015 | 149478 | 2438.6 | 2155.57 |
19.10.2015 | 101852 | 1659.94 | 1459.8 |
26.10.2015 | 101302 | 1635.79 | 1472.62 |
02.11.2015 | 130400 | 2025.66 | 1843.01 |
09.11.2015 | 157322 | 2470.38 | 2271.62 |
16.11.2015 | 97627 | 1465.12 | 1359.36 |
23.11.2015 | 120425 | 1856.48 | 1735.52 |
30.11.2015 | 145641 | 2198.71 | 2069.18 |
07.12.2015 | 119935 | 1772.36 | 1627.96 |
14.12.2015 | 98869 | 1429.25 | 1305.25 |
21.12.2015 | 107643 | 1509.26 | 1390.64 |
28.12.2015 | 73603 | 1047.45 | 955.26 |
04.01.2016 | 73039 | 1001.5 | 917.12 |
11.01.2016 | 95686 | 1312.03 | 1201.49 |
18.01.2016 | 90953 | 1187.91 | 1091.93 |
08.02.2016 | 103472 | 1337.87 | 1195.17 |
15.02.2016 | 107125 | 1347.57 | 1192.33 |
22.02.2016 | 90000 | 1166.82 | 1048.26 |
29.02.2016 | 103100 | 1373.01 | 1242.54 |
07.03.2016 | 92677 | 1266.33 | 1156.78 |
14.03.2016 | 88832 | 1263.49 | 1132.87 |
21.03.2016 | 92000 | 1344.98 | 1191.72 |
28.03.2016 | 90213 | 1318.24 | 1180.79 |
04.04.2016 | 100000 | 1489.4 | 1308.44 |
11.04.2016 | 99630 | 1476.74 | 1299.15 |
18.04.2016 | 93005 | 1408.2 | 1251.07 |
25.04.2016 | 99630 | 1504.53 | 1333.81 |
02.05.2016 | 111206 | 1728.59 | 1517.1 |
09.05.2016 | 129489 | 1956.23 | 1713.29 |
16.05.2016 | 100000 | 1540.11 | 1358.24 |
23.05.2016 | 84912 | 1279.23 | 1140.34 |
30.05.2016 | 100000 | 1514.2 | 1354.14 |
06.06.2016 | 120909 | 1808.58 | 1621.61 |
13.06.2016 | 81603 | 1261.09 | 1114.93 |
20.06.2016 | 92308 | 1410.58 | 1254.85 |
27.06.2016 | 95054 | 1450.56 | 1308.23 |
04.07.2016 | 110800 | 1730.8 | 1559.42 |
11.07.2016 | 108197 | 1684.03 | 1520.3 |
18.07.2016 | 95731 | 1515.46 | 1360.98 |
25.07.2016 | 92927 | 1437.89 | 1304.21 |
01.08.2016 | 100348 | 1496.58 | 1349.12 |
08.08.2016 | 93853 | 1431.5 | 1285.12 |
15.08.2016 | 88795 | 1380.16 | 1238.14 |
22.08.2016 | 84507 | 1321.68 | 1166.32 |
29.08.2016 | 106667 | 1647.67 | 1459.41 |
05.09.2016 | 99533 | 1511.09 | 1350.15 |
12.09.2016 | 99800 | 1555.45 | 1379.67 |
19.09.2016 | 102500 | 1577.07 | 1403.71 |
26.09.2016 | 100000 | 1565.82 | 1396.93 |
03.10.2016 | 93891 | 1481.02 | 1323.64 |
10.10.2016 | 108124 | 1735.45 | 1561.78 |
17.10.2016 | 113164 | 1796.43 | 1631.19 |
24.10.2016 | 105017 | 1681.62 | 1543.76 |
31.10.2016 | 86957 | 1382.38 | 1266.15 |
07.11.2016 | 88482 | 1393.32 | 1253.33 |
14.11.2016 | 106509 | 1633.16 | 1497.48 |
21.11.2016 | 116261 | 1785.81 | 1685.21 |
28.11.2016 | 114734 | 1775.59 | 1676.51 |
05.12.2016 | 96168 | 1499.05 | 1404.52 |
12.12.2016 | 95873 | 1514.51 | 1426.5 |
19.12.2016 | 101362 | 1641.45 | 1571.97 |
26.12.2016 | 103473 | 1700.38 | 1628.41 |
02.01.2017 | 125136 | 2063.01 | 1961.04 |
О специфике объекта:
ПСН, несмотря на название, обычно больше подходят для одного-двух конкретных типов предпринимательской деятельности. Состояние и коммерческий потенциал разных объектов сильно отличаются; поэтому «средняя цена» здесь является большей условностью, чем в отношении многих других типов недвижимости.