Сколько сейчас стоит покупка складского помещения в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 33000000 | 544044 | 517151 |
1 кв. метр | 25416 | 419.01 | 398.3 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже складского помещения в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - складского помещения.
Это дорого или дешево?
Санкт-Петербург находится на 0 месте в общем рейтинге крупных городов по цене приобретения складского помещения (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 25416 рублей и равно, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 25109 | 418.52 | 379.85 |
16.03.2015 | 27523 | 448.87 | 423.66 |
23.03.2015 | 17143 | 285.55 | 267.65 |
30.03.2015 | 30198 | 523.1 | 482.65 |
06.04.2015 | 28811 | 507.64 | 466.67 |
13.04.2015 | 24457 | 478.9 | 450.6 |
20.04.2015 | 29027 | 574.46 | 532.45 |
27.04.2015 | 26074 | 518.9 | 477.02 |
04.05.2015 | 27599 | 539.68 | 482.85 |
11.05.2015 | 24355 | 479.89 | 428.05 |
18.05.2015 | 30435 | 608.56 | 534.06 |
25.05.2015 | 24000 | 482.02 | 432.04 |
01.06.2015 | 30225 | 570.58 | 520.98 |
08.06.2015 | 26606 | 473.03 | 420.17 |
15.06.2015 | 24000 | 440.14 | 390.4 |
22.06.2015 | 27155 | 504.72 | 445.79 |
29.06.2015 | 29946 | 546.33 | 487.67 |
06.07.2015 | 29946 | 538.55 | 484.96 |
13.07.2015 | 29508 | 520.71 | 468.77 |
20.07.2015 | 23977 | 421.81 | 387.23 |
27.07.2015 | 22964 | 395.67 | 361.01 |
03.08.2015 | 21538 | 356.91 | 326.33 |
10.08.2015 | 24685 | 386.66 | 353.6 |
28.09.2015 | 26723 | 406.91 | 365.37 |
05.10.2015 | 28446 | 431.38 | 386.34 |
12.10.2015 | 23888 | 389.71 | 344.48 |
19.10.2015 | 29412 | 479.35 | 421.55 |
26.10.2015 | 26111 | 421.63 | 379.57 |
02.11.2015 | 23529 | 365.5 | 332.55 |
09.11.2015 | 23350 | 366.65 | 337.15 |
16.11.2015 | 23933 | 359.16 | 333.24 |
23.11.2015 | 29679 | 457.53 | 427.72 |
30.11.2015 | 25633 | 386.98 | 364.18 |
07.12.2015 | 22186 | 327.86 | 301.15 |
14.12.2015 | 25308 | 365.85 | 334.11 |
21.12.2015 | 30000 | 420.63 | 387.57 |
28.12.2015 | 30000 | 426.93 | 389.36 |
04.01.2016 | 30000 | 411.35 | 376.7 |
11.01.2016 | 30000 | 411.35 | 376.7 |
18.01.2016 | 29973 | 391.47 | 359.84 |
08.02.2016 | 25416 | 328.62 | 293.57 |
15.02.2016 | 33333 | 419.31 | 371 |
22.02.2016 | 29359 | 380.63 | 341.96 |
29.02.2016 | 18645 | 248.3 | 224.71 |
07.03.2016 | 19174 | 261.99 | 239.33 |
14.03.2016 | 13530 | 192.44 | 172.55 |
21.03.2016 | 20116 | 294.08 | 260.57 |
28.03.2016 | 26923 | 393.41 | 352.39 |
04.04.2016 | 14815 | 220.66 | 193.85 |
11.04.2016 | 30427 | 451 | 396.76 |
18.04.2016 | 30427 | 460.7 | 409.29 |
25.04.2016 | 35088 | 529.87 | 469.74 |
02.05.2016 | 38757 | 602.43 | 528.73 |
09.05.2016 | 38462 | 581.06 | 508.9 |
16.05.2016 | 38462 | 592.36 | 522.41 |
23.05.2016 | 39051 | 588.32 | 524.44 |
30.05.2016 | 39247 | 594.28 | 531.46 |
06.06.2016 | 39051 | 584.13 | 523.75 |
13.06.2016 | 34991 | 540.75 | 478.07 |
20.06.2016 | 27058 | 413.48 | 367.83 |
27.06.2016 | 30930 | 472.01 | 425.69 |
04.07.2016 | 31537 | 492.63 | 443.85 |
11.07.2016 | 32143 | 500.29 | 451.65 |
18.07.2016 | 40698 | 644.26 | 578.59 |
25.07.2016 | 40711 | 629.94 | 571.37 |
01.08.2016 | 33507 | 499.72 | 450.48 |
08.08.2016 | 28000 | 427.07 | 383.4 |
15.08.2016 | 27169 | 422.3 | 378.84 |
22.08.2016 | 32322 | 505.51 | 446.09 |
29.08.2016 | 28000 | 432.51 | 383.09 |
05.09.2016 | 27800 | 422.05 | 377.1 |
12.09.2016 | 30930 | 482.06 | 427.59 |
19.09.2016 | 25156 | 387.05 | 344.5 |
26.09.2016 | 20206 | 316.39 | 282.26 |
03.10.2016 | 21181 | 334.11 | 298.6 |
10.10.2016 | 24375 | 391.22 | 352.07 |
17.10.2016 | 24167 | 383.64 | 348.35 |
24.10.2016 | 25208 | 403.65 | 370.56 |
31.10.2016 | 26708 | 424.59 | 388.89 |
07.11.2016 | 28846 | 454.24 | 408.6 |
14.11.2016 | 30495 | 467.59 | 428.74 |
21.11.2016 | 28000 | 430.09 | 405.86 |
28.11.2016 | 26708 | 413.33 | 390.26 |
05.12.2016 | 30059 | 468.55 | 439.01 |
12.12.2016 | 28000 | 442.32 | 416.61 |
19.12.2016 | 28000 | 453.43 | 434.24 |
26.12.2016 | 29465 | 484.2 | 463.71 |
02.01.2017 | 25416 | 419.01 | 398.3 |
О специфике объекта:
Склады характеризуются большими площадями и низкой ценой в перерасчете на 1 квадратный метр. В отличие от других объектов коммерческой недвижимости, расположение для склада обычно вносит меньший вклад в конечную стоимость.