Насколько выгодна сейчас покупка офисного помещения в Саранске

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки офисного помещения в Саранске по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку офисного помещения.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение офисного помещения в Саранске.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения офисного помещения в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду офисного помещения по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201542435 руб. 630 руб. 17.82%
16.03.201544326 руб. 458 руб. 12.4%
23.03.201545000 руб. 533 руб. 14.21%
30.03.201544163 руб. 533 руб. 14.48%
13.04.201544326 руб. 683 руб. 18.49%
20.04.201544163 руб. 385 руб. 10.46%
27.04.201544000 руб. 385 руб. 10.5%
04.05.201545000 руб. 385 руб. 10.27%
11.05.201543400 руб. 600 руб. 16.59%
18.05.201543700 руб. 527 руб. 14.47%
25.05.201544326 руб. 533 руб. 14.43%
01.06.201542208 руб. 533 руб. 15.15%
08.06.201545000 руб. 600 руб. 16%
15.06.201545000 руб. 499 руб. 13.31%
22.06.201545000 руб. 438 руб. 11.68%
29.06.201546926 руб. 410 руб. 10.48%
06.07.201550000 руб. 450 руб. 10.8%
13.07.201555000 руб. 450 руб. 9.82%
20.07.201552699 руб. 528 руб. 12.02%
27.07.201545000 руб. 450 руб. 12%
03.08.201545000 руб. 417 руб. 11.12%
10.08.201540238 руб. 442 руб. 13.18%
28.09.201549426 руб. 465 руб. 11.29%
05.10.201552083 руб. 484 руб. 11.15%
12.10.201552083 руб. 484 руб. 11.15%
19.10.201552786 руб. 465 руб. 10.57%
26.10.201552083 руб. 500 руб. 11.52%
02.11.201552083 руб. 500 руб. 11.52%
09.11.201552083 руб. 500 руб. 11.52%
16.11.201552083 руб. 467 руб. 10.76%
23.11.201552846 руб. 406 руб. 9.22%
30.11.201553608 руб. 429 руб. 9.6%
07.12.201548137 руб. 467 руб. 11.64%
14.12.201553216 руб. 460 руб. 10.37%
21.12.201555000 руб. 381 руб. 8.31%
28.12.201557292 руб. 381 руб. 7.98%
04.01.201662896 руб. 381 руб. 7.27%
11.01.201662500 руб. 367 руб. 7.05%
18.01.201670114 руб. 450 руб. 7.7%
08.02.201648292 руб. 467 руб. 11.6%
15.02.201635000 руб. 417 руб. 14.3%
22.02.201648292 руб. 577 руб. 14.34%
29.02.201653125 руб. 668 руб. 15.09%
07.03.201650000 руб. 622 руб. 14.93%
14.03.201656250 руб. 529 руб. 11.29%
21.03.201653125 руб. 542 руб. 12.24%
28.03.201658281 руб. 405 руб. 8.34%
04.04.201661242 руб. 405 руб. 7.94%
11.04.201658281 руб. 405 руб. 8.34%
18.04.201658281 руб. 424 руб. 8.73%
25.04.201665559 руб. 587 руб. 10.74%
02.05.201664802 руб. 667 руб. 12.35%
09.05.201661798 руб. 506 руб. 9.83%
16.05.201660661 руб. 500 руб. 9.89%
23.05.201660661 руб. 475 руб. 9.4%
30.05.201659523 руб. 442 руб. 8.91%
06.06.201659523 руб. 441 руб. 8.89%
13.06.201661520 руб. 450 руб. 8.78%
20.06.201659523 руб. 449 руб. 9.05%
27.06.201659523 руб. 531 руб. 10.71%
04.07.201640595 руб. 450 руб. 13.3%
11.07.201640595 руб. 453 руб. 13.39%
18.07.201661189 руб. 430 руб. 8.43%
25.07.201661798 руб. 429 руб. 8.33%
01.08.201661798 руб. 448 руб. 8.7%
08.08.201661189 руб. 400 руб. 7.84%
15.08.201659523 руб. 420 руб. 8.47%
22.08.201662091 руб. 448 руб. 8.66%
29.08.201662091 руб. 514 руб. 9.93%
05.09.201654314 руб. 444 руб. 9.81%
12.09.201654314 руб. 420 руб. 9.28%
19.09.201645144 руб. 419 руб. 11.14%
26.09.201658621 руб. 419 руб. 8.58%
03.10.201658621 руб. 500 руб. 10.24%
10.10.201645144 руб. 411 руб. 10.93%
17.10.201640373 руб. 418 руб. 12.42%
24.10.201642759 руб. 422 руб. 11.84%
31.10.201639840 руб. 418 руб. 12.59%
07.11.201658495 руб. 422 руб. 8.66%
14.11.201665685 руб. 300 руб. 5.48%
21.11.201659523 руб. 400 руб. 8.06%
28.11.201659523 руб. 400 руб. 8.06%
05.12.201652448 руб. 412 руб. 9.43%
12.12.201652448 руб. 420 руб. 9.61%
19.12.201652448 руб. 416 руб. 9.52%
26.12.201650886 руб. 406 руб. 9.57%
02.01.201750886 руб. 400 руб. 9.43%

Коротко об объекте

Следует понимать, что в данном случае приводятся данные сразу по всем категориям офисов. Для большинства городов невозможно провести достоверный анализ распределения цен по разным категориям, так как предложение в каждой категории относительно невелико, а на цену огромное влияние оказывает расположение офисного здания относительно центра города или важных объектов городской инфраструктуры. Например, площади рядом с административными зданиями, которые часто посещаются населением (скажем, налоговой, МФЦ, отделениями Росреестра) могут иметь высокий коммерческий потенциал в плане оказания смежных услуг, например, юридических или банковских. Соответственно, цена аренды таких офисов может быть весьма высокой, а срок окупаемости - быстрым.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.