Насколько выгодна сейчас покупка торгового помещения в Сергиеве Посаде

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки торгового помещения в Сергиеве Посаде по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку торгового помещения.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение торгового помещения в Сергиеве Посаде.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения торгового помещения в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду торгового помещения по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201565000 руб. 415 руб. 7.66%
16.03.201577758 руб. 333 руб. 5.14%
23.03.201575974 руб. 473 руб. 7.47%
30.03.201575974 руб. 351 руб. 5.54%
06.04.201565217 руб. 388 руб. 7.14%
13.04.201572703 руб. 352 руб. 5.81%
20.04.201575974 руб. 400 руб. 6.32%
27.04.201572703 руб. 346 руб. 5.71%
04.05.201580163 руб. 300 руб. 4.49%
11.05.201572703 руб. 347 руб. 5.73%
18.05.201572703 руб. 400 руб. 6.6%
25.05.201572703 руб. 450 руб. 7.43%
01.06.201575974 руб. 475 руб. 7.5%
08.06.201568960 руб. 405 руб. 7.05%
15.06.201572703 руб. 375 руб. 6.19%
22.06.201579245 руб. 388 руб. 5.88%
29.06.201565000 руб. 368 руб. 6.79%
06.07.201565000 руб. 450 руб. 8.31%
13.07.201569000 руб. 450 руб. 7.83%
20.07.201565217 руб. 622 руб. 11.44%
27.07.201568018 руб. 500 руб. 8.82%
03.08.201563158 руб. 500 руб. 9.5%
10.08.201565217 руб. 500 руб. 9.2%
28.09.201564188 руб. 809 руб. 15.12%
05.10.201568000 руб. 364 руб. 6.42%
12.10.201567334 руб. 353 руб. 6.29%
19.10.201563158 руб. 376 руб. 7.14%
26.10.201560151 руб. 625 руб. 12.47%
02.11.201564188 руб. 353 руб. 6.6%
09.11.201565217 руб. 334 руб. 6.15%
16.11.201567334 руб. 800 руб. 14.26%
23.11.201565942 руб. 700 руб. 12.74%
30.11.201568000 руб. 700 руб. 12.35%
07.12.201568036 руб. 382 руб. 6.74%
14.12.201568000 руб. 665 руб. 11.74%
21.12.201568036 руб. 630 руб. 11.11%
28.12.201566667 руб. 911 руб. 16.4%
04.01.201650329 руб. 1015 руб. 24.2%
11.01.201643878 руб. 1075 руб. 29.4%
18.01.201663158 руб. 926 руб. 17.59%
08.02.201655241 руб. 1048 руб. 22.77%
15.02.201640879 руб. 1030 руб. 30.24%
22.02.201650190 руб. 929 руб. 22.21%
29.02.201662829 руб. 1301 руб. 24.85%
07.03.201663158 руб. 55 руб. 1.04%
14.03.201666579 руб. 40 руб. 0.72%
21.03.2016100000 руб. 27 руб. 0.32%
28.03.201663158 руб. 62 руб. 1.18%
04.04.201663158 руб. 990 руб. 18.81%
11.04.201663158 руб. 990 руб. 18.81%
18.04.201680579 руб. 41 руб. 0.61%
25.04.2016104000 руб. 41 руб. 0.47%
02.05.201698000 руб. 231 руб. 2.83%
09.05.201681977 руб. 231 руб. 3.38%
16.05.201681977 руб. 600 руб. 8.78%
23.05.201687556 руб. 846 руб. 11.59%
30.05.201675357 руб. 714 руб. 11.37%
06.06.201663158 руб. 974 руб. 18.51%
13.06.201658696 руб. 1000 руб. 20.44%
20.06.201663158 руб. 800 руб. 15.2%
27.06.201658417 руб. 923 руб. 18.96%
04.07.201655160 руб. 897 руб. 19.51%
11.07.201655160 руб. 846 руб. 18.4%
18.07.201655160 руб. 400 руб. 8.7%
25.07.201663158 руб. 623 руб. 11.84%
01.08.201675346 руб. 48 руб. 0.76%
08.08.201687533 руб. 48 руб. 0.66%
15.08.201675346 руб. 324 руб. 5.16%
22.08.201675346 руб. 600 руб. 9.56%
29.08.201675346 руб. 900 руб. 14.33%
05.09.201678767 руб. 885 руб. 13.48%
12.09.201678767 руб. 943 руб. 14.37%
19.09.201670000 руб. 943 руб. 16.17%
26.09.201670000 руб. 800 руб. 13.71%
03.10.201653518 руб. 943 руб. 21.14%
10.10.201687533 руб. 1000 руб. 13.71%
17.10.201675346 руб. 885 руб. 14.09%
24.10.201675346 руб. 993 руб. 15.82%
31.10.201643878 руб. 950 руб. 25.98%
07.11.201655296 руб. 800 руб. 17.36%
14.11.201659227 руб. 800 руб. 16.21%
21.11.201663158 руб. 600 руб. 11.4%
28.11.201686341 руб. 978 руб. 13.59%
05.12.201687533 руб. 885 руб. 12.13%
12.12.2016101365 руб. 885 руб. 10.48%
19.12.2016102517 руб. 887 руб. 10.38%
26.12.2016102517 руб. 871 руб. 10.2%
02.01.2017102517 руб. 842 руб. 9.86%

Коротко об объекте

Здесь приведены данные, полученные путем усреднения цен на самые разные торговые помещения - магазины, отделы в торговых центрах, места на рынке. Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес-специфике, разброс цен в плане стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой недвижимости.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.