Насколько выгодна сейчас покупка двухкомнатной квартиры в Северодвинске

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки двухкомнатной квартиры в Северодвинске по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку двухкомнатной квартиры.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение двухкомнатной квартиры в Северодвинске.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения двухкомнатной квартиры в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду двухкомнатной квартиры по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201566667 руб. 324 руб. 5.83%
16.03.201566667 руб. 341 руб. 6.14%
23.03.201566667 руб. 333 руб. 5.99%
30.03.201565262 руб. 330 руб. 6.07%
06.04.201565476 руб. 333 руб. 6.1%
13.04.201563415 руб. 326 руб. 6.17%
20.04.201566171 руб. 333 руб. 6.04%
27.04.201563309 руб. 333 руб. 6.31%
04.05.201563636 руб. 311 руб. 5.86%
11.05.201562500 руб. 311 руб. 5.97%
18.05.201562222 руб. 322 руб. 6.21%
25.05.201562037 руб. 313 руб. 6.05%
01.06.201562037 руб. 313 руб. 6.05%
08.06.201562500 руб. 326 руб. 6.26%
15.06.201561168 руб. 313 руб. 6.14%
29.06.201562963 руб. 303 руб. 5.77%
06.07.201561887 руб. 311 руб. 6.03%
13.07.201561496 руб. 311 руб. 6.07%
20.07.201560345 руб. 296 руб. 5.89%
27.07.201562222 руб. 296 руб. 5.71%
03.08.201562222 руб. 296 руб. 5.71%
10.08.201558333 руб. 300 руб. 6.17%
05.10.201561364 руб. 351 руб. 6.86%
12.10.201560905 руб. 341 руб. 6.72%
19.10.201561682 руб. 333 руб. 6.48%
26.10.201562222 руб. 322 руб. 6.21%
02.11.201561905 руб. 333 руб. 6.46%
09.11.201561111 руб. 324 руб. 6.36%
16.11.201560754 руб. 324 руб. 6.4%
23.11.201560590 руб. 324 руб. 6.42%
30.11.201560099 руб. 377 руб. 7.53%
07.12.201559423 руб. 341 руб. 6.89%
14.12.201560114 руб. 341 руб. 6.81%
21.12.201559892 руб. 347 руб. 6.95%
28.12.201561722 руб. 333 руб. 6.47%
04.01.201660784 руб. 333 руб. 6.57%
11.01.201661905 руб. 333 руб. 6.46%
18.01.201661839 руб. 333 руб. 6.46%
08.02.201659892 руб. 341 руб. 6.83%
15.02.201660528 руб. 333 руб. 6.6%
22.02.201661702 руб. 337 руб. 6.55%
29.02.201660000 руб. 333 руб. 6.66%
07.03.201659273 руб. 320 руб. 6.48%
14.03.201660788 руб. 321 руб. 6.34%
21.03.201659266 руб. 333 руб. 6.74%
28.03.201659091 руб. 333 руб. 6.76%
04.04.201660000 руб. 346 руб. 6.92%
11.04.201659763 руб. 333 руб. 6.69%
18.04.201662222 руб. 324 руб. 6.25%
25.04.201659859 руб. 320 руб. 6.42%
02.05.201660206 руб. 316 руб. 6.3%

Коротко об объекте

Цены на «двушки», как правило, хорошо соотносятся со расценками на жилую недвижимость в целом. Это средний, промежуточный вариант. В плане же заработка на сдаче в аренду пользуется меньшим спросом, поэтому находить арендаторов может быть несколько сложнее, чем в случае с однокомнатной.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.