Насколько выгодна сейчас покупка торгового помещения в Сочи

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки торгового помещения в Сочи по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку торгового помещения.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение торгового помещения в Сочи .

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения торгового помещения в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду торгового помещения по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201586137 руб. 1636 руб. 22.79%
16.03.201580000 руб. 1500 руб. 22.5%
23.03.201590834 руб. 1269 руб. 16.76%
30.03.201569000 руб. 975 руб. 16.96%
06.04.201586896 руб. 1000 руб. 13.81%
13.04.201580162 руб. 900 руб. 13.47%
20.04.201598687 руб. 1273 руб. 15.48%
27.04.2015100000 руб. 889 руб. 10.67%
04.05.201590001 руб. 1000 руб. 13.33%
11.05.201580000 руб. 1678 руб. 25.17%
18.05.201584069 руб. 917 руб. 13.09%
25.05.201592000 руб. 884 руб. 11.53%
01.06.201584112 руб. 1834 руб. 26.17%
08.06.2015110000 руб. 1300 руб. 14.18%
15.06.201583333 руб. 955 руб. 13.75%
22.06.201592607 руб. 1000 руб. 12.96%
29.06.201590000 руб. 1000 руб. 13.33%
06.07.201589750 руб. 1000 руб. 13.37%
13.07.201570588 руб. 1000 руб. 17%
20.07.201590000 руб. 1000 руб. 13.33%
27.07.201580000 руб. 1000 руб. 15%
03.08.2015100000 руб. 700 руб. 8.4%
10.08.201585226 руб. 1013 руб. 14.26%
28.09.201598214 руб. 1000 руб. 12.22%
05.10.2015110000 руб. 1106 руб. 12.07%
12.10.201596875 руб. 1000 руб. 12.39%
19.10.201596569 руб. 1000 руб. 12.43%
26.10.2015103590 руб. 1000 руб. 11.58%
02.11.2015100000 руб. 1036 руб. 12.43%
09.11.201599107 руб. 1250 руб. 15.14%
16.11.2015108427 руб. 1000 руб. 11.07%
23.11.2015105042 руб. 880 руб. 10.05%
30.11.201585714 руб. 623 руб. 8.72%
07.12.201583333 руб. 623 руб. 8.97%
14.12.201596111 руб. 646 руб. 8.07%
21.12.201590000 руб. 712 руб. 9.49%
28.12.201586667 руб. 737 руб. 10.2%
04.01.201686667 руб. 697 руб. 9.65%
11.01.201695000 руб. 750 руб. 9.47%
18.01.2016100000 руб. 893 руб. 10.72%
08.02.201687302 руб. 750 руб. 10.31%
15.02.201685714 руб. 875 руб. 12.25%
22.02.201699500 руб. 900 руб. 10.85%
29.02.201693077 руб. 875 руб. 11.28%
07.03.2016100000 руб. 1000 руб. 12%
14.03.201684291 руб. 612 руб. 8.71%
21.03.201690000 руб. 700 руб. 9.33%
28.03.201697530 руб. 700 руб. 8.61%
04.04.201680000 руб. 948 руб. 14.22%
11.04.201699500 руб. 948 руб. 11.43%
18.04.201685714 руб. 885 руб. 12.39%
25.04.201683717 руб. 992 руб. 14.22%
02.05.201680000 руб. 800 руб. 12%
09.05.201683717 руб. 929 руб. 13.32%
16.05.201695161 руб. 962 руб. 12.13%
23.05.201686067 руб. 1500 руб. 20.91%
30.05.201693596 руб. 1347 руб. 17.27%
06.06.201696740 руб. 800 руб. 9.92%
13.06.201698611 руб. 800 руб. 9.74%
20.06.201692857 руб. 1000 руб. 12.92%
27.06.201695253 руб. 1338 руб. 16.86%
04.07.201692683 руб. 1000 руб. 12.95%
11.07.2016100000 руб. 1000 руб. 12%
18.07.201687015 руб. 1000 руб. 13.79%
25.07.201690234 руб. 877 руб. 11.66%
01.08.201698611 руб. 900 руб. 10.95%
08.08.201687015 руб. 950 руб. 13.1%
15.08.201686420 руб. 893 руб. 12.4%
22.08.201673171 руб. 893 руб. 14.65%
29.08.201668637 руб. 1000 руб. 17.48%
05.09.201673171 руб. 947 руб. 15.53%
12.09.201668321 руб. 750 руб. 13.17%
19.09.201666000 руб. 833 руб. 15.15%
26.09.201670000 руб. 833 руб. 14.28%
03.10.201676667 руб. 931 руб. 14.57%
10.10.201669009 руб. 950 руб. 16.52%
17.10.201680000 руб. 1000 руб. 15%
24.10.201685511 руб. 976 руб. 13.7%
31.10.201683333 руб. 910 руб. 13.1%
07.11.201686367 руб. 770 руб. 10.7%
14.11.201681667 руб. 667 руб. 9.8%
21.11.201685853 руб. 654 руб. 9.14%
28.11.201688372 руб. 839 руб. 11.39%
05.12.201675685 руб. 1000 руб. 15.86%
12.12.201681871 руб. 913 руб. 13.38%
19.12.201685936 руб. 1000 руб. 13.96%
26.12.201695000 руб. 1000 руб. 12.63%
02.01.2017104245 руб. 900 руб. 10.36%

Коротко об объекте

Здесь приведены данные, полученные путем усреднения цен на самые разные торговые помещения - магазины, отделы в торговых центрах, места на рынке. Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес-специфике, разброс цен в плане стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой недвижимости.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.