Насколько выгодна сейчас покупка помещения свободного назначения в Сочи

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки помещения свободного назначения в Сочи по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку помещения свободного назначения.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение помещения свободного назначения в Сочи .

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения помещения свободного назначения в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду помещения свободного назначения по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.2015114754 руб. 1000 руб. 10.46%
16.03.201577500 руб. 1444 руб. 22.36%
30.03.201590000 руб. 829 руб. 11.05%
06.04.2015108279 руб. 1000 руб. 11.08%
13.04.201575814 руб. 800 руб. 12.66%
20.04.201576085 руб. 568 руб. 8.96%
27.04.201587229 руб. 1000 руб. 13.76%
04.05.201582679 руб. 931 руб. 13.51%
11.05.201580000 руб. 567 руб. 8.51%
18.05.201577122 руб. 732 руб. 11.39%
25.05.201580000 руб. 817 руб. 12.26%
01.06.201585714 руб. 773 руб. 10.82%
08.06.201592941 руб. 833 руб. 10.76%
15.06.2015110000 руб. 552 руб. 6.02%
22.06.2015100000 руб. 833 руб. 10%
29.06.201582188 руб. 800 руб. 11.68%
06.07.2015110833 руб. 800 руб. 8.66%
13.07.2015100000 руб. 750 руб. 9%
20.07.2015125000 руб. 750 руб. 7.2%
27.07.201567442 руб. 691 руб. 12.3%
03.08.201580741 руб. 613 руб. 9.11%
10.08.201584256 руб. 600 руб. 8.55%
28.09.2015101111 руб. 652 руб. 7.74%
05.10.201575000 руб. 675 руб. 10.8%
12.10.2015107921 руб. 667 руб. 7.42%
19.10.2015111111 руб. 764 руб. 8.25%
26.10.201583168 руб. 801 руб. 11.56%
02.11.201590864 руб. 725 руб. 9.57%
09.11.201575834 руб. 1250 руб. 19.78%
16.11.201558511 руб. 613 руб. 12.57%
23.11.201570000 руб. 600 руб. 10.29%
30.11.201566104 руб. 487 руб. 8.84%
07.12.201554217 руб. 618 руб. 13.68%
14.12.201568605 руб. 625 руб. 10.93%
21.12.201575000 руб. 705 руб. 11.28%
28.12.201566079 руб. 875 руб. 15.89%
04.01.201675544 руб. 826 руб. 13.12%
11.01.201676387 руб. 826 руб. 12.98%
18.01.201673666 руб. 803 руб. 13.08%
08.02.201675000 руб. 618 руб. 9.89%
15.02.201666667 руб. 500 руб. 9%
22.02.201671429 руб. 550 руб. 9.24%
29.02.201678125 руб. 550 руб. 8.45%
07.03.201672222 руб. 611 руб. 10.15%
14.03.201668000 руб. 624 руб. 11.01%
21.03.201663415 руб. 958 руб. 18.13%
28.03.201663415 руб. 958 руб. 18.13%
04.04.201664982 руб. 658 руб. 12.15%
11.04.201673333 руб. 1005 руб. 16.45%
18.04.201676087 руб. 1000 руб. 15.77%
25.04.201666478 руб. 909 руб. 16.41%
02.05.201670640 руб. 737 руб. 12.52%
09.05.201675714 руб. 733 руб. 11.62%
16.05.201667930 руб. 714 руб. 12.61%
23.05.201682121 руб. 787 руб. 11.5%
30.05.201689474 руб. 884 руб. 11.86%
06.06.201692222 руб. 833 руб. 10.84%
13.06.201682905 руб. 792 руб. 11.46%
20.06.201688951 руб. 775 руб. 10.46%
27.06.201677067 руб. 689 руб. 10.73%
04.07.201677600 руб. 750 руб. 11.6%
11.07.201669444 руб. 804 руб. 13.89%
18.07.201673949 руб. 806 руб. 13.08%
25.07.201680067 руб. 765 руб. 11.47%
01.08.201668921 руб. 764 руб. 13.3%
08.08.201670185 руб. 750 руб. 12.82%
15.08.201674600 руб. 769 руб. 12.37%
22.08.201668500 руб. 714 руб. 12.51%
29.08.201667137 руб. 714 руб. 12.76%
05.09.201666603 руб. 694 руб. 12.5%
12.09.201655507 руб. 694 руб. 15%
19.09.201666667 руб. 728 руб. 13.1%
26.09.201658386 руб. 714 руб. 14.67%
03.10.201666774 руб. 700 руб. 12.58%
10.10.201668500 руб. 732 руб. 12.82%
17.10.201657168 руб. 714 руб. 14.99%
24.10.201668461 руб. 648 руб. 11.36%
31.10.201668972 руб. 687 руб. 11.95%
07.11.201670370 руб. 769 руб. 13.11%
14.11.201681250 руб. 700 руб. 10.34%
21.11.201669429 руб. 777 руб. 13.43%
28.11.201668972 руб. 667 руб. 11.6%
05.12.201668500 руб. 600 руб. 10.51%
12.12.201676335 руб. 578 руб. 9.09%
19.12.201668500 руб. 723 руб. 12.67%
26.12.201663571 руб. 644 руб. 12.16%
02.01.201753846 руб. 750 руб. 16.71%

Коротко об объекте

ПСН, несмотря на название, обычно больше подходят для одного-двух конкретных типов предпринимательской деятельности. Состояние и коммерческий потенциал разных объектов сильно отличаются; поэтому «средняя цена» здесь является большей условностью, чем в отношении многих других типов недвижимости. Это же справедливо и для средней доходности и сроков окупаемости проекта.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.