Насколько выгодна сейчас покупка помещения свободного назначения в Сургуте

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки помещения свободного назначения в Сургуте по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку помещения свободного назначения.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение помещения свободного назначения в Сургуте.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения помещения свободного назначения в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду помещения свободного назначения по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201555239 руб. 922 руб. 20.03%
16.03.201560834 руб. 927 руб. 18.29%
30.03.201565513 руб. 333 руб. 6.1%
06.04.201550000 руб. 664 руб. 15.94%
13.04.201558504 руб. 652 руб. 13.37%
20.04.201557031 руб. 633 руб. 13.32%
27.04.201569635 руб. 683 руб. 11.77%
04.05.201549406 руб. 750 руб. 18.22%
11.05.201555074 руб. 759 руб. 16.54%
18.05.201570000 руб. 700 руб. 12%
25.05.201575000 руб. 700 руб. 11.2%
01.06.201549406 руб. 850 руб. 20.65%
08.06.201565972 руб. 750 руб. 13.64%
15.06.201553893 руб. 500 руб. 11.13%
22.06.201561047 руб. 700 руб. 13.76%
29.06.201565217 руб. 726 руб. 13.36%
06.07.201550000 руб. 741 руб. 17.78%
13.07.201561862 руб. 750 руб. 14.55%
20.07.201570000 руб. 750 руб. 12.86%
27.07.201565595 руб. 400 руб. 7.32%
03.08.201551000 руб. 751 руб. 17.67%
10.08.201557138 руб. 942 руб. 19.78%
28.09.201556174 руб. 591 руб. 12.63%
05.10.201557569 руб. 375 руб. 7.82%
12.10.201565000 руб. 476 руб. 8.79%
19.10.201573272 руб. 625 руб. 10.24%
26.10.201567612 руб. 800 руб. 14.2%
02.11.201558446 руб. 917 руб. 18.83%
09.11.201557083 руб. 361 руб. 7.59%
16.11.201557102 руб. 651 руб. 13.68%
23.11.201580198 руб. 733 руб. 10.97%
30.11.201558654 руб. 598 руб. 12.23%
07.12.201557095 руб. 841 руб. 17.68%
14.12.201562155 руб. 505 руб. 9.75%
21.12.201583281 руб. 430 руб. 6.2%
28.12.201571429 руб. 250 руб. 4.2%
04.01.201672632 руб. 158 руб. 2.61%
11.01.201672632 руб. 209 руб. 3.45%
18.01.201679186 руб. 325 руб. 4.93%
08.02.201668908 руб. 395 руб. 6.88%
15.02.201670156 руб. 400 руб. 6.84%
22.02.201668908 руб. 497 руб. 8.66%
29.02.201668908 руб. 398 руб. 6.93%
07.03.201665000 руб. 350 руб. 6.46%
14.03.201663860 руб. 353 руб. 6.63%
21.03.201655000 руб. 353 руб. 7.7%
28.03.201652459 руб. 417 руб. 9.54%
04.04.201654987 руб. 420 руб. 9.17%
11.04.201658813 руб. 491 руб. 10.02%
18.04.201658333 руб. 500 руб. 10.29%
25.04.201659167 руб. 500 руб. 10.14%
02.05.201659412 руб. 350 руб. 7.07%
09.05.201656991 руб. 375 руб. 7.9%
16.05.201651316 руб. 375 руб. 8.77%
23.05.201649457 руб. 369 руб. 8.95%
30.05.201648630 руб. 488 руб. 12.04%
06.06.201650000 руб. 500 руб. 12%
13.06.201649457 руб. 471 руб. 11.43%
20.06.201650474 руб. 487 руб. 11.58%
27.06.201650979 руб. 400 руб. 9.42%
04.07.201645992 руб. 500 руб. 13.05%
11.07.201650000 руб. 400 руб. 9.6%
18.07.201650000 руб. 399 руб. 9.58%
25.07.201650000 руб. 484 руб. 11.62%
01.08.201653000 руб. 350 руб. 7.92%
08.08.201654455 руб. 350 руб. 7.71%
15.08.201653323 руб. 350 руб. 7.88%
22.08.201651490 руб. 354 руб. 8.25%
29.08.201654056 руб. 357 руб. 7.93%
05.09.201652990 руб. 500 руб. 11.32%
12.09.201653000 руб. 357 руб. 8.08%
19.09.201652979 руб. 400 руб. 9.06%
26.09.201644519 руб. 442 руб. 11.91%
03.10.201650000 руб. 526 руб. 12.62%
10.10.201649750 руб. 486 руб. 11.72%
17.10.201649500 руб. 404 руб. 9.79%
24.10.201651042 руб. 465 руб. 10.93%
31.10.201651042 руб. 389 руб. 9.15%
07.11.201649750 руб. 381 руб. 9.19%
14.11.201650213 руб. 365 руб. 8.72%
21.11.201649750 руб. 350 руб. 8.44%
28.11.201642564 руб. 386 руб. 10.88%
05.12.201643999 руб. 397 руб. 10.83%
12.12.201647189 руб. 494 руб. 12.56%
19.12.201658824 руб. 500 руб. 10.2%
26.12.201659412 руб. 442 руб. 8.93%
02.01.201760000 руб. 376 руб. 7.52%

Коротко об объекте

ПСН, несмотря на название, обычно больше подходят для одного-двух конкретных типов предпринимательской деятельности. Состояние и коммерческий потенциал разных объектов сильно отличаются; поэтому «средняя цена» здесь является большей условностью, чем в отношении многих других типов недвижимости. Это же справедливо и для средней доходности и сроков окупаемости проекта.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.