Насколько выгодна сейчас покупка торгового помещения в Томске

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки торгового помещения в Томске по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку торгового помещения.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение торгового помещения в Томске.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения торгового помещения в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду торгового помещения по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201549138 руб. 649 руб. 15.85%
16.03.201545294 руб. 702 руб. 18.6%
23.03.201538115 руб. 700 руб. 22.04%
30.03.201546192 руб. 701 руб. 18.21%
06.04.201550000 руб. 700 руб. 16.8%
13.04.201553448 руб. 775 руб. 17.4%
20.04.201553864 руб. 600 руб. 13.37%
27.04.201543233 руб. 672 руб. 18.65%
04.05.201541901 руб. 703 руб. 20.13%
11.05.201545294 руб. 667 руб. 17.67%
18.05.201554023 руб. 600 руб. 13.33%
25.05.201543960 руб. 550 руб. 15.01%
01.06.201546250 руб. 600 руб. 15.57%
08.06.201549984 руб. 658 руб. 15.8%
15.06.201550000 руб. 600 руб. 14.4%
22.06.201550000 руб. 607 руб. 14.57%
29.06.201553388 руб. 600 руб. 13.49%
06.07.201550000 руб. 700 руб. 16.8%
13.07.201550000 руб. 700 руб. 16.8%
20.07.201548810 руб. 623 руб. 15.32%
27.07.201550000 руб. 630 руб. 15.12%
03.08.201545290 руб. 680 руб. 18.02%
10.08.201544444 руб. 739 руб. 19.95%
28.09.201549000 руб. 566 руб. 13.86%
05.10.201552455 руб. 667 руб. 15.26%
12.10.201549000 руб. 550 руб. 13.47%
19.10.201547527 руб. 600 руб. 15.15%
26.10.201544365 руб. 570 руб. 15.42%
02.11.201545208 руб. 700 руб. 18.58%
09.11.201550000 руб. 800 руб. 19.2%
16.11.201547049 руб. 600 руб. 15.3%
23.11.201543785 руб. 560 руб. 15.35%
30.11.201544531 руб. 600 руб. 16.17%
07.12.201545098 руб. 619 руб. 16.47%
14.12.201541042 руб. 596 руб. 17.43%
21.12.201540313 руб. 667 руб. 19.85%
28.12.201541961 руб. 617 руб. 17.64%
04.01.201642816 руб. 667 руб. 18.69%
11.01.201640834 руб. 642 руб. 18.87%
18.01.201640000 руб. 536 руб. 16.08%
08.02.201635276 руб. 581 руб. 19.76%
15.02.201624302 руб. 675 руб. 33.33%
22.02.201634421 руб. 676 руб. 23.57%
29.02.201638254 руб. 475 руб. 14.9%
07.03.201650000 руб. 667 руб. 16.01%
14.03.201649667 руб. 584 руб. 14.11%
21.03.201649667 руб. 634 руб. 15.32%
28.03.201652857 руб. 600 руб. 13.62%
04.04.201648518 руб. 600 руб. 14.84%
11.04.201648518 руб. 600 руб. 14.84%
18.04.201651727 руб. 500 руб. 11.6%
25.04.201654167 руб. 443 руб. 9.81%
02.05.201648067 руб. 509 руб. 12.71%
09.05.201648212 руб. 741 руб. 18.44%
16.05.201644348 руб. 542 руб. 14.67%
23.05.201628597 руб. 576 руб. 24.17%
30.05.201632944 руб. 602 руб. 21.93%
06.06.201647028 руб. 593 руб. 15.13%
13.06.201648333 руб. 619 руб. 15.37%
20.06.201648318 руб. 658 руб. 16.34%
27.06.201648302 руб. 667 руб. 16.57%
04.07.201645181 руб. 663 руб. 17.61%
11.07.201645181 руб. 658 руб. 17.48%
18.07.201646848 руб. 642 руб. 16.44%
25.07.201646848 руб. 571 руб. 14.63%
01.08.201647806 руб. 577 руб. 14.48%
08.08.201650000 руб. 625 руб. 15%
15.08.201645486 руб. 714 руб. 18.84%
22.08.201644618 руб. 676 руб. 18.18%
29.08.201645234 руб. 684 руб. 18.15%
05.09.201647143 руб. 667 руб. 16.98%
12.09.201640794 руб. 598 руб. 17.59%
19.09.201643627 руб. 568 руб. 15.62%
26.09.201644671 руб. 625 руб. 16.79%
03.10.201645850 руб. 617 руб. 16.15%
10.10.201649333 руб. 623 руб. 15.15%
17.10.201652000 руб. 667 руб. 15.39%
24.10.201646610 руб. 646 руб. 16.63%
31.10.201643378 руб. 646 руб. 17.87%
07.11.201646610 руб. 670 руб. 17.25%
14.11.201644682 руб. 625 руб. 16.79%
21.11.201648305 руб. 670 руб. 16.64%
28.11.201646610 руб. 650 руб. 16.73%
05.12.201641667 руб. 659 руб. 18.98%
12.12.201650000 руб. 655 руб. 15.72%
19.12.201651241 руб. 625 руб. 14.64%
26.12.201652151 руб. 577 руб. 13.28%
02.01.201751210 руб. 590 руб. 13.83%

Коротко об объекте

Здесь приведены данные, полученные путем усреднения цен на самые разные торговые помещения - магазины, отделы в торговых центрах, места на рынке. Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес-специфике, разброс цен в плане стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой недвижимости.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.