Насколько выгодна сейчас покупка офисного помещения в Томске

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки офисного помещения в Томске по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку офисного помещения.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение офисного помещения в Томске.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения офисного помещения в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду офисного помещения по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201549500 руб. 504 руб. 12.22%
16.03.201550000 руб. 450 руб. 10.8%
23.03.201548772 руб. 518 руб. 12.75%
30.03.201543668 руб. 560 руб. 15.39%
13.04.201543834 руб. 553 руб. 15.14%
20.04.201542169 руб. 500 руб. 14.23%
27.04.201544059 руб. 505 руб. 13.75%
04.05.201543344 руб. 510 руб. 14.12%
11.05.201550000 руб. 500 руб. 12%
18.05.201549325 руб. 500 руб. 12.16%
25.05.201546210 руб. 500 руб. 12.98%
01.06.201546429 руб. 500 руб. 12.92%
08.06.201543023 руб. 550 руб. 15.34%
15.06.201543333 руб. 490 руб. 13.57%
22.06.201542762 руб. 483 руб. 13.55%
29.06.201540625 руб. 461 руб. 13.62%
06.07.201541905 руб. 467 руб. 13.37%
13.07.201544715 руб. 500 руб. 13.42%
20.07.201544715 руб. 500 руб. 13.42%
27.07.201543478 руб. 534 руб. 14.74%
03.08.201541905 руб. 500 руб. 14.32%
10.08.201543310 руб. 475 руб. 13.16%
28.09.201550794 руб. 530 руб. 12.52%
05.10.201546440 руб. 500 руб. 12.92%
12.10.201541400 руб. 500 руб. 14.49%
19.10.201544233 руб. 490 руб. 13.29%
26.10.201550000 руб. 464 руб. 11.14%
02.11.201550000 руб. 469 руб. 11.26%
09.11.201548684 руб. 500 руб. 12.32%
16.11.201548718 руб. 450 руб. 11.08%
23.11.201546435 руб. 490 руб. 12.66%
30.11.201545942 руб. 600 руб. 15.67%
07.12.201544318 руб. 500 руб. 13.54%
14.12.201546435 руб. 500 руб. 12.92%
21.12.201546440 руб. 478 руб. 12.35%
28.12.201547761 руб. 497 руб. 12.49%
04.01.201649243 руб. 497 руб. 12.11%
11.01.201652478 руб. 500 руб. 11.43%
18.01.201648236 руб. 500 руб. 12.44%
08.02.201645963 руб. 500 руб. 13.05%
15.02.201646462 руб. 500 руб. 12.91%
22.02.201645455 руб. 530 руб. 13.99%
29.02.201645954 руб. 514 руб. 13.42%
07.03.201645455 руб. 550 руб. 14.52%
14.03.201646675 руб. 500 руб. 12.85%
21.03.201647449 руб. 530 руб. 13.4%
28.03.201648000 руб. 523 руб. 13.08%
04.04.201649500 руб. 500 руб. 12.12%
11.04.201648000 руб. 548 руб. 13.7%
18.04.201649273 руб. 500 руб. 12.18%
25.04.201648207 руб. 500 руб. 12.45%
02.05.201650000 руб. 500 руб. 12%
09.05.201647368 руб. 473 руб. 11.98%
16.05.201642268 руб. 500 руб. 14.2%
23.05.201635000 руб. 440 руб. 15.09%
30.05.201636755 руб. 460 руб. 15.02%
06.06.201642833 руб. 500 руб. 14.01%
13.06.201638298 руб. 485 руб. 15.2%
20.06.201658883 руб. 537 руб. 10.94%
27.06.201637527 руб. 515 руб. 16.47%
04.07.201635000 руб. 500 руб. 17.14%
11.07.201635000 руб. 513 руб. 17.59%
18.07.201636755 руб. 500 руб. 16.32%
25.07.201638298 руб. 526 руб. 16.48%
01.08.201639299 руб. 500 руб. 15.27%
08.08.201636755 руб. 500 руб. 16.32%
15.08.201644444 руб. 513 руб. 13.85%
22.08.201644444 руб. 527 руб. 14.23%
29.08.201636755 руб. 539 руб. 17.6%
05.09.201650000 руб. 510 руб. 12.24%
12.09.201646429 руб. 520 руб. 13.44%
19.09.201641957 руб. 517 руб. 14.79%
26.09.201641957 руб. 525 руб. 15.02%
03.10.201642593 руб. 518 руб. 14.59%
10.10.201649000 руб. 500 руб. 12.24%
17.10.201650000 руб. 500 руб. 12%
24.10.201643505 руб. 500 руб. 13.79%
31.10.201640498 руб. 500 руб. 14.82%
07.11.201640498 руб. 500 руб. 14.82%
14.11.201643505 руб. 500 руб. 13.79%
21.11.201645385 руб. 500 руб. 13.22%
28.11.201643756 руб. 474 руб. 13%
05.12.201643756 руб. 455 руб. 12.48%
12.12.201649069 руб. 467 руб. 11.42%
19.12.201650357 руб. 500 руб. 11.91%
26.12.201645000 руб. 480 руб. 12.8%
02.01.201752500 руб. 451 руб. 10.31%

Коротко об объекте

Следует понимать, что в данном случае приводятся данные сразу по всем категориям офисов. Для большинства городов невозможно провести достоверный анализ распределения цен по разным категориям, так как предложение в каждой категории относительно невелико, а на цену огромное влияние оказывает расположение офисного здания относительно центра города или важных объектов городской инфраструктуры. Например, площади рядом с административными зданиями, которые часто посещаются населением (скажем, налоговой, МФЦ, отделениями Росреестра) могут иметь высокий коммерческий потенциал в плане оказания смежных услуг, например, юридических или банковских. Соответственно, цена аренды таких офисов может быть весьма высокой, а срок окупаемости - быстрым.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.