Насколько выгодна сейчас покупка складского помещения в Томске

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки складского помещения в Томске по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку складского помещения.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение складского помещения в Томске.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения складского помещения в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду складского помещения по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.20159000 руб. 180 руб. 24%
16.03.20159500 руб. 180 руб. 22.74%
23.03.20158837 руб. 178 руб. 24.17%
30.03.20158667 руб. 180 руб. 24.92%
06.04.20158000 руб. 180 руб. 27%
13.04.20158000 руб. 170 руб. 25.5%
20.04.20158000 руб. 171 руб. 25.65%
27.04.20159000 руб. 182 руб. 24.27%
04.05.201510000 руб. 182 руб. 21.84%
11.05.20158000 руб. 180 руб. 27%
18.05.201510000 руб. 185 руб. 22.2%
25.05.20158673 руб. 200 руб. 27.67%
01.06.201510000 руб. 200 руб. 24%
08.06.201510000 руб. 200 руб. 24%
15.06.20159167 руб. 200 руб. 26.18%
22.06.201510000 руб. 200 руб. 24%
29.06.201510000 руб. 200 руб. 24%
06.07.201510000 руб. 189 руб. 22.68%
13.07.20158333 руб. 183 руб. 26.35%
20.07.20158333 руб. 177 руб. 25.49%
27.07.20158000 руб. 180 руб. 27%
03.08.20158333 руб. 188 руб. 27.07%
10.08.20159800 руб. 200 руб. 24.49%
28.09.20158667 руб. 177 руб. 24.51%
05.10.201510000 руб. 183 руб. 21.96%
12.10.20158666 руб. 179 руб. 24.79%
19.10.201510000 руб. 183 руб. 21.96%
26.10.20159300 руб. 170 руб. 21.94%
02.11.201510000 руб. 177 руб. 21.24%
09.11.201510000 руб. 172 руб. 20.64%
16.11.201510000 руб. 161 руб. 19.32%
23.11.201510000 руб. 161 руб. 19.32%
30.11.201511624 руб. 167 руб. 17.24%
07.12.201511515 руб. 165 руб. 17.19%
14.12.20159500 руб. 182 руб. 22.99%
21.12.201511624 руб. 192 руб. 19.82%
28.12.20159600 руб. 183 руб. 22.88%
04.01.20169500 руб. 171 руб. 21.6%
11.01.201613415 руб. 200 руб. 17.89%
18.01.201615805 руб. 186 руб. 14.12%
08.02.201617997 руб. 162 руб. 10.8%
15.02.201612000 руб. 152 руб. 15.2%
22.02.201612000 руб. 162 руб. 16.2%
29.02.201611000 руб. 157 руб. 17.13%
07.03.201612000 руб. 152 руб. 15.2%
14.03.201613084 руб. 170 руб. 15.59%
21.03.201613192 руб. 183 руб. 16.65%
28.03.201614276 руб. 183 руб. 15.38%
04.04.201613959 руб. 186 руб. 15.99%
11.04.201613959 руб. 207 руб. 17.79%
18.04.201613959 руб. 207 руб. 17.79%
25.04.201614384 руб. 200 руб. 16.69%
02.05.201614384 руб. 194 руб. 16.18%
09.05.201618209 руб. 200 руб. 13.18%
16.05.201614384 руб. 171 руб. 14.27%
23.05.20168333 руб. 156 руб. 22.46%
30.05.201614068 руб. 162 руб. 13.82%
06.06.201614384 руб. 199 руб. 16.6%
13.06.201618209 руб. 162 руб. 10.68%
20.06.201622034 руб. 162 руб. 8.82%
27.06.201622476 руб. 180 руб. 9.61%
04.07.201615184 руб. 162 руб. 12.8%
11.07.20168333 руб. 156 руб. 22.46%
18.07.20167500 руб. 200 руб. 32%
25.07.20169167 руб. 185 руб. 24.22%
01.08.201611625 руб. 183 руб. 18.89%
08.08.201613250 руб. 200 руб. 18.11%
15.08.201613250 руб. 172 руб. 15.58%
22.08.201611325 руб. 200 руб. 21.19%
29.08.20169400 руб. 200 руб. 25.53%
05.09.20169400 руб. 199 руб. 25.4%
12.09.20169400 руб. 164 руб. 20.94%
19.09.201610400 руб. 170 руб. 19.62%
26.09.201611200 руб. 200 руб. 21.43%
03.10.201611200 руб. 200 руб. 21.43%
10.10.201612625 руб. 200 руб. 19.01%
17.10.201613250 руб. 200 руб. 18.11%
24.10.20169925 руб. 200 руб. 24.18%
31.10.20169925 руб. 193 руб. 23.34%
07.11.201613250 руб. 193 руб. 17.48%
14.11.201617845 руб. 186 руб. 12.51%
21.11.201624485 руб. 186 руб. 9.12%
28.11.201624485 руб. 174 руб. 8.53%
05.12.201628136 руб. 186 руб. 7.93%
12.12.201620600 руб. 150 руб. 8.74%
19.12.201628136 руб. 150 руб. 6.4%
26.12.201620833 руб. 155 руб. 8.93%
02.01.201720833 руб. 160 руб. 9.22%

Коротко об объекте

Склады характеризуются большими площадями и низкой ценой в перерасчете на 1 квадратный метр. В отличие от других объектов коммерческой недвижимости, расположение для склада обычно вносит меньший вклад в конечную стоимость. Большая площадть и высокая конечная цена делает инвестиционные проекты, основанные на приобретении склада, доступными в первую очередь для состоятельных инвесторов.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.