Сколько сейчас стоит покупка торгового помещения в Твери
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 4050000 | 66769 | 63469 |
1 кв. метр | 64205 | 1058.49 | 1006.17 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже торгового помещения в городе Тверь.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - торгового помещения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 67521 | 1125.47 | 1021.48 |
16.03.2015 | 63603 | 1037.29 | 979.03 |
23.03.2015 | 49351 | 822.05 | 770.5 |
30.03.2015 | 46000 | 796.84 | 735.23 |
06.04.2015 | 69355 | 1222.04 | 1123.41 |
13.04.2015 | 65834 | 1289.14 | 1212.96 |
20.04.2015 | 58974 | 1167.12 | 1081.77 |
27.04.2015 | 49829 | 991.68 | 911.63 |
04.05.2015 | 52983 | 1036.05 | 926.95 |
11.05.2015 | 48864 | 962.81 | 858.8 |
18.05.2015 | 57757 | 1154.87 | 1013.49 |
25.05.2015 | 59591 | 1196.83 | 1072.72 |
01.06.2015 | 60083 | 1134.25 | 1035.65 |
08.06.2015 | 53668 | 954.15 | 847.53 |
15.06.2015 | 50353 | 923.43 | 819.08 |
22.06.2015 | 50000 | 929.36 | 820.84 |
29.06.2015 | 54688 | 997.73 | 890.59 |
06.07.2015 | 59701 | 1073.66 | 966.83 |
13.07.2015 | 55556 | 980.37 | 882.58 |
20.07.2015 | 55795 | 981.58 | 901.11 |
27.07.2015 | 55795 | 961.36 | 877.16 |
03.08.2015 | 66981 | 1109.95 | 1014.86 |
10.08.2015 | 66824 | 1046.74 | 957.24 |
28.09.2015 | 59761 | 909.98 | 817.08 |
05.10.2015 | 59761 | 906.27 | 811.64 |
12.10.2015 | 61905 | 1009.92 | 892.71 |
19.10.2015 | 56034 | 913.22 | 803.11 |
26.10.2015 | 60000 | 968.86 | 872.22 |
02.11.2015 | 69483 | 1079.36 | 982.04 |
09.11.2015 | 66288 | 1040.9 | 957.15 |
16.11.2015 | 59701 | 895.95 | 831.28 |
23.11.2015 | 60994 | 940.29 | 879.02 |
30.11.2015 | 56452 | 852.24 | 802.04 |
07.12.2015 | 65455 | 967.27 | 888.46 |
14.12.2015 | 57363 | 829.23 | 757.29 |
21.12.2015 | 59406 | 832.93 | 767.47 |
28.12.2015 | 56744 | 807.53 | 736.46 |
04.01.2016 | 49351 | 676.69 | 619.68 |
11.01.2016 | 60000 | 822.71 | 753.39 |
18.01.2016 | 62937 | 822.01 | 755.59 |
08.02.2016 | 60000 | 775.79 | 693.04 |
15.02.2016 | 51424 | 646.88 | 572.36 |
22.02.2016 | 63216 | 819.58 | 736.3 |
29.02.2016 | 59574 | 793.36 | 717.98 |
07.03.2016 | 51424 | 702.65 | 641.87 |
14.03.2016 | 56000 | 796.51 | 714.17 |
21.03.2016 | 77049 | 1126.4 | 998.05 |
28.03.2016 | 73468 | 1073.55 | 961.62 |
04.04.2016 | 77353 | 1152.09 | 1012.11 |
11.04.2016 | 74627 | 1106.14 | 973.11 |
18.04.2016 | 80078 | 1212.47 | 1077.18 |
25.04.2016 | 82098 | 1239.78 | 1099.1 |
02.05.2016 | 80078 | 1244.73 | 1092.45 |
09.05.2016 | 81962 | 1238.23 | 1084.46 |
16.05.2016 | 80000 | 1232.08 | 1086.59 |
23.05.2016 | 77049 | 1160.77 | 1034.74 |
30.05.2016 | 77049 | 1166.68 | 1043.35 |
06.06.2016 | 77049 | 1152.52 | 1033.37 |
13.06.2016 | 79325 | 1225.89 | 1083.8 |
20.06.2016 | 78571 | 1200.66 | 1068.11 |
27.06.2016 | 78175 | 1192.98 | 1075.92 |
04.07.2016 | 75764 | 1183.51 | 1066.32 |
11.07.2016 | 68565 | 1067.18 | 963.42 |
18.07.2016 | 55114 | 872.48 | 783.54 |
25.07.2016 | 76336 | 1181.18 | 1071.36 |
01.08.2016 | 75226 | 1121.92 | 1011.38 |
08.08.2016 | 68748 | 1048.58 | 941.36 |
15.08.2016 | 70190 | 1090.98 | 978.72 |
22.08.2016 | 70362 | 1100.45 | 971.1 |
29.08.2016 | 61802 | 954.65 | 845.57 |
05.09.2016 | 60224 | 914.31 | 816.93 |
12.09.2016 | 60224 | 938.63 | 832.56 |
19.09.2016 | 70190 | 1079.95 | 961.23 |
26.09.2016 | 74380 | 1164.65 | 1039.03 |
03.10.2016 | 72487 | 1143.39 | 1021.89 |
10.10.2016 | 71185 | 1142.56 | 1028.22 |
17.10.2016 | 70534 | 1119.7 | 1016.71 |
24.10.2016 | 70190 | 1123.94 | 1031.8 |
31.10.2016 | 70190 | 1115.83 | 1022.01 |
07.11.2016 | 56815 | 894.66 | 804.76 |
14.11.2016 | 56288 | 863.08 | 791.39 |
21.11.2016 | 61905 | 950.89 | 897.32 |
28.11.2016 | 50287 | 778.23 | 734.8 |
05.12.2016 | 62203 | 969.6 | 908.46 |
12.12.2016 | 63077 | 996.43 | 938.53 |
19.12.2016 | 62789 | 1016.79 | 973.75 |
26.12.2016 | 62500 | 1027.07 | 983.59 |
02.01.2017 | 64205 | 1058.49 | 1006.17 |
О специфике объекта:
Здесь приведены данные по ценам на самые разные торговые помещения - магазины, отделы в торговых центрах, места на рынке. Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес-специфике, разброс цен в плане стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой недвижимости.