Сколько сейчас стоит аренда складского помещения в Улан-Удэ
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 62000 | 1022 | 972 |
1 кв. метр | 146 | 2.4 | 2.28 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Расчеты актуальны для стандартных условий контракта на длительный срок. Указана плата в месяц.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится об аренде складского помещения в городе Улан-Удэ.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - складского помещения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 159 | 2.64 | 2.4 |
16.03.2015 | 110 | 1.79 | 1.69 |
23.03.2015 | 150 | 2.5 | 2.34 |
30.03.2015 | 172 | 2.97 | 2.74 |
06.04.2015 | 200 | 3.52 | 3.24 |
13.04.2015 | 188 | 3.68 | 3.46 |
20.04.2015 | 200 | 3.96 | 3.67 |
27.04.2015 | 200 | 3.98 | 3.66 |
04.05.2015 | 188 | 3.68 | 3.29 |
11.05.2015 | 176 | 3.47 | 3.09 |
18.05.2015 | 166 | 3.32 | 2.91 |
25.05.2015 | 172 | 3.44 | 3.09 |
01.06.2015 | 162 | 3.05 | 2.78 |
08.06.2015 | 167 | 2.97 | 2.64 |
15.06.2015 | 172 | 3.15 | 2.79 |
22.06.2015 | 165 | 3.07 | 2.71 |
29.06.2015 | 165 | 3.01 | 2.69 |
06.07.2015 | 163 | 2.93 | 2.64 |
13.07.2015 | 163 | 2.88 | 2.59 |
20.07.2015 | 165 | 2.9 | 2.66 |
27.07.2015 | 163 | 2.81 | 2.56 |
03.08.2015 | 151 | 2.49 | 2.28 |
10.08.2015 | 163 | 2.55 | 2.33 |
28.09.2015 | 127 | 1.93 | 1.73 |
05.10.2015 | 143 | 2.17 | 1.94 |
12.10.2015 | 110 | 1.79 | 1.59 |
19.10.2015 | 127 | 2.06 | 1.81 |
26.10.2015 | 110 | 1.78 | 1.6 |
02.11.2015 | 95 | 1.47 | 1.34 |
09.11.2015 | 100 | 1.57 | 1.44 |
16.11.2015 | 109 | 1.63 | 1.51 |
23.11.2015 | 111 | 1.7 | 1.59 |
30.11.2015 | 111 | 1.67 | 1.57 |
07.12.2015 | 127 | 1.88 | 1.72 |
14.12.2015 | 130 | 1.88 | 1.72 |
21.12.2015 | 153 | 2.15 | 1.98 |
28.12.2015 | 127 | 1.81 | 1.65 |
04.01.2016 | 127 | 1.74 | 1.59 |
11.01.2016 | 156 | 2.14 | 1.96 |
18.01.2016 | 128 | 1.67 | 1.54 |
08.02.2016 | 95 | 1.23 | 1.1 |
15.02.2016 | 100 | 1.26 | 1.11 |
22.02.2016 | 100 | 1.3 | 1.16 |
29.02.2016 | 150 | 2 | 1.81 |
07.03.2016 | 150 | 2.05 | 1.87 |
14.03.2016 | 200 | 2.84 | 2.55 |
21.03.2016 | 150 | 2.19 | 1.94 |
28.03.2016 | 100 | 1.46 | 1.31 |
04.04.2016 | 100 | 1.49 | 1.31 |
11.04.2016 | 102 | 1.51 | 1.33 |
18.04.2016 | 100 | 1.51 | 1.35 |
25.04.2016 | 99 | 1.5 | 1.33 |
02.05.2016 | 127 | 1.97 | 1.73 |
09.05.2016 | 115 | 1.74 | 1.52 |
16.05.2016 | 115 | 1.77 | 1.56 |
23.05.2016 | 150 | 2.26 | 2.01 |
30.05.2016 | 150 | 2.27 | 2.03 |
06.06.2016 | 125 | 1.87 | 1.68 |
13.06.2016 | 114 | 1.76 | 1.56 |
20.06.2016 | 107 | 1.64 | 1.45 |
27.06.2016 | 107 | 1.63 | 1.47 |
04.07.2016 | 102 | 1.59 | 1.44 |
11.07.2016 | 105 | 1.63 | 1.48 |
18.07.2016 | 80 | 1.27 | 1.14 |
25.07.2016 | 80 | 1.24 | 1.12 |
08.08.2016 | 156 | 2.38 | 2.14 |
15.08.2016 | 108 | 1.68 | 1.51 |
22.08.2016 | 100 | 1.56 | 1.38 |
29.08.2016 | 100 | 1.54 | 1.37 |
05.09.2016 | 100 | 1.52 | 1.36 |
12.09.2016 | 100 | 1.56 | 1.38 |
19.09.2016 | 150 | 2.31 | 2.05 |
26.09.2016 | 150 | 2.35 | 2.1 |
03.10.2016 | 150 | 2.37 | 2.11 |
10.10.2016 | 100 | 1.61 | 1.44 |
17.10.2016 | 100 | 1.59 | 1.44 |
24.10.2016 | 150 | 2.4 | 2.21 |
31.10.2016 | 150 | 2.38 | 2.18 |
07.11.2016 | 100 | 1.57 | 1.42 |
14.11.2016 | 121 | 1.85 | 1.69 |
21.11.2016 | 75 | 1.15 | 1.09 |
28.11.2016 | 75 | 1.16 | 1.1 |
05.12.2016 | 150 | 2.34 | 2.19 |
12.12.2016 | 100 | 1.58 | 1.49 |
19.12.2016 | 150 | 2.43 | 2.33 |
26.12.2016 | 200 | 3.29 | 3.15 |
02.01.2017 | 146 | 2.4 | 2.28 |
О специфике объекта:
Склады характеризуются большими площадями и низкой ценой в перерасчете на 1 квадратный метр. В отличие от других объектов коммерческой недвижимости, расположение для склада обычно вносит меньший вклад в конечную стоимость.