Сколько сейчас стоит покупка двухкомнатной квартиры в Улан-Удэ
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 2000000 | 33678 | 29495 |
1 кв. метр | 41111 | 692.27 | 606.29 |
Средняя площадь объекта - 50 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже двухкомнатной квартиры в городе Улан-Удэ.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - двухкомнатной квартиры.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 48889 | 814.9 | 739.61 |
16.03.2015 | 48913 | 797.71 | 752.91 |
23.03.2015 | 48947 | 815.31 | 764.19 |
30.03.2015 | 47869 | 829.21 | 765.09 |
06.04.2015 | 46899 | 826.36 | 759.67 |
13.04.2015 | 48810 | 955.79 | 899.31 |
20.04.2015 | 46466 | 919.58 | 852.33 |
27.04.2015 | 47742 | 950.14 | 873.45 |
04.05.2015 | 45907 | 897.69 | 803.16 |
11.05.2015 | 47674 | 939.37 | 837.9 |
18.05.2015 | 44505 | 889.89 | 780.94 |
25.05.2015 | 49057 | 985.28 | 883.1 |
01.06.2015 | 46000 | 868.39 | 792.91 |
08.06.2015 | 47059 | 836.66 | 743.17 |
15.06.2015 | 46629 | 855.13 | 758.5 |
29.06.2015 | 45619 | 832.27 | 742.9 |
06.07.2015 | 47647 | 856.88 | 771.61 |
13.07.2015 | 48980 | 864.32 | 778.11 |
20.07.2015 | 45956 | 808.47 | 742.2 |
27.07.2015 | 49667 | 855.77 | 780.81 |
03.08.2015 | 47959 | 794.74 | 726.65 |
10.08.2015 | 46000 | 720.55 | 658.94 |
05.10.2015 | 44318 | 672.08 | 601.9 |
12.10.2015 | 44183 | 720.81 | 637.15 |
19.10.2015 | 44505 | 725.32 | 637.87 |
26.10.2015 | 45918 | 741.47 | 667.51 |
02.11.2015 | 45918 | 713.3 | 648.98 |
09.11.2015 | 45652 | 716.86 | 659.18 |
16.11.2015 | 43750 | 656.57 | 609.18 |
23.11.2015 | 44565 | 687.02 | 642.25 |
30.11.2015 | 44000 | 664.26 | 625.13 |
07.12.2015 | 42094 | 622.05 | 571.37 |
14.12.2015 | 44318 | 640.66 | 585.08 |
21.12.2015 | 44048 | 617.6 | 569.06 |
28.12.2015 | 44000 | 626.17 | 571.06 |
04.01.2016 | 42857 | 587.65 | 538.14 |
11.01.2016 | 44231 | 606.49 | 555.39 |
18.01.2016 | 41860 | 546.73 | 502.55 |
08.02.2016 | 42422 | 548.5 | 489.99 |
15.02.2016 | 42940 | 540.16 | 477.93 |
22.02.2016 | 43953 | 569.83 | 511.93 |
29.02.2016 | 41860 | 557.46 | 504.49 |
07.03.2016 | 42245 | 577.23 | 527.3 |
14.03.2016 | 42122 | 599.12 | 537.18 |
21.03.2016 | 42194 | 616.85 | 546.56 |
28.03.2016 | 44737 | 653.72 | 585.56 |
04.04.2016 | 41200 | 613.63 | 539.07 |
11.04.2016 | 40698 | 603.24 | 530.69 |
18.04.2016 | 44872 | 679.41 | 603.6 |
25.04.2016 | 43614 | 658.62 | 583.89 |
02.05.2016 | 42729 | 664.18 | 582.92 |
09.05.2016 | 43526 | 657.56 | 575.9 |
16.05.2016 | 43924 | 676.47 | 596.59 |
23.05.2016 | 43023 | 648.16 | 577.78 |
30.05.2016 | 41510 | 628.55 | 562.11 |
06.06.2016 | 43421 | 649.5 | 582.36 |
13.06.2016 | 44444 | 686.84 | 607.23 |
20.06.2016 | 43750 | 668.55 | 594.75 |
27.06.2016 | 43154 | 658.54 | 593.92 |
04.07.2016 | 44231 | 690.93 | 622.52 |
11.07.2016 | 42857 | 667.05 | 602.19 |
18.07.2016 | 43182 | 683.59 | 613.91 |
25.07.2016 | 44329 | 685.92 | 622.15 |
01.08.2016 | 41764 | 622.86 | 561.49 |
08.08.2016 | 42500 | 648.23 | 581.95 |
15.08.2016 | 42884 | 666.55 | 597.96 |
22.08.2016 | 42824 | 669.76 | 591.04 |
29.08.2016 | 42381 | 654.65 | 579.85 |
05.09.2016 | 42929 | 651.73 | 582.32 |
12.09.2016 | 42906 | 668.72 | 593.15 |
19.09.2016 | 42906 | 660.15 | 587.59 |
26.09.2016 | 42708 | 668.73 | 596.6 |
03.10.2016 | 42553 | 671.23 | 599.9 |
10.10.2016 | 41275 | 662.48 | 596.18 |
17.10.2016 | 41122 | 652.8 | 592.75 |
24.10.2016 | 41111 | 658.3 | 604.34 |
31.10.2016 | 42631 | 677.71 | 620.73 |
07.11.2016 | 42347 | 666.84 | 599.84 |
14.11.2016 | 42585 | 652.97 | 598.73 |
21.11.2016 | 42105 | 646.75 | 610.32 |
28.11.2016 | 42391 | 656.03 | 619.42 |
05.12.2016 | 42226 | 658.21 | 616.71 |
12.12.2016 | 42354 | 669.07 | 630.19 |
19.12.2016 | 42913 | 694.92 | 665.51 |
26.12.2016 | 42857 | 704.27 | 674.46 |
02.01.2017 | 43750 | 721.27 | 685.62 |
09.01.2017 | 42441 | 699.68 | 665.1 |
16.01.2017 | 42491 | 715.7 | 673.15 |
23.01.2017 | 41818 | 700.82 | 656.2 |
30.01.2017 | 42845 | 710.3 | 665.89 |
06.02.2017 | 42553 | 717.42 | 666.81 |
13.02.2017 | 41268 | 701.28 | 658.36 |
20.02.2017 | 42105 | 730.56 | 685.2 |
27.02.2017 | 42045 | 731.52 | 695.49 |
06.03.2017 | 42051 | 713.81 | 678.4 |
13.03.2017 | 43617 | 736.56 | 695.19 |
20.03.2017 | 43142 | 744.67 | 691.69 |
27.03.2017 | 42553 | 741.02 | 687.85 |
03.04.2017 | 42214 | 754.35 | 705.79 |
10.04.2017 | 42851 | 752.83 | 707.48 |
17.04.2017 | 42669 | 757.95 | 713.77 |
24.04.2017 | 44444 | 790.39 | 736.82 |
01.05.2017 | 42361 | 743.39 | 682.76 |
08.05.2017 | 41667 | 711.79 | 648.62 |
15.05.2017 | 42030 | 735.24 | 676.9 |
22.05.2017 | 39665 | 693.92 | 623.19 |
29.05.2017 | 41502 | 731.24 | 651.84 |
05.06.2017 | 43939 | 775.11 | 690.76 |
12.06.2017 | 42857 | 751.85 | 671.9 |
19.06.2017 | 42222 | 731.23 | 655.05 |
26.06.2017 | 41088 | 688.74 | 616.22 |
03.07.2017 | 41111 | 692.27 | 606.29 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 2255000 | 37587 | 34114 | 50 |
16.03.2015 | 2300000 | 37510 | 35404 | 50 |
23.03.2015 | 2260000 | 37645 | 35285 | 50 |
30.03.2015 | 2250000 | 38976 | 35962 | 50 |
06.04.2015 | 2350000 | 41407 | 38065 | 50 |
13.04.2015 | 2200000 | 43080 | 40534 | 50 |
20.04.2015 | 2200000 | 43539 | 40355 | 50 |
27.04.2015 | 2200000 | 43783 | 40250 | 50 |
04.05.2015 | 2150000 | 42042 | 37615 | 50 |
11.05.2015 | 2250000 | 44334 | 39545 | 50 |
18.05.2015 | 2050000 | 40991 | 35972 | 50 |
25.05.2015 | 2300000 | 46194 | 41404 | 50 |
01.06.2015 | 2100000 | 39644 | 36198 | 49 |
08.06.2015 | 2150000 | 38225 | 33953 | 50 |
15.06.2015 | 2185000 | 40071 | 35543 | 50 |
29.06.2015 | 2075000 | 37856 | 33791 | 50 |
06.07.2015 | 2250000 | 40464 | 36438 | 50 |
13.07.2015 | 2350000 | 41469 | 37333 | 49 |
20.07.2015 | 2175000 | 38264 | 35127 | 50 |
27.07.2015 | 2325000 | 40060 | 36551 | 50 |
03.08.2015 | 2250000 | 37285 | 34091 | 49 |
10.08.2015 | 2170000 | 33991 | 31085 | 50 |
05.10.2015 | 2084500 | 31611 | 28310 | 50 |
12.10.2015 | 2075000 | 33852 | 29923 | 50 |
19.10.2015 | 2100000 | 34225 | 30098 | 49 |
26.10.2015 | 2200000 | 35525 | 31981 | 50 |
02.11.2015 | 2150000 | 33398 | 30387 | 50 |
09.11.2015 | 2100000 | 32976 | 30323 | 50 |
16.11.2015 | 2000000 | 30015 | 27848 | 50 |
23.11.2015 | 2050000 | 31603 | 29544 | 50 |
30.11.2015 | 2050000 | 30948 | 29125 | 50 |
07.12.2015 | 1960000 | 28964 | 26604 | 50 |
14.12.2015 | 2100000 | 30358 | 27724 | 50 |
21.12.2015 | 2040000 | 28603 | 26355 | 50 |
28.12.2015 | 1985000 | 28249 | 25762 | 50 |
04.01.2016 | 2000000 | 27424 | 25113 | 50 |
11.01.2016 | 2100000 | 28795 | 26369 | 50 |
18.01.2016 | 1950000 | 25469 | 23411 | 50 |
08.02.2016 | 2085000 | 26959 | 24083 | 50 |
15.02.2016 | 2000000 | 25159 | 22260 | 50 |
22.02.2016 | 2100000 | 27226 | 24459 | 50 |
29.02.2016 | 2000000 | 26635 | 24104 | 50 |
07.03.2016 | 2070000 | 28284 | 25838 | 50 |
14.03.2016 | 2000000 | 28447 | 25506 | 50 |
21.03.2016 | 2025000 | 29604 | 26231 | 50 |
28.03.2016 | 2100000 | 30686 | 27487 | 50 |
04.04.2016 | 2000000 | 29788 | 26169 | 50 |
11.04.2016 | 1970000 | 29200 | 25688 | 50 |
18.04.2016 | 2050000 | 31039 | 27576 | 50 |
25.04.2016 | 2000000 | 30202 | 26775 | 50 |
02.05.2016 | 2000000 | 31088 | 27285 | 50 |
09.05.2016 | 1950000 | 29459 | 25801 | 50 |
16.05.2016 | 2060000 | 31726 | 27980 | 50 |
23.05.2016 | 2000000 | 30131 | 26859 | 50 |
30.05.2016 | 1985000 | 30057 | 26880 | 50 |
06.06.2016 | 2000000 | 29916 | 26824 | 50 |
13.06.2016 | 2070000 | 31990 | 28282 | 50 |
20.06.2016 | 2000000 | 30562 | 27188 | 50 |
27.06.2016 | 2000000 | 30521 | 27526 | 50 |
04.07.2016 | 2150000 | 33585 | 30260 | 50 |
11.07.2016 | 2000000 | 31129 | 28102 | 50 |
18.07.2016 | 2000000 | 31661 | 28434 | 50 |
25.07.2016 | 1960000 | 30328 | 27508 | 50 |
01.08.2016 | 1950000 | 29082 | 26217 | 50 |
08.08.2016 | 2000000 | 30505 | 27386 | 50 |
15.08.2016 | 2000000 | 31087 | 27888 | 50 |
22.08.2016 | 2000000 | 31280 | 27603 | 50 |
29.08.2016 | 1950000 | 30121 | 26680 | 50 |
05.09.2016 | 2000000 | 30364 | 27130 | 50 |
12.09.2016 | 2050000 | 31951 | 28340 | 50 |
19.09.2016 | 2100000 | 32311 | 28759 | 50 |
26.09.2016 | 2050000 | 32099 | 28637 | 50 |
03.10.2016 | 2000000 | 31548 | 28195 | 50 |
10.10.2016 | 1850000 | 29694 | 26722 | 50 |
17.10.2016 | 2000000 | 31749 | 28829 | 50 |
24.10.2016 | 2000000 | 32026 | 29400 | 50 |
31.10.2016 | 1962500 | 31198 | 28575 | 50 |
07.11.2016 | 2000000 | 31494 | 28330 | 50 |
14.11.2016 | 2000000 | 30667 | 28119 | 50 |
21.11.2016 | 2000000 | 30721 | 28990 | 50 |
28.11.2016 | 2000000 | 30951 | 29224 | 50 |
05.12.2016 | 1950000 | 30396 | 28480 | 50 |
12.12.2016 | 1925000 | 30409 | 28642 | 50 |
19.12.2016 | 1995000 | 32307 | 30939 | 51 |
26.12.2016 | 2000000 | 32866 | 31475 | 50 |
02.01.2017 | 2100000 | 34621 | 32910 | 50 |
09.01.2017 | 1999000 | 32956 | 31327 | 50 |
16.01.2017 | 1985000 | 33434 | 31447 | 50 |
23.01.2017 | 1950000 | 32680 | 30599 | 50 |
30.01.2017 | 2050000 | 33986 | 31861 | 50.2 |
06.02.2017 | 2000000 | 33719 | 31340 | 50 |
13.02.2017 | 1895000 | 32203 | 30232 | 50.1 |
20.02.2017 | 1900000 | 32967 | 30920 | 50 |
27.02.2017 | 2000000 | 34797 | 33083 | 50.6 |
06.03.2017 | 2000000 | 33950 | 32266 | 50 |
13.03.2017 | 2000000 | 33774 | 31877 | 50.5 |
20.03.2017 | 1970000 | 34004 | 31585 | 50.4 |
27.03.2017 | 2000000 | 34828 | 32329 | 50 |
03.04.2017 | 2000000 | 35739 | 33439 | 50.4 |
10.04.2017 | 2000000 | 35137 | 33020 | 51 |
17.04.2017 | 2000000 | 35527 | 33457 | 50 |
24.04.2017 | 2150000 | 38235 | 35644 | 51 |
01.05.2017 | 2000000 | 35098 | 32235 | 50 |
08.05.2017 | 1980000 | 33824 | 30822 | 50 |
15.05.2017 | 1950000 | 34112 | 31405 | 50.1 |
22.05.2017 | 1900000 | 33240 | 29852 | 50.2 |
29.05.2017 | 1950000 | 34358 | 30627 | 50.1 |
05.06.2017 | 2000000 | 35281 | 31442 | 50 |
12.06.2017 | 2100000 | 36841 | 32923 | 50 |
19.06.2017 | 1985000 | 34378 | 30796 | 50.2 |
26.06.2017 | 1950000 | 32687 | 29245 | 50.4 |
03.07.2017 | 2000000 | 33678 | 29495 | 50 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
Цены на «двушки», как правило, хорошо соотносятся со расценками на жилую недвижимость в целом. Это средний, промежуточный вариант.