Сколько сейчас стоит покупка трехкомнатной квартиры в Улан-Удэ
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 2600000 | 43781 | 38344 |
1 кв. метр | 42241 | 711.29 | 622.96 |
Средняя площадь объекта - 67.05 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже трехкомнатной квартиры в городе Улан-Удэ.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - трехкомнатной квартиры.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 47966 | 799.52 | 725.64 |
16.03.2015 | 46250 | 754.28 | 711.92 |
23.03.2015 | 47901 | 797.9 | 747.86 |
30.03.2015 | 50000 | 866.13 | 799.16 |
06.04.2015 | 46491 | 819.18 | 753.06 |
13.04.2015 | 46697 | 914.41 | 860.38 |
20.04.2015 | 45968 | 909.73 | 843.2 |
27.04.2015 | 48529 | 965.8 | 887.85 |
04.05.2015 | 47009 | 919.24 | 822.44 |
11.05.2015 | 48438 | 954.41 | 851.32 |
18.05.2015 | 47945 | 958.68 | 841.32 |
25.05.2015 | 48180 | 967.65 | 867.31 |
01.06.2015 | 46377 | 875.51 | 799.4 |
08.06.2015 | 45313 | 805.62 | 715.6 |
15.06.2015 | 47000 | 861.93 | 764.53 |
22.06.2015 | 44271 | 822.87 | 726.79 |
29.06.2015 | 44737 | 816.18 | 728.54 |
06.07.2015 | 47291 | 850.47 | 765.85 |
13.07.2015 | 45601 | 804.7 | 724.43 |
20.07.2015 | 45238 | 795.85 | 730.61 |
27.07.2015 | 46667 | 804.08 | 733.65 |
03.08.2015 | 46579 | 771.87 | 705.74 |
10.08.2015 | 45522 | 713.06 | 652.09 |
28.09.2015 | 47407 | 721.87 | 648.17 |
05.10.2015 | 44757 | 678.73 | 607.86 |
12.10.2015 | 44853 | 731.74 | 646.81 |
19.10.2015 | 44495 | 725.15 | 637.72 |
26.10.2015 | 47059 | 759.89 | 684.09 |
02.11.2015 | 45167 | 701.63 | 638.37 |
09.11.2015 | 44853 | 704.31 | 647.65 |
16.11.2015 | 44286 | 664.61 | 616.64 |
23.11.2015 | 45161 | 696.21 | 650.84 |
30.11.2015 | 44594 | 673.23 | 633.56 |
07.12.2015 | 44068 | 651.22 | 598.16 |
14.12.2015 | 47059 | 680.28 | 621.26 |
21.12.2015 | 45088 | 632.18 | 582.49 |
28.12.2015 | 45041 | 640.98 | 584.57 |
04.01.2016 | 45803 | 628.04 | 575.13 |
11.01.2016 | 44068 | 604.25 | 553.34 |
18.01.2016 | 44272 | 578.23 | 531.51 |
08.02.2016 | 45019 | 582.08 | 519.99 |
15.02.2016 | 46667 | 587.04 | 519.41 |
22.02.2016 | 44737 | 580 | 521.07 |
29.02.2016 | 45269 | 602.85 | 545.57 |
07.03.2016 | 41675 | 569.44 | 520.18 |
14.03.2016 | 43993 | 625.73 | 561.04 |
21.03.2016 | 45833 | 670.05 | 593.7 |
28.03.2016 | 44576 | 651.37 | 583.45 |
04.04.2016 | 45041 | 670.84 | 589.34 |
11.04.2016 | 44757 | 663.39 | 583.61 |
18.04.2016 | 42627 | 645.42 | 573.4 |
25.04.2016 | 45588 | 688.43 | 610.31 |
02.05.2016 | 44853 | 697.2 | 611.9 |
09.05.2016 | 42754 | 645.9 | 565.69 |
16.05.2016 | 44485 | 685.12 | 604.21 |
23.05.2016 | 43750 | 659.11 | 587.55 |
30.05.2016 | 43860 | 664.13 | 593.93 |
06.06.2016 | 43930 | 657.11 | 589.18 |
13.06.2016 | 44293 | 684.51 | 605.17 |
20.06.2016 | 43478 | 664.4 | 591.05 |
27.06.2016 | 42188 | 643.81 | 580.64 |
04.07.2016 | 42880 | 669.83 | 603.5 |
11.07.2016 | 45000 | 700.4 | 632.3 |
18.07.2016 | 42826 | 677.95 | 608.85 |
25.07.2016 | 46653 | 721.88 | 654.77 |
01.08.2016 | 44286 | 660.48 | 595.4 |
08.08.2016 | 43071 | 656.94 | 589.76 |
15.08.2016 | 44371 | 689.66 | 618.7 |
22.08.2016 | 43683 | 683.19 | 602.88 |
29.08.2016 | 44014 | 679.87 | 602.19 |
05.09.2016 | 43424 | 659.25 | 589.03 |
12.09.2016 | 42857 | 667.95 | 592.47 |
19.09.2016 | 39063 | 601.02 | 534.96 |
26.09.2016 | 42241 | 661.42 | 590.08 |
03.10.2016 | 42658 | 672.88 | 601.38 |
10.10.2016 | 44376 | 712.26 | 640.98 |
17.10.2016 | 40162 | 637.55 | 578.91 |
24.10.2016 | 42500 | 680.55 | 624.75 |
31.10.2016 | 42857 | 681.31 | 624.03 |
07.11.2016 | 43326 | 682.25 | 613.7 |
14.11.2016 | 45030 | 690.47 | 633.11 |
21.11.2016 | 45000 | 691.22 | 652.28 |
28.11.2016 | 44878 | 694.52 | 655.76 |
05.12.2016 | 45152 | 703.81 | 659.43 |
12.12.2016 | 43701 | 690.34 | 650.22 |
19.12.2016 | 43836 | 709.88 | 679.83 |
26.12.2016 | 44615 | 733.16 | 702.13 |
02.01.2017 | 44515 | 733.88 | 697.61 |
09.01.2017 | 44146 | 727.8 | 691.82 |
16.01.2017 | 45367 | 764.13 | 718.71 |
23.01.2017 | 45134 | 756.39 | 708.23 |
30.01.2017 | 44828 | 743.17 | 696.7 |
06.02.2017 | 44558 | 751.22 | 698.22 |
13.02.2017 | 43780 | 743.98 | 698.44 |
20.02.2017 | 44929 | 779.55 | 731.15 |
27.02.2017 | 44042 | 766.26 | 728.53 |
06.03.2017 | 43902 | 745.24 | 708.27 |
13.03.2017 | 42857 | 723.72 | 683.08 |
20.03.2017 | 45397 | 783.59 | 727.84 |
27.03.2017 | 41582 | 724.1 | 672.15 |
03.04.2017 | 44202 | 789.88 | 739.03 |
10.04.2017 | 45315 | 796.12 | 748.16 |
17.04.2017 | 42845 | 761.09 | 716.72 |
24.04.2017 | 43701 | 777.16 | 724.49 |
01.05.2017 | 43333 | 760.44 | 698.42 |
08.05.2017 | 42278 | 722.22 | 658.12 |
15.05.2017 | 42857 | 749.72 | 690.22 |
22.05.2017 | 44059 | 770.8 | 692.23 |
29.05.2017 | 41812 | 736.7 | 656.71 |
05.06.2017 | 41439 | 731 | 651.45 |
12.06.2017 | 41791 | 733.15 | 655.18 |
19.06.2017 | 44864 | 776.99 | 696.04 |
26.06.2017 | 44629 | 748.1 | 669.32 |
03.07.2017 | 42241 | 711.29 | 622.96 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 3000000 | 50005 | 45385 | 66 |
16.03.2015 | 2900000 | 47295 | 44639 | 67 |
23.03.2015 | 2952500 | 49180 | 46097 | 66 |
30.03.2015 | 3160000 | 54740 | 50507 | 67 |
06.04.2015 | 2800000 | 49336 | 45354 | 66 |
13.04.2015 | 2885000 | 56494 | 53155 | 67 |
20.04.2015 | 2800000 | 55413 | 51361 | 67 |
27.04.2015 | 3000000 | 59705 | 54886 | 66 |
04.05.2015 | 2900000 | 56708 | 50737 | 66 |
11.05.2015 | 2900000 | 57142 | 50969 | 66 |
18.05.2015 | 2850000 | 56987 | 50010 | 66 |
25.05.2015 | 2925000 | 58747 | 52655 | 66 |
01.06.2015 | 2950000 | 55690 | 50849 | 66 |
08.06.2015 | 2800000 | 49781 | 44218 | 66 |
15.06.2015 | 2850000 | 52266 | 46360 | 67 |
22.06.2015 | 2760000 | 51301 | 45311 | 66 |
29.06.2015 | 2850000 | 51995 | 46412 | 66 |
06.07.2015 | 2900000 | 52154 | 46964 | 56 |
13.07.2015 | 2900000 | 51175 | 46070 | 66 |
20.07.2015 | 2600000 | 45741 | 41991 | 66 |
27.07.2015 | 2900000 | 49968 | 45591 | 66 |
03.08.2015 | 2800000 | 46399 | 42424 | 65 |
10.08.2015 | 2800000 | 43860 | 40109 | 66 |
28.09.2015 | 2879000 | 43839 | 39363 | 66 |
05.10.2015 | 2825000 | 42841 | 38367 | 66 |
12.10.2015 | 2800000 | 45679 | 40378 | 67 |
19.10.2015 | 2750000 | 44818 | 39415 | 66 |
26.10.2015 | 2935000 | 47393 | 42666 | 66 |
02.11.2015 | 2800000 | 43496 | 39574 | 66 |
09.11.2015 | 2750000 | 43183 | 39708 | 67 |
16.11.2015 | 2800000 | 42020 | 38987 | 66 |
23.11.2015 | 2820000 | 43473 | 40641 | 67 |
30.11.2015 | 2600000 | 39252 | 36939 | 67 |
07.12.2015 | 2750000 | 40639 | 37328 | 67 |
14.12.2015 | 3000000 | 43368 | 39605 | 67 |
21.12.2015 | 2850000 | 39960 | 36819 | 67 |
28.12.2015 | 2725000 | 38780 | 35367 | 68 |
04.01.2016 | 2900000 | 39764 | 36414 | 67 |
11.01.2016 | 2600000 | 35651 | 32647 | 66.75 |
18.01.2016 | 2815000 | 36766 | 33796 | 67 |
08.02.2016 | 2780000 | 35945 | 32111 | 67 |
15.02.2016 | 2800000 | 35222 | 31165 | 67 |
22.02.2016 | 2800000 | 36301 | 32613 | 67 |
29.02.2016 | 2770000 | 36889 | 33384 | 67 |
07.03.2016 | 2675000 | 36551 | 33389 | 66.7 |
14.03.2016 | 2700000 | 38403 | 34433 | 67 |
21.03.2016 | 2800000 | 40934 | 36270 | 66.45 |
28.03.2016 | 2670000 | 39015 | 34947 | 66 |
04.04.2016 | 2800000 | 41703 | 36636 | 67 |
11.04.2016 | 2760000 | 40909 | 35990 | 66.4 |
18.04.2016 | 2799500 | 42388 | 37658 | 67 |
25.04.2016 | 2800000 | 42283 | 37485 | 67 |
02.05.2016 | 2750000 | 42746 | 37516 | 67 |
09.05.2016 | 2700000 | 40790 | 35724 | 66 |
16.05.2016 | 2715000 | 41814 | 36876 | 67 |
23.05.2016 | 2800000 | 42183 | 37603 | 67 |
30.05.2016 | 2650000 | 40126 | 35885 | 67 |
06.06.2016 | 2700000 | 40387 | 36212 | 67 |
13.06.2016 | 2800000 | 43272 | 38256 | 67 |
20.06.2016 | 2700000 | 41259 | 36704 | 67 |
27.06.2016 | 2700000 | 41203 | 37160 | 67 |
04.07.2016 | 2650000 | 41396 | 37297 | 67 |
11.07.2016 | 2850000 | 44359 | 40046 | 67 |
18.07.2016 | 2600000 | 41159 | 36964 | 67 |
25.07.2016 | 2900000 | 44873 | 40701 | 67 |
01.08.2016 | 2800000 | 41759 | 37645 | 66.2 |
08.08.2016 | 2750000 | 41945 | 37656 | 67 |
15.08.2016 | 2750000 | 42744 | 38346 | 67 |
22.08.2016 | 2740000 | 42853 | 37816 | 67 |
29.08.2016 | 2750000 | 42479 | 37625 | 67 |
05.09.2016 | 2700000 | 40991 | 36625 | 67 |
12.09.2016 | 2650000 | 41302 | 36635 | 67 |
19.09.2016 | 2500000 | 38465 | 34237 | 67 |
26.09.2016 | 2650000 | 41494 | 37019 | 67 |
03.10.2016 | 2600000 | 41012 | 36654 | 66 |
10.10.2016 | 2850000 | 45744 | 41166 | 67 |
17.10.2016 | 2577500 | 40917 | 37153 | 67 |
24.10.2016 | 2600000 | 41633 | 38220 | 67 |
31.10.2016 | 2700000 | 42923 | 39314 | 67 |
07.11.2016 | 2725000 | 42910 | 38599 | 67 |
14.11.2016 | 2750000 | 42167 | 38664 | 67 |
21.11.2016 | 2800000 | 43009 | 40586 | 67 |
28.11.2016 | 2750000 | 42558 | 40183 | 67 |
05.12.2016 | 2910000 | 45360 | 42500 | 67 |
12.12.2016 | 2600000 | 41072 | 38686 | 67.85 |
19.12.2016 | 2800000 | 45343 | 43424 | 68 |
26.12.2016 | 2750000 | 45191 | 43278 | 67 |
02.01.2017 | 2750000 | 45337 | 43096 | 67 |
09.01.2017 | 2800000 | 46161 | 43880 | 67 |
16.01.2017 | 2825000 | 47583 | 44754 | 67 |
23.01.2017 | 2800000 | 46925 | 43937 | 67 |
30.01.2017 | 2825000 | 46834 | 43905 | 67 |
06.02.2017 | 2825000 | 47628 | 44268 | 67 |
13.02.2017 | 2800000 | 47582 | 44670 | 67.9 |
20.02.2017 | 2800000 | 48582 | 45566 | 67.4 |
27.02.2017 | 2800000 | 48716 | 46317 | 68 |
06.03.2017 | 2700000 | 45833 | 43559 | 67 |
13.03.2017 | 2800000 | 47283 | 44628 | 67 |
20.03.2017 | 2800000 | 48331 | 44892 | 67 |
27.03.2017 | 2550000 | 44406 | 41220 | 67 |
03.04.2017 | 2815000 | 50303 | 47065 | 67.5 |
10.04.2017 | 2750000 | 48313 | 45403 | 67 |
17.04.2017 | 2785000 | 49472 | 46588 | 67.3 |
24.04.2017 | 2700000 | 48016 | 44762 | 67 |
01.05.2017 | 2600000 | 45627 | 41906 | 67 |
08.05.2017 | 2660000 | 45440 | 41407 | 66.6 |
15.05.2017 | 2720000 | 47582 | 43806 | 68 |
22.05.2017 | 2775000 | 48548 | 43599 | 68 |
29.05.2017 | 2650000 | 46691 | 41622 | 68 |
05.06.2017 | 2650000 | 46747 | 41661 | 67 |
12.06.2017 | 2650000 | 46490 | 41546 | 67 |
19.06.2017 | 2800000 | 48493 | 43440 | 68 |
26.06.2017 | 2700000 | 45259 | 40493 | 68 |
03.07.2017 | 2600000 | 43781 | 38344 | 67.05 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
В большинстве случаев цена на квадратный метр в «трешке» является самой маленькой по сравнению с другими популярными вариантами жилой недвижимости.