Сколько сейчас стоит покупка офисного помещения в Улан-Удэ
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 2700000 | 44513 | 42312 |
1 кв. метр | 40000 | 659.45 | 626.85 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже офисного помещения в городе Улан-Удэ.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - офисного помещения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 58333 | 972.32 | 882.48 |
16.03.2015 | 57309 | 934.63 | 882.14 |
23.03.2015 | 63725 | 1061.48 | 994.92 |
30.03.2015 | 64933 | 1124.8 | 1037.83 |
06.04.2015 | 63725 | 1122.84 | 1032.21 |
13.04.2015 | 63882 | 1250.92 | 1177 |
20.04.2015 | 63882 | 1264.24 | 1171.79 |
27.04.2015 | 63725 | 1268.23 | 1165.86 |
04.05.2015 | 64933 | 1269.73 | 1136.02 |
11.05.2015 | 65000 | 1280.76 | 1142.41 |
18.05.2015 | 65135 | 1302.4 | 1142.96 |
25.05.2015 | 65416 | 1313.83 | 1177.58 |
01.06.2015 | 65328 | 1233.26 | 1126.05 |
08.06.2015 | 66667 | 1185.27 | 1052.82 |
15.06.2015 | 65385 | 1199.1 | 1063.6 |
22.06.2015 | 62500 | 1161.7 | 1026.05 |
29.06.2015 | 65969 | 1203.53 | 1074.29 |
06.07.2015 | 65068 | 1170.18 | 1053.74 |
13.07.2015 | 67500 | 1191.14 | 1072.32 |
20.07.2015 | 63693 | 1120.51 | 1028.65 |
27.07.2015 | 67084 | 1155.87 | 1054.62 |
03.08.2015 | 61377 | 1017.08 | 929.94 |
10.08.2015 | 63725 | 998.2 | 912.85 |
28.09.2015 | 65000 | 989.76 | 888.71 |
05.10.2015 | 65385 | 991.56 | 888.02 |
12.10.2015 | 64363 | 1050.02 | 928.15 |
19.10.2015 | 60504 | 986.07 | 867.18 |
26.10.2015 | 62500 | 1009.23 | 908.56 |
02.11.2015 | 61008 | 947.71 | 862.26 |
09.11.2015 | 55556 | 872.38 | 802.19 |
16.11.2015 | 48932 | 734.34 | 681.33 |
23.11.2015 | 50000 | 770.8 | 720.58 |
30.11.2015 | 57248 | 864.26 | 813.34 |
07.12.2015 | 64943 | 959.7 | 881.51 |
14.12.2015 | 65000 | 939.64 | 858.12 |
21.12.2015 | 63601 | 891.74 | 821.66 |
28.12.2015 | 63601 | 905.1 | 825.44 |
04.01.2016 | 64312 | 881.83 | 807.54 |
11.01.2016 | 64943 | 890.48 | 815.46 |
18.01.2016 | 73333 | 957.79 | 880.4 |
08.02.2016 | 65000 | 840.44 | 750.79 |
15.02.2016 | 68750 | 864.83 | 765.2 |
22.02.2016 | 65000 | 842.7 | 757.08 |
29.02.2016 | 65000 | 865.62 | 783.37 |
07.03.2016 | 65000 | 888.16 | 811.32 |
14.03.2016 | 67500 | 960.08 | 860.83 |
21.03.2016 | 67500 | 986.8 | 874.36 |
28.03.2016 | 65000 | 949.81 | 850.78 |
04.04.2016 | 65000 | 968.11 | 850.49 |
11.04.2016 | 70000 | 1037.56 | 912.78 |
18.04.2016 | 70000 | 1059.88 | 941.61 |
25.04.2016 | 67500 | 1019.33 | 903.66 |
02.05.2016 | 82017 | 1274.87 | 1118.9 |
09.05.2016 | 80000 | 1208.59 | 1058.5 |
16.05.2016 | 89239 | 1374.38 | 1212.08 |
23.05.2016 | 89239 | 1344.42 | 1198.45 |
30.05.2016 | 72495 | 1097.72 | 981.69 |
06.06.2016 | 72495 | 1084.4 | 972.29 |
13.06.2016 | 59524 | 919.89 | 813.27 |
20.06.2016 | 59524 | 909.6 | 809.18 |
27.06.2016 | 61341 | 936.09 | 844.24 |
04.07.2016 | 57692 | 901.21 | 811.97 |
11.07.2016 | 61341 | 954.74 | 861.91 |
18.07.2016 | 64815 | 1026.05 | 921.46 |
25.07.2016 | 60070 | 929.49 | 843.07 |
01.08.2016 | 59672 | 889.94 | 802.25 |
08.08.2016 | 56560 | 862.68 | 774.47 |
15.08.2016 | 53846 | 836.94 | 750.82 |
22.08.2016 | 56888 | 889.71 | 785.13 |
29.08.2016 | 56888 | 878.73 | 778.33 |
05.09.2016 | 57692 | 875.87 | 782.58 |
12.09.2016 | 58846 | 917.15 | 813.51 |
19.09.2016 | 60396 | 929.26 | 827.11 |
26.09.2016 | 62698 | 981.74 | 875.85 |
03.10.2016 | 62698 | 988.99 | 883.89 |
10.10.2016 | 54655 | 877.24 | 789.45 |
17.10.2016 | 46285 | 734.76 | 667.18 |
24.10.2016 | 50000 | 800.64 | 735.01 |
31.10.2016 | 53042 | 843.22 | 772.32 |
07.11.2016 | 60542 | 953.34 | 857.56 |
14.11.2016 | 48039 | 736.61 | 675.41 |
21.11.2016 | 43868 | 673.82 | 635.86 |
28.11.2016 | 42997 | 665.4 | 628.27 |
05.12.2016 | 39084 | 609.23 | 570.82 |
12.12.2016 | 39084 | 617.41 | 581.53 |
19.12.2016 | 45989 | 744.74 | 713.22 |
26.12.2016 | 41538 | 682.6 | 653.7 |
02.01.2017 | 40000 | 659.45 | 626.85 |
О специфике объекта:
Следует понимать, что в данном случае приводятся данные сразу по всем категориям офисов. Для большинства городов невозможно провести достоверный анализ распределения цен по разным категориям, так как предложение в каждой категории относительно невелико, а на цену огромное влияние оказывает расположение офисного здания относительно центра города или важных объектов городской инфраструктуры. Например, площади рядом с административными зданиями, которые часто посещаются населением (скажем, налоговой, МФЦ, отделениями Росреестра) могут иметь высокий коммерческий потенциал в плане оказания смежных услуг, например, юридических или банковских.