Сколько сейчас стоит покупка производственного помещения в Улан-Удэ
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 14450000 | 238225 | 226450 |
1 кв. метр | 13695 | 225.78 | 214.62 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже производственного помещения в городе Улан-Удэ.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - производственного помещения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 14179 | 236.34 | 214.5 |
16.03.2015 | 14173 | 231.14 | 218.16 |
23.03.2015 | 13750 | 229.04 | 214.67 |
30.03.2015 | 13820 | 239.39 | 220.88 |
06.04.2015 | 13600 | 239.63 | 220.29 |
13.04.2015 | 13000 | 254.56 | 239.52 |
20.04.2015 | 13000 | 257.28 | 238.46 |
27.04.2015 | 13502 | 268.71 | 247.02 |
04.05.2015 | 13333 | 260.72 | 233.27 |
11.05.2015 | 13333 | 262.71 | 234.34 |
18.05.2015 | 13404 | 268.02 | 235.21 |
25.05.2015 | 13327 | 267.66 | 239.91 |
01.06.2015 | 15195 | 286.84 | 261.91 |
08.06.2015 | 13600 | 241.79 | 214.77 |
15.06.2015 | 13333 | 244.51 | 216.88 |
22.06.2015 | 13675 | 254.18 | 224.5 |
29.06.2015 | 13333 | 243.25 | 217.13 |
06.07.2015 | 13404 | 241.06 | 217.07 |
13.07.2015 | 13202 | 232.97 | 209.73 |
20.07.2015 | 12949 | 227.8 | 209.12 |
27.07.2015 | 13000 | 223.99 | 204.37 |
03.08.2015 | 12500 | 207.14 | 189.39 |
10.08.2015 | 10625 | 166.43 | 152.2 |
28.09.2015 | 12711 | 193.55 | 173.79 |
05.10.2015 | 12188 | 184.82 | 165.52 |
12.10.2015 | 12513 | 204.13 | 180.44 |
19.10.2015 | 12500 | 203.72 | 179.16 |
26.10.2015 | 12839 | 207.31 | 186.63 |
02.11.2015 | 12513 | 194.37 | 176.85 |
09.11.2015 | 12513 | 196.48 | 180.67 |
16.11.2015 | 12839 | 192.67 | 178.76 |
23.11.2015 | 13115 | 202.18 | 189.01 |
30.11.2015 | 13542 | 204.43 | 192.39 |
07.12.2015 | 13115 | 193.81 | 178.02 |
14.12.2015 | 12724 | 183.93 | 167.97 |
21.12.2015 | 13947 | 195.54 | 180.18 |
28.12.2015 | 16250 | 231.25 | 210.9 |
04.01.2016 | 22807 | 312.72 | 286.38 |
11.01.2016 | 23125 | 317.09 | 290.37 |
18.01.2016 | 15015 | 196.11 | 180.26 |
08.02.2016 | 13478 | 174.27 | 155.68 |
15.02.2016 | 9807 | 123.37 | 109.15 |
22.02.2016 | 6136 | 79.55 | 71.47 |
29.02.2016 | 11876 | 158.16 | 143.13 |
07.03.2016 | 8429 | 115.17 | 105.2 |
14.03.2016 | 9387 | 133.52 | 119.71 |
21.03.2016 | 7706 | 112.65 | 99.81 |
28.03.2016 | 6024 | 88.03 | 78.85 |
04.04.2016 | 9387 | 139.81 | 122.82 |
11.04.2016 | 4286 | 63.53 | 55.89 |
18.04.2016 | 4286 | 64.89 | 57.65 |
25.04.2016 | 8400 | 126.85 | 112.46 |
02.05.2016 | 6343 | 98.6 | 86.53 |
09.05.2016 | 6343 | 95.83 | 83.93 |
16.05.2016 | 14934 | 230 | 202.84 |
23.05.2016 | 8400 | 126.55 | 112.81 |
30.05.2016 | 8400 | 127.19 | 113.75 |
06.06.2016 | 4804 | 71.85 | 64.42 |
13.06.2016 | 5500 | 84.99 | 75.14 |
20.06.2016 | 9387 | 143.44 | 127.61 |
27.06.2016 | 9792 | 149.43 | 134.77 |
04.07.2016 | 10396 | 162.4 | 146.32 |
11.07.2016 | 9387 | 146.1 | 131.9 |
18.07.2016 | 3852 | 60.98 | 54.76 |
25.07.2016 | 3852 | 59.6 | 54.06 |
01.08.2016 | 5587 | 83.32 | 75.11 |
08.08.2016 | 5807 | 88.57 | 79.51 |
15.08.2016 | 6413 | 99.68 | 89.42 |
22.08.2016 | 9387 | 146.81 | 129.55 |
29.08.2016 | 4635 | 71.6 | 63.42 |
05.09.2016 | 8143 | 123.63 | 110.46 |
12.09.2016 | 9167 | 142.87 | 126.73 |
19.09.2016 | 6012 | 92.5 | 82.33 |
26.09.2016 | 16364 | 256.23 | 228.59 |
03.10.2016 | 16364 | 258.12 | 230.69 |
10.10.2016 | 22481 | 360.82 | 324.72 |
17.10.2016 | 16390 | 260.19 | 236.25 |
24.10.2016 | 14197 | 227.33 | 208.7 |
31.10.2016 | 15281 | 242.92 | 222.49 |
07.11.2016 | 13381 | 210.7 | 189.53 |
14.11.2016 | 13381 | 205.17 | 188.13 |
21.11.2016 | 12564 | 192.99 | 182.12 |
28.11.2016 | 7304 | 113.03 | 106.73 |
05.12.2016 | 7204 | 112.29 | 105.21 |
12.12.2016 | 8621 | 136.19 | 128.27 |
19.12.2016 | 12773 | 206.84 | 198.08 |
26.12.2016 | 14545 | 239.02 | 228.9 |
02.01.2017 | 13695 | 225.78 | 214.62 |
О специфике объекта:
Производственные помещения - сравнительно дешевый тип коммерческой недвижимости; сюда входят как площади средних заводов и фабрик, так и небольшие помещения, приспособленные для мелких производств, например, шиномонтажа.