Сколько сейчас стоит покупка помещения свободного назначения в Улан-Удэ
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 6747500 | 111240 | 105742 |
1 кв. метр | 40197 | 662.69 | 629.94 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже помещения свободного назначения в городе Улан-Удэ.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - помещения свободного назначения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 46231 | 770.6 | 699.4 |
16.03.2015 | 41162 | 671.29 | 633.6 |
30.03.2015 | 46111 | 798.76 | 737 |
06.04.2015 | 51801 | 912.73 | 839.06 |
13.04.2015 | 46982 | 919.99 | 865.63 |
20.04.2015 | 31982 | 632.94 | 586.65 |
27.04.2015 | 47500 | 945.32 | 869.02 |
04.05.2015 | 46332 | 906 | 810.6 |
11.05.2015 | 43939 | 865.77 | 772.25 |
18.05.2015 | 49504 | 989.84 | 868.66 |
25.05.2015 | 44982 | 903.42 | 809.74 |
01.06.2015 | 50422 | 951.86 | 869.12 |
08.06.2015 | 44970 | 799.52 | 710.18 |
15.06.2015 | 40000 | 733.56 | 650.67 |
22.06.2015 | 44777 | 832.28 | 735.1 |
29.06.2015 | 46684 | 851.7 | 760.24 |
06.07.2015 | 41667 | 749.34 | 674.78 |
13.07.2015 | 42429 | 748.71 | 674.03 |
20.07.2015 | 40116 | 705.73 | 647.88 |
27.07.2015 | 41538 | 715.71 | 653.02 |
03.08.2015 | 41212 | 682.93 | 624.42 |
10.08.2015 | 52450 | 821.59 | 751.34 |
28.09.2015 | 43237 | 658.36 | 591.15 |
05.10.2015 | 51471 | 780.56 | 699.05 |
12.10.2015 | 47297 | 771.61 | 682.05 |
19.10.2015 | 46851 | 763.55 | 671.49 |
26.10.2015 | 43182 | 697.29 | 627.73 |
02.11.2015 | 46667 | 724.93 | 659.57 |
09.11.2015 | 37192 | 584.02 | 537.03 |
16.11.2015 | 46133 | 692.32 | 642.35 |
23.11.2015 | 45000 | 693.72 | 648.52 |
30.11.2015 | 44554 | 672.62 | 633 |
07.12.2015 | 38385 | 567.24 | 521.02 |
14.12.2015 | 41391 | 598.35 | 546.44 |
21.12.2015 | 41538 | 582.41 | 536.63 |
28.12.2015 | 46234 | 657.96 | 600.05 |
04.01.2016 | 46234 | 633.95 | 580.54 |
11.01.2016 | 50000 | 685.59 | 627.83 |
18.01.2016 | 46234 | 603.85 | 555.06 |
08.02.2016 | 37500 | 484.87 | 433.15 |
15.02.2016 | 35000 | 440.28 | 389.56 |
22.02.2016 | 32000 | 414.87 | 372.72 |
29.02.2016 | 32000 | 426.15 | 385.66 |
07.03.2016 | 31847 | 435.16 | 397.51 |
14.03.2016 | 31614 | 449.66 | 403.17 |
21.03.2016 | 31731 | 463.88 | 411.02 |
28.03.2016 | 31847 | 465.36 | 416.84 |
04.04.2016 | 33715 | 502.15 | 441.14 |
11.04.2016 | 37143 | 550.54 | 484.33 |
18.04.2016 | 40000 | 605.65 | 538.06 |
25.04.2016 | 45455 | 686.42 | 608.53 |
02.05.2016 | 40000 | 621.76 | 545.69 |
09.05.2016 | 37000 | 558.97 | 489.55 |
16.05.2016 | 37525 | 577.92 | 509.68 |
23.05.2016 | 38302 | 577.03 | 514.38 |
30.05.2016 | 38793 | 587.41 | 525.31 |
06.06.2016 | 47985 | 717.76 | 643.56 |
13.06.2016 | 42857 | 662.32 | 585.55 |
20.06.2016 | 42857 | 654.91 | 582.61 |
27.06.2016 | 40000 | 610.42 | 550.52 |
04.07.2016 | 50372 | 786.86 | 708.95 |
11.07.2016 | 55407 | 862.38 | 778.53 |
18.07.2016 | 54063 | 855.83 | 768.59 |
25.07.2016 | 55000 | 851.04 | 771.92 |
01.08.2016 | 72500 | 1081.26 | 974.73 |
08.08.2016 | 47039 | 717.47 | 644.1 |
15.08.2016 | 65796 | 1022.68 | 917.45 |
22.08.2016 | 62500 | 977.49 | 862.59 |
29.08.2016 | 59980 | 926.5 | 820.64 |
05.09.2016 | 45003 | 683.22 | 610.45 |
12.09.2016 | 37961 | 591.65 | 524.79 |
19.09.2016 | 41525 | 638.91 | 568.67 |
26.09.2016 | 46908 | 734.49 | 655.27 |
03.10.2016 | 50267 | 792.9 | 708.65 |
10.10.2016 | 45000 | 722.28 | 650 |
17.10.2016 | 48810 | 774.84 | 703.57 |
24.10.2016 | 46610 | 746.35 | 685.16 |
31.10.2016 | 57143 | 908.42 | 832.04 |
07.11.2016 | 48810 | 768.61 | 691.38 |
14.11.2016 | 45174 | 692.67 | 635.13 |
21.11.2016 | 46988 | 721.75 | 681.09 |
28.11.2016 | 50000 | 773.79 | 730.61 |
05.12.2016 | 53333 | 831.34 | 778.92 |
12.12.2016 | 45000 | 710.87 | 669.56 |
19.12.2016 | 44118 | 714.44 | 684.2 |
26.12.2016 | 41707 | 685.38 | 656.36 |
02.01.2017 | 40197 | 662.69 | 629.94 |
О специфике объекта:
ПСН, несмотря на название, обычно больше подходят для одного-двух конкретных типов предпринимательской деятельности. Состояние и коммерческий потенциал разных объектов сильно отличаются; поэтому «средняя цена» здесь является большей условностью, чем в отношении многих других типов недвижимости.