Сколько сейчас стоит покупка складского помещения в Улан-Удэ
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 2500000 | 41215 | 39178 |
1 кв. метр | 10593 | 174.64 | 166.01 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже складского помещения в городе Улан-Удэ.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - складского помещения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 16389 | 273.18 | 247.94 |
16.03.2015 | 17084 | 278.61 | 262.96 |
23.03.2015 | 16389 | 272.99 | 255.88 |
30.03.2015 | 16389 | 283.9 | 261.95 |
06.04.2015 | 16528 | 291.22 | 267.72 |
13.04.2015 | 15000 | 293.73 | 276.37 |
20.04.2015 | 16667 | 329.85 | 305.73 |
27.04.2015 | 16667 | 331.7 | 304.93 |
04.05.2015 | 15834 | 309.62 | 277.01 |
11.05.2015 | 15834 | 311.98 | 278.28 |
18.05.2015 | 15834 | 316.6 | 277.84 |
25.05.2015 | 15384 | 308.97 | 276.93 |
01.06.2015 | 15384 | 290.41 | 265.17 |
08.06.2015 | 15000 | 266.68 | 236.88 |
15.06.2015 | 16667 | 305.66 | 271.12 |
22.06.2015 | 17257 | 320.75 | 283.3 |
29.06.2015 | 16667 | 304.07 | 271.42 |
06.07.2015 | 16667 | 299.74 | 269.91 |
13.07.2015 | 17013 | 300.22 | 270.27 |
20.07.2015 | 13600 | 239.26 | 219.64 |
27.07.2015 | 13600 | 234.33 | 213.81 |
03.08.2015 | 13600 | 225.37 | 206.06 |
10.08.2015 | 13534 | 212 | 193.87 |
28.09.2015 | 13600 | 207.09 | 185.95 |
05.10.2015 | 13889 | 210.63 | 188.63 |
12.10.2015 | 13534 | 220.79 | 195.17 |
19.10.2015 | 13401 | 218.4 | 192.06 |
26.10.2015 | 13401 | 216.39 | 194.8 |
02.11.2015 | 13079 | 203.17 | 184.85 |
09.11.2015 | 13158 | 206.62 | 189.99 |
16.11.2015 | 13246 | 198.78 | 184.43 |
23.11.2015 | 14479 | 223.21 | 208.67 |
30.11.2015 | 13142 | 198.39 | 186.71 |
07.12.2015 | 13000 | 192.11 | 176.46 |
14.12.2015 | 13000 | 187.93 | 171.62 |
21.12.2015 | 11906 | 166.93 | 153.81 |
28.12.2015 | 10781 | 153.42 | 139.92 |
04.01.2016 | 11985 | 164.33 | 150.48 |
11.01.2016 | 10750 | 147.4 | 134.98 |
18.01.2016 | 12042 | 157.27 | 144.56 |
08.02.2016 | 23333 | 301.69 | 269.51 |
15.02.2016 | 12250 | 154.1 | 136.35 |
22.02.2016 | 16190 | 209.9 | 188.57 |
29.02.2016 | 15238 | 202.93 | 183.65 |
07.03.2016 | 15238 | 208.21 | 190.2 |
14.03.2016 | 19286 | 274.31 | 245.95 |
21.03.2016 | 23333 | 341.11 | 302.24 |
28.03.2016 | 1167 | 17.05 | 15.27 |
04.04.2016 | 1167 | 17.38 | 15.27 |
11.04.2016 | 1521 | 22.54 | 19.83 |
18.04.2016 | 1521 | 23.03 | 20.46 |
25.04.2016 | 1875 | 28.31 | 25.1 |
02.05.2016 | 11604 | 180.37 | 158.31 |
09.05.2016 | 21333 | 322.29 | 282.26 |
16.05.2016 | 21333 | 328.55 | 289.75 |
23.05.2016 | 21333 | 321.39 | 286.49 |
30.05.2016 | 20000 | 302.84 | 270.83 |
06.06.2016 | 20000 | 299.16 | 268.24 |
13.06.2016 | 25000 | 386.35 | 341.57 |
20.06.2016 | 25000 | 382.03 | 339.85 |
27.06.2016 | 25000 | 381.51 | 344.08 |
04.07.2016 | 25000 | 390.52 | 351.86 |
11.07.2016 | 20000 | 311.29 | 281.02 |
18.07.2016 | 13867 | 219.51 | 197.14 |
25.07.2016 | 10761 | 166.5 | 151.02 |
01.08.2016 | 10117 | 150.88 | 136.01 |
08.08.2016 | 10117 | 154.3 | 138.52 |
15.08.2016 | 12500 | 194.29 | 174.3 |
22.08.2016 | 14584 | 228.08 | 201.27 |
29.08.2016 | 16667 | 257.45 | 228.04 |
05.09.2016 | 16667 | 253.03 | 226.09 |
12.09.2016 | 16667 | 259.77 | 230.41 |
19.09.2016 | 23959 | 368.63 | 328.11 |
26.09.2016 | 16667 | 260.98 | 232.83 |
03.10.2016 | 16667 | 262.9 | 234.97 |
10.10.2016 | 16667 | 267.51 | 240.74 |
17.10.2016 | 23334 | 370.41 | 336.34 |
24.10.2016 | 30000 | 480.39 | 441 |
31.10.2016 | 30000 | 476.92 | 436.82 |
07.11.2016 | 15179 | 239.02 | 215 |
14.11.2016 | 12500 | 191.67 | 175.75 |
21.11.2016 | 11521 | 176.96 | 166.99 |
28.11.2016 | 10541 | 163.13 | 154.03 |
05.12.2016 | 4377 | 68.22 | 63.92 |
12.12.2016 | 5358 | 84.64 | 79.72 |
19.12.2016 | 7950 | 128.73 | 123.28 |
26.12.2016 | 10567 | 173.65 | 166.3 |
02.01.2017 | 10593 | 174.64 | 166.01 |
О специфике объекта:
Склады характеризуются большими площадями и низкой ценой в перерасчете на 1 квадратный метр. В отличие от других объектов коммерческой недвижимости, расположение для склада обычно вносит меньший вклад в конечную стоимость.