Насколько выгодна сейчас покупка производственного помещения в Ульяновске

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки производственного помещения в Ульяновске по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку производственного помещения.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение производственного помещения в Ульяновске.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения производственного помещения в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду производственного помещения по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201513015 руб. 142 руб. 13.09%
16.03.201512049 руб. 141 руб. 14.04%
23.03.20159965 руб. 146 руб. 17.58%
30.03.20158355 руб. 170 руб. 24.42%
06.04.201514444 руб. 136 руб. 11.3%
13.04.201513852 руб. 130 руб. 11.26%
20.04.201512000 руб. 136 руб. 13.6%
27.04.20158333 руб. 187 руб. 26.93%
04.05.201510100 руб. 167 руб. 19.84%
11.05.20159000 руб. 157 руб. 20.93%
18.05.201511800 руб. 157 руб. 15.97%
25.05.20158404 руб. 157 руб. 22.42%
01.06.20158206 руб. 123 руб. 17.99%
08.06.20157895 руб. 125 руб. 19%
15.06.20158661 руб. 130 руб. 18.01%
22.06.20157581 руб. 141 руб. 22.32%
29.06.20158744 руб. 156 руб. 21.41%
06.07.201513076 руб. 153 руб. 14.04%
13.07.201512195 руб. 161 руб. 15.84%
20.07.20159000 руб. 161 руб. 21.47%
27.07.20159571 руб. 144 руб. 18.05%
03.08.201510028 руб. 129 руб. 15.44%
10.08.201511500 руб. 155 руб. 16.17%
28.09.201511750 руб. 146 руб. 14.91%
05.10.201510714 руб. 141 руб. 15.79%
12.10.201511900 руб. 150 руб. 15.13%
19.10.201512124 руб. 176 руб. 17.42%
26.10.201511977 руб. 141 руб. 14.13%
02.11.201510599 руб. 125 руб. 14.15%
16.11.201511900 руб. 150 руб. 15.13%
23.11.201511833 руб. 282 руб. 28.6%
30.11.201511765 руб. 116 руб. 11.83%
07.12.201511065 руб. 100 руб. 10.85%
14.12.201511667 руб. 143 руб. 14.71%
21.12.201511283 руб. 162 руб. 17.23%
28.12.201512848 руб. 140 руб. 13.08%
04.01.201612848 руб. 143 руб. 13.36%
11.01.201612321 руб. 129 руб. 12.56%
18.01.201610000 руб. 90 руб. 10.8%
08.02.20165931 руб. 109 руб. 22.05%
15.02.20169619 руб. 109 руб. 13.6%
22.02.201610000 руб. 115 руб. 13.8%
29.02.201611827 руб. 115 руб. 11.67%
07.03.201611827 руб. 115 руб. 11.67%
14.03.20168900 руб. 100 руб. 13.48%
21.03.20167417 руб. 90 руб. 14.56%
28.03.20165586 руб. 90 руб. 19.33%
04.04.20166967 руб. 90 руб. 15.5%
11.04.201611777 руб. 105 руб. 10.7%
18.04.201610000 руб. 95 руб. 11.4%
25.04.20169934 руб. 87 руб. 10.51%
02.05.20167778 руб. 95 руб. 14.66%
09.05.20166131 руб. 87 руб. 17.03%
16.05.20169015 руб. 103 руб. 13.71%
23.05.20168372 руб. 90 руб. 12.9%
30.05.20169741 руб. 113 руб. 13.92%
06.06.20168562 руб. 100 руб. 14.02%
13.06.20168372 руб. 85 руб. 12.18%
20.06.20168372 руб. 108 руб. 15.48%
27.06.20169500 руб. 92 руб. 11.62%
04.07.201610855 руб. 73 руб. 8.07%
11.07.20169500 руб. 79 руб. 9.98%
18.07.20168748 руб. 73 руб. 10.01%
25.07.20167800 руб. 75 руб. 11.54%
01.08.20167800 руб. 100 руб. 15.38%
08.08.20168558 руб. 167 руб. 23.42%
15.08.201611538 руб. 138 руб. 14.35%
22.08.20166749 руб. 146 руб. 25.96%
29.08.20167083 руб. 170 руб. 28.8%
05.09.20166897 руб. 146 руб. 25.4%
12.09.20167800 руб. 179 руб. 27.54%
19.09.201610773 руб. 157 руб. 17.49%
26.09.20169786 руб. 146 руб. 17.9%
03.10.20169571 руб. 124 руб. 15.55%
10.10.20169148 руб. 90 руб. 11.81%
17.10.20169148 руб. 150 руб. 19.68%
24.10.20166990 руб. 107 руб. 18.37%
31.10.20169360 руб. 124 руб. 15.9%
07.11.20169571 руб. 114 руб. 14.29%
14.11.20169286 руб. 124 руб. 16.02%
21.11.20169074 руб. 139 руб. 18.38%
28.11.20167857 руб. 130 руб. 19.85%
05.12.20166165 руб. 133 руб. 25.89%
12.12.20167500 руб. 135 руб. 21.6%
19.12.20168503 руб. 130 руб. 18.35%
26.12.20167500 руб. 135 руб. 21.6%
02.01.20177500 руб. 135 руб. 21.6%

Коротко об объекте

Производственные помещения - сравнительно дешевый тип коммерческой недвижимости; сюда входят как площади средних заводов и фабрик, так и небольшие помещения, приспособленные для мелких производств, например, шиномонтажа. Дешевизна открывает доступ к этому рынку даже для небогатых инвесторов.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.