Сколько сейчас стоит покупка помещения свободного назначения во Владимире
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 5480000 | 90344 | 85878 |
1 кв. метр | 50000 | 824.31 | 783.56 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже помещения свободного назначения в городе Владимир.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - помещения свободного назначения.
Это дорого или дешево?
Владимир находится на 0 месте в общем рейтинге крупных городов по цене приобретения помещения свободного назначения (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 50000 рублей и равно, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 47619 | 793.73 | 720.4 |
16.03.2015 | 56000 | 913.29 | 862 |
30.03.2015 | 55303 | 957.99 | 883.92 |
06.04.2015 | 51988 | 916.02 | 842.09 |
13.04.2015 | 50000 | 979.09 | 921.24 |
20.04.2015 | 47013 | 930.41 | 862.37 |
27.04.2015 | 58208 | 1158.43 | 1064.93 |
04.05.2015 | 58750 | 1148.83 | 1027.86 |
11.05.2015 | 54696 | 1077.73 | 961.31 |
18.05.2015 | 46468 | 929.14 | 815.39 |
25.05.2015 | 56000 | 1124.72 | 1008.09 |
01.06.2015 | 56161 | 1060.2 | 968.04 |
08.06.2015 | 50000 | 888.95 | 789.61 |
15.06.2015 | 50000 | 916.95 | 813.33 |
22.06.2015 | 48850 | 907.97 | 801.96 |
29.06.2015 | 60387 | 1101.69 | 983.39 |
06.07.2015 | 48990 | 881.04 | 793.37 |
13.07.2015 | 52248 | 921.98 | 830.02 |
20.07.2015 | 50000 | 879.63 | 807.52 |
27.07.2015 | 49072 | 845.52 | 771.46 |
03.08.2015 | 57081 | 945.89 | 864.85 |
10.08.2015 | 52020 | 814.85 | 745.18 |
28.09.2015 | 40000 | 609.08 | 546.9 |
05.10.2015 | 50213 | 761.48 | 681.96 |
12.10.2015 | 51735 | 844 | 746.05 |
19.10.2015 | 66374 | 1081.74 | 951.31 |
26.10.2015 | 44444 | 717.67 | 646.08 |
02.11.2015 | 51473 | 799.59 | 727.5 |
09.11.2015 | 51650 | 811.04 | 745.78 |
16.11.2015 | 52149 | 782.61 | 726.12 |
23.11.2015 | 48850 | 753.07 | 704 |
30.11.2015 | 50691 | 765.27 | 720.19 |
07.12.2015 | 48229 | 712.71 | 654.64 |
14.12.2015 | 49400 | 714.13 | 652.17 |
21.12.2015 | 49117 | 688.67 | 634.54 |
28.12.2015 | 47246 | 672.36 | 613.19 |
04.01.2016 | 47481 | 651.05 | 596.2 |
11.01.2016 | 47222 | 647.5 | 592.95 |
18.01.2016 | 47270 | 617.38 | 567.5 |
08.02.2016 | 49748 | 643.22 | 574.61 |
15.02.2016 | 47423 | 596.55 | 527.83 |
22.02.2016 | 42714 | 553.77 | 497.51 |
29.02.2016 | 42857 | 570.74 | 516.51 |
07.03.2016 | 41538 | 567.57 | 518.47 |
14.03.2016 | 40000 | 568.94 | 510.12 |
21.03.2016 | 41639 | 608.73 | 539.37 |
28.03.2016 | 30000 | 438.37 | 392.67 |
04.04.2016 | 35750 | 532.46 | 467.77 |
11.04.2016 | 35000 | 518.78 | 456.39 |
18.04.2016 | 36729 | 556.11 | 494.06 |
25.04.2016 | 48369 | 730.43 | 647.55 |
02.05.2016 | 48592 | 755.32 | 662.91 |
09.05.2016 | 48481 | 732.41 | 641.46 |
16.05.2016 | 47185 | 726.69 | 640.88 |
23.05.2016 | 47500 | 715.6 | 637.91 |
30.05.2016 | 46530 | 704.55 | 630.08 |
06.06.2016 | 46769 | 699.58 | 627.26 |
13.06.2016 | 44250 | 683.84 | 604.58 |
20.06.2016 | 46000 | 702.94 | 625.33 |
27.06.2016 | 50167 | 765.57 | 690.45 |
04.07.2016 | 50000 | 781.05 | 703.71 |
11.07.2016 | 50000 | 778.22 | 702.56 |
18.07.2016 | 46667 | 738.76 | 663.45 |
25.07.2016 | 46411 | 718.13 | 651.36 |
01.08.2016 | 46411 | 692.17 | 623.97 |
08.08.2016 | 45775 | 698.19 | 626.79 |
15.08.2016 | 46154 | 717.39 | 643.57 |
29.08.2016 | 45775 | 707.08 | 626.29 |
05.09.2016 | 45775 | 694.95 | 620.93 |
12.09.2016 | 43388 | 676.22 | 599.81 |
19.09.2016 | 47059 | 724.05 | 644.46 |
26.09.2016 | 38515 | 603.07 | 538.02 |
03.10.2016 | 53675 | 846.66 | 756.69 |
10.10.2016 | 50000 | 802.53 | 722.22 |
17.10.2016 | 45612 | 724.08 | 657.47 |
24.10.2016 | 44843 | 718.06 | 659.19 |
31.10.2016 | 43698 | 694.68 | 636.27 |
07.11.2016 | 44183 | 695.75 | 625.84 |
14.11.2016 | 43167 | 661.89 | 606.91 |
21.11.2016 | 43333 | 665.61 | 628.12 |
28.11.2016 | 43000 | 665.46 | 628.32 |
05.12.2016 | 41333 | 644.29 | 603.66 |
12.12.2016 | 45713 | 722.12 | 680.16 |
19.12.2016 | 43919 | 711.22 | 681.12 |
26.12.2016 | 48530 | 797.49 | 763.73 |
02.01.2017 | 50000 | 824.31 | 783.56 |
О специфике объекта:
ПСН, несмотря на название, обычно больше подходят для одного-двух конкретных типов предпринимательской деятельности. Состояние и коммерческий потенциал разных объектов сильно отличаются; поэтому «средняя цена» здесь является большей условностью, чем в отношении многих других типов недвижимости.