Сколько сейчас стоит аренда торгового помещения в Йошкар-Оле
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 16000 | 243 | 217 |
1 кв. метр | 609 | 9.25 | 8.26 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 05.09.2016.
Расчеты актуальны для стандартных условий контракта на длительный срок. Указана плата в месяц.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится об аренде торгового помещения в городе Йошкар-Ола.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - торгового помещения.
Это дорого или дешево?
Йошкар-Ола находится на 0 месте в общем рейтинге крупных городов по цене съема торгового помещения (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 609 рублей и равно, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 600 | 10 | 9.08 |
16.03.2015 | 600 | 9.79 | 9.24 |
23.03.2015 | 667 | 11.11 | 10.41 |
30.03.2015 | 600 | 10.39 | 9.59 |
06.04.2015 | 600 | 10.57 | 9.72 |
13.04.2015 | 700 | 13.71 | 12.9 |
20.04.2015 | 613 | 12.13 | 11.24 |
27.04.2015 | 601 | 11.96 | 11 |
04.05.2015 | 600 | 11.73 | 10.5 |
11.05.2015 | 601 | 11.84 | 10.56 |
18.05.2015 | 600 | 12 | 10.53 |
25.05.2015 | 500 | 10.04 | 9 |
01.06.2015 | 500 | 9.44 | 8.62 |
08.06.2015 | 500 | 8.89 | 7.9 |
15.06.2015 | 462 | 8.47 | 7.52 |
22.06.2015 | 500 | 9.29 | 8.21 |
29.06.2015 | 500 | 9.12 | 8.14 |
06.07.2015 | 500 | 8.99 | 8.1 |
13.07.2015 | 597 | 10.53 | 9.48 |
20.07.2015 | 600 | 10.56 | 9.69 |
27.07.2015 | 500 | 8.62 | 7.86 |
03.08.2015 | 500 | 8.29 | 7.58 |
10.08.2015 | 500 | 7.83 | 7.16 |
28.09.2015 | 500 | 7.61 | 6.84 |
05.10.2015 | 500 | 7.58 | 6.79 |
12.10.2015 | 500 | 8.16 | 7.21 |
19.10.2015 | 500 | 8.15 | 7.17 |
26.10.2015 | 500 | 8.07 | 7.27 |
02.11.2015 | 556 | 8.64 | 7.86 |
09.11.2015 | 588 | 9.23 | 8.49 |
16.11.2015 | 549 | 8.24 | 7.64 |
23.11.2015 | 500 | 7.71 | 7.21 |
30.11.2015 | 500 | 7.55 | 7.1 |
07.12.2015 | 600 | 8.87 | 8.14 |
14.12.2015 | 677 | 9.79 | 8.94 |
21.12.2015 | 600 | 8.41 | 7.75 |
28.12.2015 | 600 | 8.54 | 7.79 |
04.01.2016 | 600 | 8.23 | 7.53 |
11.01.2016 | 600 | 8.23 | 7.53 |
18.01.2016 | 529 | 6.91 | 6.35 |
08.02.2016 | 681 | 8.8 | 7.86 |
15.02.2016 | 812 | 10.21 | 9.04 |
22.02.2016 | 681 | 8.82 | 7.93 |
29.02.2016 | 600 | 7.99 | 7.23 |
07.03.2016 | 639 | 8.72 | 7.97 |
14.03.2016 | 625 | 8.89 | 7.97 |
21.03.2016 | 684 | 10 | 8.86 |
28.03.2016 | 664 | 9.7 | 8.68 |
04.04.2016 | 550 | 8.19 | 7.2 |
11.04.2016 | 550 | 8.15 | 7.17 |
18.04.2016 | 550 | 8.33 | 7.4 |
25.04.2016 | 550 | 8.31 | 7.36 |
02.05.2016 | 550 | 8.55 | 7.5 |
09.05.2016 | 522 | 7.89 | 6.91 |
16.05.2016 | 611 | 9.41 | 8.3 |
23.05.2016 | 635 | 9.57 | 8.53 |
30.05.2016 | 682 | 10.33 | 9.24 |
06.06.2016 | 609 | 9.11 | 8.17 |
13.06.2016 | 587 | 9.07 | 8.02 |
20.06.2016 | 585 | 8.94 | 7.95 |
27.06.2016 | 587 | 8.96 | 8.08 |
04.07.2016 | 682 | 10.65 | 9.6 |
11.07.2016 | 646 | 10.05 | 9.07 |
18.07.2016 | 640 | 10.13 | 9.1 |
25.07.2016 | 585 | 9.05 | 8.21 |
01.08.2016 | 583 | 8.69 | 7.84 |
05.09.2016 | 609 | 9.25 | 8.26 |
О специфике объекта:
Здесь приведены данные по ценам на самые разные торговые помещения - магазины, отделы в торговых центрах, места на рынке. Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес-специфике, разброс цен в плане стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой недвижимости.