Средние цены на недвижимость в России
Здесь приведены обобщенные сведения относительно цен на разные объекты недвижимости в городах России. Расчеты проведены на основании медианных цен по 166 городам с населением более 100 000 человек, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Рекомендуем также обратиться к рейтингам городов для получения более детальных данных.
Цены на жилье
Название объекта в каждой таблице - ссылка, ведущая на страницу с более подробной информацией.
Цены на съем квартир и комнат
Квадратный метр | Объект в среднем | |
---|---|---|
Комната | 421 | 6566 |
1-комнатная квартира | 337 | 11792 |
2-комнатная квартира | 295 | 14765 |
3-комнатная квартира | 270 | 18373 |
Стоимость покупки вторичного жилья
Квадратный метр | Объект в среднем | |
---|---|---|
Комната | 44279 | 712546 |
1-комнатная квартира | 49817 | 1728005 |
2-комнатная квартира | 47075 | 2340164 |
3-комнатная квартира | 46695 | 3148660 |
Цены на квартиры в новостройках
Квадратный метр | Объект в среднем | |
---|---|---|
1-комнатная квартира | 46363 | 1827000 |
2-комнатная квартира | 45266 | 2707653 |
3-комнатная квартира | 45281 | 3761041 |
Коммерческая недвижимость
Цены в данной таблице являются ссылками на страницы с более подробной информацией.
Аренда | Купля-продажа | |
---|---|---|
Офисное помещение | 0 | 0 |
Торговое помещение | 0 | 0 |
Производственное помещение | 0 | 0 |
Складское помещение | 0 | 0 |
Помещение свободного назначения | 0 | 0 |
Приводится стоимость 1 м², без оценки "среднего" объекта, так как площади производственных, торговых, офисных и складских помещений различаются куда сильнее; размеры квартир более-менее стандартны.