Сколько сейчас стоит аренда помещения свободного назначения в Екатеринбурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 41075 | 677 | 644 |
1 кв. метр | 558 | 9.19 | 8.74 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Расчеты актуальны для стандартных условий контракта на длительный срок. Указана плата в месяц.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится об аренде помещения свободного назначения в городе Екатеринбург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - помещения свободного назначения.
Это дорого или дешево?
Екатеринбург находится на 0 месте в общем рейтинге крупных городов по цене съема помещения свободного назначения (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 558 рублей и равно, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 600 | 10 | 9.08 |
16.03.2015 | 597 | 9.73 | 9.18 |
23.03.2015 | 668 | 11.13 | 10.43 |
30.03.2015 | 611 | 10.58 | 9.77 |
06.04.2015 | 655 | 11.54 | 10.61 |
13.04.2015 | 620 | 12.14 | 11.42 |
20.04.2015 | 643 | 12.73 | 11.79 |
27.04.2015 | 550 | 10.95 | 10.06 |
04.05.2015 | 648 | 12.66 | 11.33 |
11.05.2015 | 667 | 13.14 | 11.72 |
18.05.2015 | 600 | 12 | 10.53 |
25.05.2015 | 588 | 11.81 | 10.58 |
01.06.2015 | 510 | 9.63 | 8.79 |
08.06.2015 | 700 | 12.45 | 11.05 |
15.06.2015 | 596 | 10.93 | 9.69 |
22.06.2015 | 600 | 11.15 | 9.85 |
29.06.2015 | 600 | 10.95 | 9.77 |
06.07.2015 | 570 | 10.24 | 9.22 |
13.07.2015 | 590 | 10.41 | 9.37 |
20.07.2015 | 637 | 11.21 | 10.29 |
27.07.2015 | 500 | 8.62 | 7.86 |
03.08.2015 | 518 | 8.58 | 7.85 |
10.08.2015 | 750 | 11.75 | 10.74 |
28.09.2015 | 793 | 12.08 | 10.84 |
05.10.2015 | 504 | 7.64 | 6.85 |
12.10.2015 | 693 | 11.3 | 9.99 |
19.10.2015 | 600 | 9.78 | 8.6 |
26.10.2015 | 600 | 9.69 | 8.72 |
02.11.2015 | 500 | 7.77 | 7.07 |
09.11.2015 | 500 | 7.85 | 7.22 |
16.11.2015 | 619 | 9.29 | 8.62 |
23.11.2015 | 581 | 8.96 | 8.37 |
30.11.2015 | 523 | 7.89 | 7.42 |
07.12.2015 | 467 | 6.89 | 6.33 |
14.12.2015 | 599 | 8.65 | 7.9 |
21.12.2015 | 500 | 7.01 | 6.46 |
28.12.2015 | 556 | 7.91 | 7.22 |
04.01.2016 | 500 | 6.86 | 6.28 |
11.01.2016 | 545 | 7.47 | 6.84 |
18.01.2016 | 425 | 5.55 | 5.1 |
08.02.2016 | 482 | 6.23 | 5.57 |
15.02.2016 | 623 | 7.83 | 6.93 |
22.02.2016 | 600 | 7.78 | 6.99 |
29.02.2016 | 587 | 7.81 | 7.07 |
07.03.2016 | 540 | 7.38 | 6.74 |
14.03.2016 | 500 | 7.11 | 6.38 |
21.03.2016 | 545 | 7.97 | 7.06 |
28.03.2016 | 564 | 8.23 | 7.38 |
04.04.2016 | 500 | 7.45 | 6.54 |
11.04.2016 | 500 | 7.41 | 6.52 |
18.04.2016 | 530 | 8.02 | 7.13 |
25.04.2016 | 532 | 8.03 | 7.12 |
02.05.2016 | 545 | 8.47 | 7.44 |
09.05.2016 | 530 | 8.01 | 7.01 |
16.05.2016 | 500 | 7.7 | 6.79 |
23.05.2016 | 500 | 7.53 | 6.71 |
30.05.2016 | 500 | 7.57 | 6.77 |
06.06.2016 | 573 | 8.56 | 7.68 |
13.06.2016 | 541 | 8.36 | 7.39 |
20.06.2016 | 481 | 7.35 | 6.54 |
27.06.2016 | 425 | 6.49 | 5.85 |
04.07.2016 | 500 | 7.81 | 7.04 |
11.07.2016 | 600 | 9.34 | 8.43 |
18.07.2016 | 600 | 9.5 | 8.53 |
25.07.2016 | 545 | 8.43 | 7.65 |
01.08.2016 | 556 | 8.29 | 7.48 |
08.08.2016 | 474 | 7.23 | 6.49 |
15.08.2016 | 467 | 7.26 | 6.51 |
22.08.2016 | 497 | 7.77 | 6.86 |
29.08.2016 | 533 | 8.23 | 7.29 |
05.09.2016 | 517 | 7.84 | 7.01 |
12.09.2016 | 494 | 7.7 | 6.83 |
19.09.2016 | 563 | 8.66 | 7.71 |
26.09.2016 | 558 | 8.74 | 7.79 |
03.10.2016 | 547 | 8.63 | 7.71 |
10.10.2016 | 600 | 9.63 | 8.67 |
17.10.2016 | 603 | 9.57 | 8.69 |
24.10.2016 | 600 | 9.61 | 8.82 |
31.10.2016 | 596 | 9.47 | 8.67 |
07.11.2016 | 584 | 9.2 | 8.27 |
14.11.2016 | 584 | 8.95 | 8.21 |
21.11.2016 | 483 | 7.42 | 7 |
28.11.2016 | 508 | 7.85 | 7.42 |
05.12.2016 | 515 | 8.03 | 7.52 |
12.12.2016 | 522 | 8.25 | 7.77 |
19.12.2016 | 552 | 8.94 | 8.56 |
26.12.2016 | 552 | 9.07 | 8.69 |
02.01.2017 | 558 | 9.19 | 8.74 |
О специфике объекта:
ПСН, несмотря на название, обычно больше подходят для одного-двух конкретных типов предпринимательской деятельности. Состояние и коммерческий потенциал разных объектов сильно отличаются; поэтому «средняя цена» здесь является большей условностью, чем в отношении многих других типов недвижимости.