Насколько выгодна сейчас покупка торгового помещения в Новосибирске

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Важно: анализ проводится с позиций заработка на сдаче помещений в аренду, а не с позиций стратегии «взять и держать» до тех пор, пока не подорожает.

График рентабельности покупки торгового помещения в Новосибирске по неделям

График и таблица ниже призваны помочь в определении тенденций на рынке пробретения и аренды недвижимости. Сочетание цен продажи и найма квадратного метра определяет рентабельность инвестиций. Отслеживая динамику изменений и понимая ее тренд, вы можете выбирать оптимальный момент для вложения денег через покупку торгового помещения.

См. также более подробный анализ текущей ситуации: сроки окупаемости и рентабельность инвестирования в приобретение торгового помещения в Новосибирске.

Интерпретация результата - это уже ваша задача. Очевидно, что устойчивая тендениция к росту или падению показателя относительной доходности - весомый аргумент к соответственно за или против приобретения торгового помещения в настоящий момент. Если же график колеблется, то выводы делать уже сложнее.

Статистика рентабельности сдачи в аренду торгового помещения по неделям

Дата Цена покупки 1 м² Прибыль от 1 м² Рентабельность
09.03.201589682 руб. 1000 руб. 13.38%
16.03.201596591 руб. 971 руб. 12.06%
23.03.201585710 руб. 1071 руб. 14.99%
30.03.201573611 руб. 1234 руб. 20.12%
06.04.201575848 руб. 771 руб. 12.2%
13.04.201570002 руб. 1000 руб. 17.14%
20.04.201571970 руб. 750 руб. 12.51%
27.04.201586419 руб. 1041 руб. 14.46%
04.05.201558824 руб. 1127 руб. 22.99%
11.05.2015107864 руб. 1000 руб. 11.13%
18.05.201578168 руб. 1111 руб. 17.06%
25.05.2015100000 руб. 1000 руб. 12%
01.06.201574510 руб. 950 руб. 15.3%
08.06.201594434 руб. 914 руб. 11.61%
15.06.201580167 руб. 800 руб. 11.98%
22.06.2015102512 руб. 1000 руб. 11.71%
29.06.201565384 руб. 1000 руб. 18.35%
06.07.201555595 руб. 1150 руб. 24.82%
13.07.201571319 руб. 833 руб. 14.02%
20.07.201598290 руб. 1093 руб. 13.34%
27.07.201596591 руб. 1200 руб. 14.91%
03.08.201555307 руб. 845 руб. 18.33%
10.08.201568571 руб. 1200 руб. 21%
28.09.201589572 руб. 1000 руб. 13.4%
05.10.201550177 руб. 707 руб. 16.91%
12.10.201598346 руб. 924 руб. 11.27%
19.10.2015101529 руб. 613 руб. 7.25%
26.10.201560000 руб. 1000 руб. 20%
02.11.201579857 руб. 900 руб. 13.52%
09.11.201569268 руб. 1175 руб. 20.36%
16.11.201590960 руб. 817 руб. 10.78%
23.11.201561069 руб. 600 руб. 11.79%
30.11.201579857 руб. 860 руб. 12.92%
07.12.201553239 руб. 753 руб. 16.97%
14.12.201581429 руб. 1000 руб. 14.74%
21.12.201576648 руб. 800 руб. 12.52%
28.12.201574639 руб. 800 руб. 12.86%
04.01.201676266 руб. 800 руб. 12.59%
11.01.201676266 руб. 948 руб. 14.92%
18.01.201662166 руб. 929 руб. 17.93%
08.02.201649317 руб. 801 руб. 19.49%
15.02.201656194 руб. 750 руб. 16.02%
22.02.201651862 руб. 800 руб. 18.51%
29.02.201653959 руб. 800 руб. 17.79%
07.03.201653959 руб. 900 руб. 20.02%
14.03.201653959 руб. 749 руб. 16.66%
21.03.201665000 руб. 755 руб. 13.94%
28.03.201675117 руб. 922 руб. 14.73%
04.04.201690803 руб. 900 руб. 11.89%
11.04.201680290 руб. 750 руб. 11.21%
18.04.201679371 руб. 799 руб. 12.08%
25.04.201666600 руб. 800 руб. 14.41%
02.05.201667243 руб. 991 руб. 17.69%
09.05.201668943 руб. 817 руб. 14.22%
16.05.201665000 руб. 795 руб. 14.68%
23.05.201678089 руб. 790 руб. 12.14%
30.05.201665000 руб. 800 руб. 14.77%
06.06.201665000 руб. 764 руб. 14.1%
13.06.201665000 руб. 889 руб. 16.41%
20.06.201660000 руб. 1000 руб. 20%
27.06.201665000 руб. 1000 руб. 18.46%
04.07.201680303 руб. 900 руб. 13.45%
11.07.201689711 руб. 660 руб. 8.83%
18.07.201690000 руб. 824 руб. 10.99%
25.07.201691467 руб. 1000 руб. 13.12%
01.08.201680303 руб. 693 руб. 10.36%
08.08.201669881 руб. 794 руб. 13.63%
15.08.201666158 руб. 857 руб. 15.54%
22.08.201664602 руб. 1000 руб. 18.58%
29.08.201664801 руб. 757 руб. 14.02%
05.09.201665000 руб. 714 руб. 13.18%
12.09.201657857 руб. 707 руб. 14.66%
19.09.201664805 руб. 949 руб. 17.57%
26.09.201666975 руб. 949 руб. 17%
03.10.201666158 руб. 750 руб. 13.6%
10.10.201669881 руб. 913 руб. 15.68%
17.10.201679906 руб. 817 руб. 12.27%
24.10.201680000 руб. 882 руб. 13.23%
31.10.201680000 руб. 1015 руб. 15.23%
07.11.201680000 руб. 882 руб. 13.23%
14.11.201674074 руб. 806 руб. 13.06%
21.11.201673826 руб. 846 руб. 13.75%
28.11.201670079 руб. 855 руб. 14.64%
05.12.201679033 руб. 882 руб. 13.39%
12.12.201668794 руб. 1001 руб. 17.46%
19.12.201680774 руб. 814 руб. 12.09%
26.12.201671429 руб. 824 руб. 13.84%
02.01.201755270 руб. 817 руб. 17.74%

Коротко об объекте

Здесь приведены данные, полученные путем усреднения цен на самые разные торговые помещения - магазины, отделы в торговых центрах, места на рынке. Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес-специфике, разброс цен в плане стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой недвижимости.

О сайте

Наша миссия - предоставлять актуальную и достоверную информацию о рынке жилья и коммерческой недвижимости, для того, чтобы вы могли вы принимать обоснованные решения и заключать выгодные сделки.

Правила

Обратите внимание: вся информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий. Вы используете ее на свой страх и риск. Приведенная статистика не является государственной и не принадлежит никакому рейтинговому агентству, а отражает исключительно личное мнение администрации сайта. Полный текст правил.