Сколько сейчас стоит аренда торгового помещения в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 84000 | 1385 | 1316 |
1 кв. метр | 1237 | 20.39 | 19.39 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Расчеты актуальны для стандартных условий контракта на длительный срок. Указана плата в месяц.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится об аренде торгового помещения в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - торгового помещения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 1111 | 18.52 | 16.81 |
16.03.2015 | 1297 | 21.15 | 19.96 |
23.03.2015 | 1233 | 20.53 | 19.24 |
30.03.2015 | 1767 | 30.6 | 28.23 |
06.04.2015 | 1521 | 26.79 | 24.63 |
13.04.2015 | 1378 | 26.98 | 25.39 |
20.04.2015 | 1450 | 28.7 | 26.6 |
27.04.2015 | 1481 | 29.47 | 27.1 |
04.05.2015 | 1500 | 29.33 | 26.24 |
11.05.2015 | 1111 | 21.89 | 19.53 |
18.05.2015 | 1500 | 29.99 | 26.32 |
25.05.2015 | 1538 | 30.89 | 27.69 |
01.06.2015 | 1361 | 25.69 | 23.46 |
08.06.2015 | 1500 | 26.67 | 23.69 |
15.06.2015 | 1390 | 25.48 | 22.6 |
22.06.2015 | 1625 | 30.2 | 26.68 |
29.06.2015 | 1232 | 22.47 | 20.05 |
06.07.2015 | 1332 | 23.95 | 21.57 |
13.07.2015 | 1772 | 31.27 | 28.15 |
20.07.2015 | 1479 | 26.02 | 23.89 |
27.07.2015 | 1333 | 22.97 | 20.96 |
03.08.2015 | 1064 | 17.63 | 16.12 |
10.08.2015 | 1333 | 20.88 | 19.09 |
28.09.2015 | 1071 | 16.31 | 14.64 |
05.10.2015 | 1569 | 23.79 | 21.31 |
12.10.2015 | 1464 | 23.88 | 21.11 |
19.10.2015 | 1439 | 23.44 | 20.62 |
26.10.2015 | 1200 | 19.38 | 17.44 |
02.11.2015 | 1351 | 20.99 | 19.09 |
09.11.2015 | 1347 | 21.15 | 19.45 |
16.11.2015 | 1327 | 19.91 | 18.48 |
23.11.2015 | 1192 | 18.38 | 17.18 |
30.11.2015 | 1531 | 23.11 | 21.74 |
07.12.2015 | 1384 | 20.45 | 18.79 |
14.12.2015 | 1462 | 21.13 | 19.3 |
21.12.2015 | 1997 | 28 | 25.8 |
28.12.2015 | 1195 | 17 | 15.5 |
04.01.2016 | 1162 | 15.93 | 14.58 |
11.01.2016 | 1500 | 20.57 | 18.83 |
18.01.2016 | 1280 | 16.72 | 15.37 |
08.02.2016 | 1260 | 16.29 | 14.55 |
15.02.2016 | 1357 | 17.07 | 15.1 |
22.02.2016 | 1081 | 14.01 | 12.59 |
29.02.2016 | 1415 | 18.84 | 17.05 |
07.03.2016 | 1742 | 23.8 | 21.74 |
14.03.2016 | 1423 | 20.24 | 18.15 |
21.03.2016 | 1333 | 19.49 | 17.27 |
28.03.2016 | 1167 | 17.05 | 15.27 |
04.04.2016 | 1672 | 24.9 | 21.88 |
11.04.2016 | 1318 | 19.54 | 17.19 |
18.04.2016 | 1207 | 18.28 | 16.24 |
25.04.2016 | 1591 | 24.03 | 21.3 |
02.05.2016 | 1500 | 23.32 | 20.46 |
09.05.2016 | 1294 | 19.55 | 17.12 |
16.05.2016 | 1136 | 17.5 | 15.43 |
23.05.2016 | 1376 | 20.73 | 18.48 |
30.05.2016 | 1415 | 21.42 | 19.15 |
06.06.2016 | 1701 | 25.44 | 22.81 |
13.06.2016 | 1376 | 21.26 | 18.8 |
20.06.2016 | 1393 | 21.29 | 18.94 |
27.06.2016 | 1667 | 25.44 | 22.94 |
04.07.2016 | 1333 | 20.82 | 18.76 |
11.07.2016 | 1634 | 25.42 | 22.95 |
18.07.2016 | 1586 | 25.1 | 22.54 |
25.07.2016 | 1429 | 22.11 | 20.06 |
01.08.2016 | 1500 | 22.37 | 20.17 |
08.08.2016 | 1258 | 19.19 | 17.23 |
15.08.2016 | 1210 | 18.81 | 16.87 |
22.08.2016 | 1269 | 19.84 | 17.51 |
29.08.2016 | 1400 | 21.63 | 19.15 |
05.09.2016 | 1500 | 22.77 | 20.35 |
12.09.2016 | 1238 | 19.29 | 17.11 |
19.09.2016 | 1333 | 20.51 | 18.26 |
26.09.2016 | 1250 | 19.57 | 17.46 |
03.10.2016 | 1531 | 24.14 | 21.58 |
10.10.2016 | 1391 | 22.33 | 20.09 |
17.10.2016 | 1192 | 18.91 | 17.17 |
24.10.2016 | 1008 | 16.13 | 14.81 |
31.10.2016 | 1300 | 20.67 | 18.93 |
07.11.2016 | 1200 | 18.9 | 17 |
14.11.2016 | 1195 | 18.32 | 16.79 |
21.11.2016 | 1412 | 21.69 | 20.47 |
28.11.2016 | 1151 | 17.8 | 16.81 |
05.12.2016 | 1302 | 20.3 | 19.02 |
12.12.2016 | 1308 | 20.66 | 19.46 |
19.12.2016 | 1200 | 19.43 | 18.61 |
26.12.2016 | 1267 | 20.82 | 19.94 |
02.01.2017 | 1237 | 20.39 | 19.39 |
О специфике объекта:
Здесь приведены данные по ценам на самые разные торговые помещения - магазины, отделы в торговых центрах, места на рынке. Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес-специфике, разброс цен в плане стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой недвижимости.