Сколько сейчас стоит аренда помещения свободного назначения в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 84500 | 1393 | 1324 |
1 кв. метр | 795 | 13.1 | 12.45 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Расчеты актуальны для стандартных условий контракта на длительный срок. Указана плата в месяц.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится об аренде помещения свободного назначения в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - помещения свободного назначения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 877 | 14.62 | 13.27 |
16.03.2015 | 1207 | 19.68 | 18.58 |
23.03.2015 | 820 | 13.65 | 12.79 |
30.03.2015 | 990 | 17.15 | 15.82 |
06.04.2015 | 824 | 14.51 | 13.34 |
13.04.2015 | 861 | 16.86 | 15.86 |
20.04.2015 | 821 | 16.25 | 15.06 |
27.04.2015 | 880 | 17.51 | 16.1 |
04.05.2015 | 836 | 16.35 | 14.63 |
11.05.2015 | 872 | 17.18 | 15.33 |
18.05.2015 | 806 | 16.12 | 14.14 |
25.05.2015 | 667 | 13.4 | 12.01 |
01.06.2015 | 1099 | 20.75 | 18.94 |
08.06.2015 | 967 | 17.19 | 15.27 |
15.06.2015 | 900 | 16.51 | 14.64 |
22.06.2015 | 1000 | 18.59 | 16.42 |
29.06.2015 | 824 | 15.02 | 13.41 |
06.07.2015 | 763 | 13.71 | 12.35 |
13.07.2015 | 1000 | 17.65 | 15.89 |
20.07.2015 | 924 | 16.26 | 14.92 |
27.07.2015 | 1000 | 17.23 | 15.72 |
03.08.2015 | 847 | 14.04 | 12.83 |
10.08.2015 | 933 | 14.61 | 13.37 |
28.09.2015 | 1000 | 15.23 | 13.67 |
05.10.2015 | 900 | 13.65 | 12.22 |
12.10.2015 | 800 | 13.05 | 11.54 |
19.10.2015 | 970 | 15.81 | 13.9 |
26.10.2015 | 797 | 12.87 | 11.59 |
02.11.2015 | 816 | 12.67 | 11.53 |
09.11.2015 | 789 | 12.38 | 11.39 |
16.11.2015 | 757 | 11.36 | 10.54 |
23.11.2015 | 598 | 9.22 | 8.62 |
30.11.2015 | 823 | 12.42 | 11.69 |
07.12.2015 | 806 | 11.91 | 10.94 |
14.12.2015 | 949 | 13.72 | 12.53 |
21.12.2015 | 1032 | 14.47 | 13.33 |
28.12.2015 | 873 | 12.42 | 11.32 |
04.01.2016 | 1000 | 13.71 | 12.56 |
11.01.2016 | 898 | 12.31 | 11.27 |
18.01.2016 | 1000 | 13.06 | 12.01 |
08.02.2016 | 1000 | 12.93 | 11.55 |
15.02.2016 | 778 | 9.79 | 8.66 |
22.02.2016 | 1000 | 12.96 | 11.65 |
29.02.2016 | 1081 | 14.4 | 13.03 |
07.03.2016 | 800 | 10.93 | 9.99 |
14.03.2016 | 811 | 11.54 | 10.34 |
21.03.2016 | 1000 | 14.62 | 12.95 |
28.03.2016 | 790 | 11.54 | 10.33 |
04.04.2016 | 795 | 11.84 | 10.4 |
11.04.2016 | 822 | 12.18 | 10.72 |
18.04.2016 | 978 | 14.81 | 13.16 |
25.04.2016 | 778 | 11.75 | 10.42 |
02.05.2016 | 946 | 14.7 | 12.9 |
09.05.2016 | 990 | 14.96 | 13.1 |
16.05.2016 | 832 | 12.81 | 11.3 |
23.05.2016 | 750 | 11.3 | 10.07 |
30.05.2016 | 990 | 14.99 | 13.41 |
06.06.2016 | 833 | 12.46 | 11.17 |
13.06.2016 | 700 | 10.82 | 9.56 |
20.06.2016 | 1000 | 15.28 | 13.59 |
27.06.2016 | 1000 | 15.26 | 13.76 |
04.07.2016 | 827 | 12.92 | 11.64 |
11.07.2016 | 937 | 14.58 | 13.16 |
18.07.2016 | 917 | 14.51 | 13.03 |
25.07.2016 | 902 | 13.96 | 12.66 |
01.08.2016 | 841 | 12.54 | 11.31 |
08.08.2016 | 951 | 14.51 | 13.02 |
15.08.2016 | 1000 | 15.54 | 13.94 |
22.08.2016 | 754 | 11.79 | 10.41 |
29.08.2016 | 851 | 13.15 | 11.64 |
05.09.2016 | 915 | 13.89 | 12.41 |
12.09.2016 | 1021 | 15.91 | 14.11 |
19.09.2016 | 841 | 12.94 | 11.52 |
26.09.2016 | 876 | 13.71 | 12.23 |
03.10.2016 | 971 | 15.32 | 13.69 |
10.10.2016 | 749 | 12.02 | 10.82 |
17.10.2016 | 857 | 13.6 | 12.35 |
24.10.2016 | 783 | 12.54 | 11.51 |
31.10.2016 | 1000 | 15.9 | 14.56 |
07.11.2016 | 994 | 15.64 | 14.07 |
14.11.2016 | 938 | 14.38 | 13.19 |
21.11.2016 | 842 | 12.93 | 12.2 |
28.11.2016 | 700 | 10.83 | 10.23 |
05.12.2016 | 907 | 14.14 | 13.25 |
12.12.2016 | 852 | 13.46 | 12.68 |
19.12.2016 | 888 | 14.38 | 13.77 |
26.12.2016 | 914 | 15.02 | 14.38 |
02.01.2017 | 795 | 13.1 | 12.45 |
О специфике объекта:
ПСН, несмотря на название, обычно больше подходят для одного-двух конкретных типов предпринимательской деятельности. Состояние и коммерческий потенциал разных объектов сильно отличаются; поэтому «средняя цена» здесь является большей условностью, чем в отношении многих других типов недвижимости.