Сколько сейчас стоит покупка двухкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 5000000 | 84195 | 73738 |
1 кв. метр | 95630 | 1610.31 | 1410.32 |
Средняя площадь объекта - 54 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже двухкомнатной квартиры в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - двухкомнатной квартиры.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 95536 | 1592.43 | 1445.3 |
16.03.2015 | 98474 | 1605.98 | 1515.79 |
23.03.2015 | 97826 | 1629.51 | 1527.33 |
30.03.2015 | 101104 | 1751.38 | 1615.96 |
06.04.2015 | 100000 | 1762.01 | 1619.79 |
13.04.2015 | 98229 | 1923.5 | 1809.84 |
20.04.2015 | 100000 | 1979.04 | 1834.31 |
27.04.2015 | 100000 | 1990.16 | 1829.52 |
04.05.2015 | 92609 | 1810.93 | 1620.23 |
11.05.2015 | 98719 | 1945.16 | 1735.04 |
18.05.2015 | 96135 | 1922.26 | 1686.93 |
25.05.2015 | 98338 | 1975.05 | 1770.24 |
01.06.2015 | 96739 | 1826.24 | 1667.5 |
08.06.2015 | 97701 | 1737.01 | 1542.91 |
15.06.2015 | 96068 | 1761.79 | 1562.7 |
22.06.2015 | 94643 | 1759.14 | 1553.74 |
29.06.2015 | 96294 | 1756.79 | 1568.14 |
06.07.2015 | 96591 | 1737.1 | 1564.25 |
13.07.2015 | 94523 | 1668 | 1501.62 |
20.07.2015 | 97226 | 1710.44 | 1570.22 |
27.07.2015 | 96429 | 1661.5 | 1515.96 |
03.08.2015 | 100000 | 1657.12 | 1515.15 |
10.08.2015 | 93333 | 1461.99 | 1336.98 |
05.10.2015 | 91737 | 1391.19 | 1245.92 |
12.10.2015 | 87425 | 1426.25 | 1260.72 |
19.10.2015 | 88706 | 1445.7 | 1271.39 |
26.10.2015 | 98824 | 1595.77 | 1436.6 |
02.11.2015 | 92800 | 1441.57 | 1311.59 |
09.11.2015 | 94660 | 1486.42 | 1366.82 |
16.11.2015 | 95360 | 1431.09 | 1327.79 |
23.11.2015 | 95833 | 1477.37 | 1381.11 |
30.11.2015 | 95984 | 1449.05 | 1363.68 |
07.12.2015 | 92006 | 1359.63 | 1248.86 |
14.12.2015 | 100000 | 1445.6 | 1320.18 |
21.12.2015 | 98130 | 1375.88 | 1267.74 |
28.12.2015 | 92668 | 1318.75 | 1202.69 |
04.01.2016 | 98528 | 1351 | 1237.18 |
11.01.2016 | 96065 | 1317.22 | 1206.24 |
18.01.2016 | 90349 | 1180.03 | 1084.69 |
08.02.2016 | 99107 | 1281.43 | 1144.75 |
15.02.2016 | 95556 | 1202.04 | 1063.56 |
22.02.2016 | 94545 | 1225.75 | 1101.2 |
29.02.2016 | 96806 | 1289.19 | 1166.69 |
07.03.2016 | 97582 | 1333.35 | 1218.01 |
14.03.2016 | 94943 | 1350.41 | 1210.81 |
21.03.2016 | 97441 | 1424.51 | 1262.2 |
28.03.2016 | 94754 | 1384.59 | 1240.23 |
04.04.2016 | 96000 | 1429.83 | 1256.11 |
11.04.2016 | 95090 | 1409.44 | 1239.94 |
18.04.2016 | 93045 | 1408.81 | 1251.61 |
25.04.2016 | 92446 | 1396.04 | 1237.62 |
02.05.2016 | 95286 | 1481.12 | 1299.91 |
09.05.2016 | 93610 | 1414.2 | 1238.57 |
16.05.2016 | 99325 | 1529.7 | 1349.06 |
23.05.2016 | 95082 | 1432.44 | 1276.91 |
30.05.2016 | 96423 | 1460.04 | 1305.71 |
06.06.2016 | 88889 | 1329.62 | 1192.16 |
13.06.2016 | 94976 | 1467.77 | 1297.65 |
20.06.2016 | 96323 | 1471.93 | 1309.43 |
27.06.2016 | 88636 | 1352.63 | 1219.9 |
04.07.2016 | 92446 | 1444.1 | 1301.11 |
11.07.2016 | 97207 | 1512.97 | 1365.87 |
18.07.2016 | 96557 | 1528.53 | 1372.73 |
25.07.2016 | 97038 | 1501.5 | 1361.9 |
01.08.2016 | 93364 | 1392.42 | 1255.22 |
08.08.2016 | 93151 | 1420.79 | 1275.51 |
15.08.2016 | 101132 | 1571.92 | 1410.17 |
22.08.2016 | 96749 | 1513.14 | 1335.28 |
29.08.2016 | 97603 | 1507.65 | 1335.39 |
05.09.2016 | 97766 | 1484.25 | 1326.18 |
12.09.2016 | 96552 | 1504.82 | 1334.77 |
19.09.2016 | 95208 | 1464.87 | 1303.84 |
26.09.2016 | 98899 | 1548.57 | 1381.55 |
03.10.2016 | 97911 | 1544.43 | 1380.32 |
10.10.2016 | 94150 | 1511.16 | 1359.94 |
17.10.2016 | 98620 | 1565.55 | 1421.55 |
24.10.2016 | 97590 | 1562.68 | 1434.58 |
31.10.2016 | 94109 | 1496.08 | 1370.29 |
07.11.2016 | 97777 | 1539.68 | 1384.98 |
14.11.2016 | 95956 | 1471.33 | 1349.11 |
21.11.2016 | 94186 | 1446.74 | 1365.23 |
28.11.2016 | 93374 | 1445.02 | 1364.39 |
05.12.2016 | 99291 | 1547.73 | 1450.13 |
12.12.2016 | 95349 | 1506.24 | 1418.7 |
19.12.2016 | 98437 | 1594.07 | 1526.6 |
26.12.2016 | 96179 | 1580.51 | 1513.61 |
02.01.2017 | 96705 | 1594.3 | 1515.49 |
09.01.2017 | 97413 | 1605.96 | 1526.58 |
16.01.2017 | 92593 | 1559.59 | 1466.88 |
23.01.2017 | 95010 | 1592.26 | 1490.88 |
30.01.2017 | 97083 | 1609.48 | 1508.84 |
06.02.2017 | 100000 | 1685.95 | 1567.01 |
13.02.2017 | 97408 | 1655.3 | 1553.98 |
20.02.2017 | 102000 | 1769.78 | 1659.9 |
27.02.2017 | 100920 | 1755.86 | 1669.38 |
06.03.2017 | 97423 | 1653.76 | 1571.72 |
13.03.2017 | 98752 | 1667.62 | 1573.97 |
20.03.2017 | 95339 | 1645.64 | 1528.55 |
27.03.2017 | 101000 | 1758.83 | 1632.62 |
03.04.2017 | 91913 | 1642.45 | 1536.72 |
10.04.2017 | 95918 | 1685.13 | 1583.62 |
17.04.2017 | 97786 | 1737.04 | 1635.79 |
24.04.2017 | 101328 | 1802 | 1679.88 |
01.05.2017 | 104249 | 1829.44 | 1680.23 |
08.05.2017 | 102686 | 1754.17 | 1598.48 |
15.05.2017 | 96917 | 1695.41 | 1560.87 |
22.05.2017 | 105435 | 1844.55 | 1656.54 |
29.05.2017 | 100000 | 1761.93 | 1570.63 |
05.06.2017 | 99619 | 1757.32 | 1566.1 |
12.06.2017 | 98417 | 1726.55 | 1542.94 |
19.06.2017 | 93750 | 1623.64 | 1454.48 |
26.06.2017 | 100893 | 1691.24 | 1513.14 |
03.07.2017 | 95630 | 1610.31 | 1410.32 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 4972500 | 82884 | 75226 | 54 |
16.03.2015 | 4942000 | 80598 | 76072 | 55 |
23.03.2015 | 4970000 | 82786 | 77595 | 53 |
30.03.2015 | 5425000 | 93975 | 86709 | 54 |
06.04.2015 | 4965000 | 87484 | 80423 | 52 |
13.04.2015 | 5365000 | 105056 | 98849 | 54 |
20.04.2015 | 5200000 | 102910 | 95384 | 55 |
27.04.2015 | 5280000 | 105080 | 96599 | 54 |
04.05.2015 | 4800000 | 93862 | 83978 | 52 |
11.05.2015 | 5000000 | 98520 | 87878 | 52 |
18.05.2015 | 5400000 | 107975 | 94757 | 54.5 |
25.05.2015 | 5300000 | 106447 | 95408 | 54 |
01.06.2015 | 5100000 | 96278 | 87909 | 52 |
08.06.2015 | 5200000 | 92451 | 82120 | 53 |
15.06.2015 | 5199500 | 95354 | 84579 | 54 |
22.06.2015 | 5150000 | 95724 | 84547 | 53 |
29.06.2015 | 5200000 | 94869 | 84681 | 53 |
06.07.2015 | 5225000 | 93967 | 84616 | 53.5 |
13.07.2015 | 5050000 | 89115 | 80226 | 54 |
20.07.2015 | 5200000 | 91481 | 83982 | 54 |
27.07.2015 | 4850000 | 83567 | 76247 | 53 |
03.08.2015 | 5070000 | 84016 | 76818 | 52 |
10.08.2015 | 5050000 | 79104 | 72340 | 52 |
05.10.2015 | 4617000 | 70017 | 62705 | 52 |
12.10.2015 | 4620000 | 75371 | 66623 | 50 |
19.10.2015 | 4825000 | 78636 | 69155 | 53 |
26.10.2015 | 5350000 | 86390 | 77773 | 53 |
02.11.2015 | 4875000 | 75729 | 68901 | 54 |
09.11.2015 | 4975000 | 78121 | 71835 | 53 |
16.11.2015 | 5000000 | 75036 | 69620 | 54 |
23.11.2015 | 5400000 | 83247 | 77823 | 54 |
30.11.2015 | 5200000 | 78503 | 73878 | 53 |
07.12.2015 | 4800000 | 70933 | 65154 | 54 |
14.12.2015 | 5200000 | 75171 | 68649 | 54 |
21.12.2015 | 4950000 | 69404 | 63949 | 53 |
28.12.2015 | 4925000 | 70088 | 63920 | 53.2 |
04.01.2016 | 5050000 | 69245 | 63411 | 53 |
11.01.2016 | 5200000 | 71301 | 65294 | 52 |
18.01.2016 | 4600000 | 60080 | 55225 | 53 |
08.02.2016 | 5250000 | 67881 | 60641 | 51.45 |
15.02.2016 | 5100000 | 64155 | 56764 | 54 |
22.02.2016 | 5100000 | 66120 | 59402 | 53 |
29.02.2016 | 5450000 | 72579 | 65683 | 53 |
07.03.2016 | 5320000 | 72692 | 66404 | 53.55 |
14.03.2016 | 4950000 | 70406 | 63127 | 52.3 |
21.03.2016 | 5150000 | 75290 | 66711 | 55 |
28.03.2016 | 5100000 | 74524 | 66754 | 52 |
04.04.2016 | 5100000 | 75960 | 66731 | 52 |
11.04.2016 | 5400000 | 80040 | 70414 | 54 |
18.04.2016 | 5325000 | 80627 | 71630 | 54 |
25.04.2016 | 4795000 | 72410 | 64194 | 52.15 |
02.05.2016 | 5150000 | 80052 | 70258 | 52.2 |
09.05.2016 | 4970000 | 75084 | 65759 | 53 |
16.05.2016 | 5575000 | 85861 | 75722 | 54 |
23.05.2016 | 5000000 | 75327 | 67148 | 52 |
30.05.2016 | 5100000 | 77224 | 69061 | 54 |
06.06.2016 | 4650000 | 69556 | 62365 | 53 |
13.06.2016 | 4650000 | 71862 | 63532 | 53 |
20.06.2016 | 5050000 | 77170 | 68651 | 54 |
27.06.2016 | 4815000 | 73479 | 66269 | 53 |
04.07.2016 | 4875000 | 76152 | 68612 | 52.2 |
11.07.2016 | 5425000 | 84437 | 76228 | 53 |
18.07.2016 | 5100000 | 80735 | 72505 | 52 |
25.07.2016 | 5300000 | 82009 | 74385 | 54 |
01.08.2016 | 5240000 | 78149 | 70449 | 53 |
08.08.2016 | 5000000 | 76263 | 68465 | 54.2 |
15.08.2016 | 5500000 | 85488 | 76692 | 54 |
22.08.2016 | 5175000 | 80936 | 71423 | 52.05 |
29.08.2016 | 5125000 | 79165 | 70120 | 54 |
05.09.2016 | 5490000 | 83348 | 74471 | 54 |
12.09.2016 | 5250000 | 81825 | 72578 | 55 |
19.09.2016 | 5375000 | 82700 | 73609 | 52 |
26.09.2016 | 5225000 | 81814 | 72990 | 53.2 |
03.10.2016 | 5300000 | 83601 | 74718 | 53.8 |
10.10.2016 | 5035000 | 80815 | 72727 | 54.7 |
17.10.2016 | 5299500 | 84128 | 76390 | 57.5 |
24.10.2016 | 5000000 | 80064 | 73501 | 53.3 |
31.10.2016 | 5050000 | 80281 | 73531 | 54 |
07.11.2016 | 4870000 | 76688 | 68982 | 52.75 |
14.11.2016 | 5044438 | 77349 | 70923 | 53.15 |
21.11.2016 | 5100000 | 78338 | 73925 | 54 |
28.11.2016 | 4765000 | 73742 | 69627 | 53 |
05.12.2016 | 5190000 | 80901 | 75799 | 52 |
12.12.2016 | 4750000 | 75036 | 70675 | 53 |
19.12.2016 | 5125000 | 82994 | 79481 | 53 |
26.12.2016 | 5600000 | 92025 | 88130 | 54 |
02.01.2017 | 4895000 | 80700 | 76711 | 53 |
09.01.2017 | 5250000 | 86552 | 82274 | 53 |
16.01.2017 | 4900000 | 82533 | 77627 | 53.75 |
23.01.2017 | 4799500 | 80434 | 75313 | 52 |
30.01.2017 | 5275000 | 87451 | 81983 | 55 |
06.02.2017 | 5500000 | 92727 | 86186 | 54 |
13.02.2017 | 5475000 | 93040 | 87345 | 54 |
20.02.2017 | 5300000 | 91959 | 86250 | 54 |
27.02.2017 | 5575000 | 96997 | 92220 | 54 |
06.03.2017 | 5425000 | 92090 | 87521 | 54 |
13.03.2017 | 5720000 | 96593 | 91169 | 53.05 |
20.03.2017 | 5190000 | 89584 | 83210 | 54 |
27.03.2017 | 5925000 | 103179 | 95775 | 54 |
03.04.2017 | 4895000 | 87472 | 81842 | 54 |
10.04.2017 | 5200000 | 91356 | 85853 | 65.35 |
17.04.2017 | 5400000 | 95924 | 90333 | 54 |
24.04.2017 | 5680000 | 101012 | 94166 | 54 |
01.05.2017 | 5800000 | 101783 | 93482 | 54.05 |
08.05.2017 | 5690000 | 97201 | 88574 | 54 |
15.05.2017 | 5265000 | 92103 | 84794 | 54.9 |
22.05.2017 | 6790000 | 118789 | 106681 | 59 |
29.05.2017 | 5327500 | 93867 | 83675 | 54 |
05.06.2017 | 5375000 | 94818 | 84500 | 54 |
12.06.2017 | 5500000 | 96488 | 86227 | 54 |
19.06.2017 | 4950000 | 85728 | 76796 | 54 |
26.06.2017 | 5625000 | 94290 | 84361 | 55.95 |
03.07.2017 | 5000000 | 84195 | 73738 | 54 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
Цены на «двушки», как правило, хорошо соотносятся со расценками на жилую недвижимость в целом. Это средний, промежуточный вариант.