Сколько сейчас стоит покупка торгового помещения в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 35000000 | 577016 | 548494 |
1 кв. метр | 166667 | 2747.7 | 2611.88 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже торгового помещения в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - торгового помещения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 117188 | 1953.34 | 1772.86 |
16.03.2015 | 158228 | 2580.5 | 2435.59 |
23.03.2015 | 152938 | 2547.51 | 2387.77 |
30.03.2015 | 116736 | 2022.18 | 1865.82 |
06.04.2015 | 118616 | 2090.02 | 1921.33 |
13.04.2015 | 135933 | 2661.81 | 2504.53 |
20.04.2015 | 120000 | 2374.85 | 2201.18 |
27.04.2015 | 142109 | 2828.18 | 2599.91 |
04.05.2015 | 125000 | 2444.33 | 2186.93 |
11.05.2015 | 155278 | 3059.6 | 2729.1 |
18.05.2015 | 152381 | 3046.92 | 2673.91 |
25.05.2015 | 126593 | 2542.53 | 2278.87 |
01.06.2015 | 131254 | 2477.82 | 2262.43 |
08.06.2015 | 155000 | 2755.74 | 2447.8 |
15.06.2015 | 133333 | 2445.2 | 2168.88 |
22.06.2015 | 129373 | 2404.68 | 2123.9 |
29.06.2015 | 114785 | 2094.14 | 1869.26 |
06.07.2015 | 130435 | 2345.75 | 2112.34 |
13.07.2015 | 109146 | 1926.03 | 1733.92 |
20.07.2015 | 155556 | 2736.62 | 2512.28 |
27.07.2015 | 202020 | 3480.86 | 3175.97 |
03.08.2015 | 209459 | 3470.98 | 3173.61 |
10.08.2015 | 170000 | 2662.91 | 2435.22 |
28.09.2015 | 203071 | 3092.16 | 2776.47 |
05.10.2015 | 132777 | 2013.55 | 1803.29 |
12.10.2015 | 188164 | 3069.72 | 2713.44 |
19.10.2015 | 204789 | 3337.56 | 2935.15 |
26.10.2015 | 152663 | 2465.15 | 2219.25 |
02.11.2015 | 120488 | 1871.68 | 1702.92 |
09.11.2015 | 184100 | 2890.87 | 2658.27 |
16.11.2015 | 140056 | 2101.86 | 1950.14 |
23.11.2015 | 121142 | 1867.54 | 1745.85 |
30.11.2015 | 129992 | 1962.45 | 1846.84 |
07.12.2015 | 169851 | 2510 | 2305.5 |
14.12.2015 | 127226 | 1839.18 | 1679.61 |
21.12.2015 | 137896 | 1933.44 | 1781.48 |
28.12.2015 | 130965 | 1863.77 | 1699.74 |
04.01.2016 | 129240 | 1772.11 | 1622.81 |
11.01.2016 | 161044 | 2208.2 | 2022.16 |
18.01.2016 | 121951 | 1592.78 | 1464.08 |
08.02.2016 | 158791 | 2053.13 | 1834.14 |
15.02.2016 | 161290 | 2028.93 | 1795.19 |
22.02.2016 | 125253 | 1623.86 | 1458.86 |
29.02.2016 | 178899 | 2382.45 | 2156.06 |
07.03.2016 | 161430 | 2205.77 | 2014.95 |
14.03.2016 | 141984 | 2019.49 | 1810.72 |
21.03.2016 | 174479 | 2550.77 | 2260.11 |
28.03.2016 | 167246 | 2443.88 | 2189.07 |
04.04.2016 | 141388 | 2105.83 | 1849.98 |
11.04.2016 | 195556 | 2898.58 | 2549.99 |
18.04.2016 | 148243 | 2244.57 | 1994.11 |
25.04.2016 | 163333 | 2466.53 | 2186.64 |
02.05.2016 | 141667 | 2202.08 | 1932.66 |
09.05.2016 | 200000 | 3021.48 | 2646.24 |
16.05.2016 | 162500 | 2502.67 | 2207.14 |
23.05.2016 | 164847 | 2483.48 | 2213.83 |
30.05.2016 | 166107 | 2515.2 | 2249.33 |
06.06.2016 | 130000 | 1944.57 | 1743.54 |
13.06.2016 | 186400 | 2880.65 | 2546.76 |
20.06.2016 | 168485 | 2574.66 | 2290.42 |
27.06.2016 | 158537 | 2419.35 | 2181.96 |
04.07.2016 | 160000 | 2499.36 | 2251.88 |
11.07.2016 | 185592 | 2888.64 | 2607.78 |
18.07.2016 | 140000 | 2216.25 | 1990.35 |
25.07.2016 | 158051 | 2445.59 | 2218.22 |
01.08.2016 | 151017 | 2252.26 | 2030.35 |
08.08.2016 | 125727 | 1917.65 | 1721.57 |
15.08.2016 | 190920 | 2967.52 | 2662.17 |
22.08.2016 | 144841 | 2265.3 | 1999.03 |
29.08.2016 | 132935 | 2053.43 | 1818.8 |
05.09.2016 | 139915 | 2124.15 | 1897.92 |
12.09.2016 | 149122 | 2324.15 | 2061.51 |
19.09.2016 | 153025 | 2354.45 | 2095.64 |
26.09.2016 | 167742 | 2626.54 | 2343.24 |
03.10.2016 | 139726 | 2204.02 | 1969.81 |
10.10.2016 | 142857 | 2292.94 | 2063.48 |
17.10.2016 | 150000 | 2381.2 | 2162.17 |
24.10.2016 | 166330 | 2663.41 | 2445.06 |
31.10.2016 | 137012 | 2178.12 | 1994.98 |
07.11.2016 | 143770 | 2263.94 | 2036.47 |
14.11.2016 | 141427 | 2168.56 | 1988.41 |
21.11.2016 | 174254 | 2676.62 | 2525.83 |
28.11.2016 | 140853 | 2179.8 | 2058.16 |
05.12.2016 | 150000 | 2338.17 | 2190.73 |
12.12.2016 | 154167 | 2435.39 | 2293.86 |
19.12.2016 | 150000 | 2429.09 | 2326.27 |
26.12.2016 | 142427 | 2340.51 | 2241.44 |
02.01.2017 | 166667 | 2747.7 | 2611.88 |
О специфике объекта:
Здесь приведены данные по ценам на самые разные торговые помещения - магазины, отделы в торговых центрах, места на рынке. Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес-специфике, разброс цен в плане стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой недвижимости.