Сколько сейчас стоит покупка двухкомнатной квартиры в новостройке в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 5396336 | 90869 | 79584 |
1 кв. метр | 96107 | 1618.33 | 1417.35 |
Средняя площадь объекта - 59.1 м².
Дата актуализации: 03.07.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже двухкомнатной квартиры в новостройке в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - двухкомнатной квартиры в новостройке.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 78122 | 1302.17 | 1181.85 |
16.03.2015 | 75220 | 1226.74 | 1157.85 |
23.03.2015 | 74980 | 1248.96 | 1170.64 |
30.03.2015 | 81039 | 1403.81 | 1295.27 |
06.04.2015 | 77424 | 1364.22 | 1254.11 |
13.04.2015 | 71749 | 1404.98 | 1321.96 |
20.04.2015 | 82108 | 1624.94 | 1506.11 |
27.04.2015 | 76230 | 1517.1 | 1394.65 |
04.05.2015 | 81331 | 1590.4 | 1422.92 |
11.05.2015 | 76609 | 1509.5 | 1346.45 |
18.05.2015 | 78555 | 1570.73 | 1378.44 |
25.05.2015 | 81353 | 1633.91 | 1464.47 |
01.06.2015 | 78341 | 1478.92 | 1350.37 |
08.06.2015 | 75584 | 1343.8 | 1193.64 |
15.06.2015 | 77730 | 1425.49 | 1264.41 |
22.06.2015 | 69231 | 1286.81 | 1136.56 |
29.06.2015 | 71725 | 1308.55 | 1168.03 |
06.07.2015 | 75581 | 1359.25 | 1224 |
13.07.2015 | 81754 | 1442.67 | 1298.77 |
20.07.2015 | 80862 | 1422.57 | 1305.95 |
27.07.2015 | 77037 | 1327.37 | 1211.1 |
03.08.2015 | 67960 | 1126.18 | 1029.69 |
10.08.2015 | 72331 | 1133.01 | 1036.13 |
21.09.2015 | 74898 | 1140.96 | 999 |
28.09.2015 | 72990 | 1111.42 | 997.95 |
05.10.2015 | 75063 | 1138.33 | 1019.46 |
12.10.2015 | 71053 | 1159.17 | 1024.63 |
19.10.2015 | 74287 | 1210.7 | 1064.73 |
26.10.2015 | 76884 | 1241.49 | 1117.66 |
02.11.2015 | 82500 | 1281.57 | 1166.02 |
09.11.2015 | 81206 | 1275.16 | 1172.56 |
16.11.2015 | 81964 | 1230.06 | 1141.27 |
23.11.2015 | 79509 | 1225.72 | 1145.85 |
30.11.2015 | 83207 | 1256.15 | 1182.15 |
07.12.2015 | 76648 | 1132.68 | 1040.39 |
14.12.2015 | 75569 | 1092.42 | 997.65 |
21.12.2015 | 76337 | 1070.32 | 986.2 |
28.12.2015 | 77103 | 1097.25 | 1000.69 |
04.01.2016 | 91641 | 1256.56 | 1150.69 |
11.01.2016 | 77921 | 1068.44 | 978.42 |
18.01.2016 | 79162 | 1033.92 | 950.38 |
08.02.2016 | 78138 | 1010.3 | 902.54 |
15.02.2016 | 85034 | 1069.68 | 946.45 |
22.02.2016 | 83013 | 1076.23 | 966.88 |
29.02.2016 | 80295 | 1069.31 | 967.7 |
07.03.2016 | 77960 | 1065.23 | 973.08 |
14.03.2016 | 76531 | 1088.53 | 976 |
21.03.2016 | 89583 | 1309.64 | 1160.41 |
28.03.2016 | 80799 | 1180.67 | 1057.57 |
04.04.2016 | 78539 | 1169.75 | 1027.63 |
11.04.2016 | 74699 | 1107.21 | 974.05 |
18.04.2016 | 85105 | 1288.59 | 1144.8 |
25.04.2016 | 81063 | 1224.14 | 1085.23 |
02.05.2016 | 80061 | 1244.46 | 1092.21 |
09.05.2016 | 87000 | 1314.34 | 1151.11 |
16.05.2016 | 78526 | 1209.38 | 1066.56 |
23.05.2016 | 86973 | 1310.27 | 1168.01 |
30.05.2016 | 77044 | 1166.6 | 1043.29 |
06.06.2016 | 79158 | 1184.05 | 1061.65 |
13.06.2016 | 83176 | 1285.41 | 1136.43 |
20.06.2016 | 82053 | 1253.87 | 1115.44 |
27.06.2016 | 92359 | 1409.44 | 1271.14 |
04.07.2016 | 84486 | 1319.75 | 1189.07 |
11.07.2016 | 80916 | 1259.41 | 1136.96 |
18.07.2016 | 80000 | 1266.43 | 1137.34 |
25.07.2016 | 72123 | 1115.99 | 1012.23 |
01.08.2016 | 75917 | 1132.22 | 1020.67 |
08.08.2016 | 77425 | 1180.92 | 1060.17 |
15.08.2016 | 75516 | 1173.77 | 1052.99 |
22.08.2016 | 80549 | 1259.78 | 1111.7 |
29.08.2016 | 87755 | 1355.54 | 1200.66 |
05.09.2016 | 78306 | 1188.82 | 1062.21 |
12.09.2016 | 74010 | 1153.49 | 1023.14 |
19.09.2016 | 87489 | 1346.11 | 1198.14 |
26.09.2016 | 88412 | 1384.37 | 1235.05 |
03.10.2016 | 89675 | 1414.51 | 1264.2 |
10.10.2016 | 81395 | 1306.44 | 1175.7 |
17.10.2016 | 80971 | 1285.38 | 1167.15 |
24.10.2016 | 81160 | 1299.6 | 1193.06 |
31.10.2016 | 74761 | 1188.5 | 1088.57 |
07.11.2016 | 80083 | 1261.06 | 1134.36 |
14.11.2016 | 77500 | 1188.35 | 1089.63 |
21.11.2016 | 73101 | 1122.86 | 1059.6 |
28.11.2016 | 80597 | 1247.3 | 1177.69 |
05.12.2016 | 95029 | 1481.29 | 1387.89 |
12.12.2016 | 95046 | 1501.44 | 1414.19 |
19.12.2016 | 79800 | 1292.28 | 1237.58 |
26.12.2016 | 84774 | 1393.09 | 1334.12 |
02.01.2017 | 102957 | 1697.36 | 1613.46 |
09.01.2017 | 79124 | 1304.45 | 1239.97 |
16.01.2017 | 75120 | 1265.29 | 1190.07 |
23.01.2017 | 88154 | 1477.36 | 1383.29 |
30.01.2017 | 84804 | 1405.91 | 1318 |
06.02.2017 | 74908 | 1262.9 | 1173.81 |
13.02.2017 | 87251 | 1482.7 | 1391.95 |
20.02.2017 | 79154 | 1373.39 | 1288.11 |
27.02.2017 | 88586 | 1541.26 | 1465.36 |
06.03.2017 | 77528 | 1316.04 | 1250.75 |
13.03.2017 | 93868 | 1585.14 | 1496.12 |
20.03.2017 | 87522 | 1510.71 | 1403.22 |
27.03.2017 | 90747 | 1580.28 | 1466.89 |
03.04.2017 | 84923 | 1517.54 | 1419.85 |
10.04.2017 | 87838 | 1543.18 | 1450.22 |
17.04.2017 | 97099 | 1724.83 | 1624.29 |
24.04.2017 | 97000 | 1725.04 | 1608.12 |
01.05.2017 | 89731 | 1574.68 | 1446.25 |
08.05.2017 | 82434 | 1408.21 | 1283.22 |
15.05.2017 | 82212 | 1438.18 | 1324.05 |
22.05.2017 | 89021 | 1557.39 | 1398.65 |
29.05.2017 | 86846 | 1530.16 | 1364.03 |
05.06.2017 | 88225 | 1556.33 | 1386.98 |
12.06.2017 | 94560 | 1658.89 | 1482.48 |
19.06.2017 | 85294 | 1477.19 | 1323.29 |
26.06.2017 | 98065 | 1643.82 | 1470.72 |
03.07.2017 | 96107 | 1618.33 | 1417.35 |
Цены по неделям (объект)
В рублях | В USD | В EUR | Площадь | |
---|---|---|---|---|
09.03.2015 | 4393565 | 73234 | 66467 | 59 |
16.03.2015 | 4300000 | 70128 | 66189 | 60 |
23.03.2015 | 4370000 | 72792 | 68228 | 61 |
30.03.2015 | 4670000 | 80897 | 74642 | 62 |
06.04.2015 | 4345500 | 76568 | 70388 | 62 |
13.04.2015 | 4200000 | 82244 | 77384 | 61 |
20.04.2015 | 4932285 | 97612 | 90474 | 60 |
27.04.2015 | 4590000 | 91348 | 83975 | 61 |
04.05.2015 | 4407251 | 86182 | 77107 | 60 |
11.05.2015 | 4315000 | 85023 | 75839 | 60 |
18.05.2015 | 4574500 | 91469 | 80271 | 61 |
25.05.2015 | 4549141 | 91366 | 81892 | 61 |
01.06.2015 | 4530000 | 85518 | 78084 | 61.5 |
08.06.2015 | 4391000 | 78067 | 69344 | 62 |
15.06.2015 | 4500000 | 82526 | 73200 | 62 |
22.06.2015 | 4000000 | 74349 | 65667 | 61 |
29.06.2015 | 4199000 | 76606 | 68380 | 61 |
06.07.2015 | 4285824 | 77076 | 69407 | 62 |
13.07.2015 | 4675000 | 82497 | 74268 | 60 |
20.07.2015 | 4370000 | 76879 | 70577 | 61 |
27.07.2015 | 4240000 | 73056 | 66657 | 63 |
03.08.2015 | 4000000 | 66285 | 60606 | 62 |
10.08.2015 | 3997500 | 62618 | 57263 | 60 |
21.09.2015 | 4300000 | 65504 | 57354 | 42 |
28.09.2015 | 4140026 | 63040 | 56604 | 59 |
05.10.2015 | 4550000 | 69001 | 61795 | 61 |
12.10.2015 | 4252000 | 69368 | 61317 | 61 |
19.10.2015 | 4200000 | 68450 | 60197 | 60 |
26.10.2015 | 4479440 | 72332 | 65117 | 61 |
02.11.2015 | 4850858 | 75354 | 68560 | 59 |
09.11.2015 | 4580000 | 71918 | 66132 | 60 |
16.11.2015 | 4590000 | 68883 | 63911 | 62 |
23.11.2015 | 4459500 | 68748 | 64268 | 60 |
30.11.2015 | 4582648 | 69183 | 65107 | 62.5 |
07.12.2015 | 4390000 | 64874 | 59588 | 61 |
14.12.2015 | 4540000 | 65630 | 59936 | 60 |
21.12.2015 | 4366500 | 61223 | 56411 | 60 |
28.12.2015 | 4399021 | 62603 | 57093 | 60 |
04.01.2016 | 4974500 | 68209 | 62463 | 60 |
11.01.2016 | 4459500 | 61148 | 55996 | 60 |
18.01.2016 | 4580000 | 59818 | 54985 | 60 |
08.02.2016 | 4491000 | 58068 | 51874 | 60 |
15.02.2016 | 4650468 | 58500 | 51761 | 60 |
22.02.2016 | 4995495 | 64765 | 58184 | 61 |
29.02.2016 | 4416652 | 58818 | 53229 | 57.4 |
07.03.2016 | 4590081 | 62719 | 57293 | 60 |
14.03.2016 | 4430000 | 63010 | 56496 | 60.25 |
21.03.2016 | 4887000 | 71445 | 63304 | 59.1 |
28.03.2016 | 4804835 | 70211 | 62890 | 60.95 |
04.04.2016 | 4579000 | 68200 | 59914 | 58.2 |
11.04.2016 | 4345000 | 64403 | 56658 | 59.75 |
18.04.2016 | 4920000 | 74494 | 66182 | 61.5 |
25.04.2016 | 4604000 | 69526 | 61637 | 60.3 |
02.05.2016 | 4539957 | 70569 | 61935 | 60 |
09.05.2016 | 4680219 | 70706 | 61925 | 59.8 |
16.05.2016 | 4485032 | 69074 | 60917 | 60 |
23.05.2016 | 4894500 | 73737 | 65731 | 61.7 |
30.05.2016 | 4450764 | 67394 | 60270 | 61 |
06.06.2016 | 4540000 | 67910 | 60890 | 62 |
13.06.2016 | 4839500 | 74790 | 66122 | 59 |
20.06.2016 | 4664650 | 71282 | 63412 | 58.8 |
27.06.2016 | 5038698 | 76893 | 69348 | 60 |
04.07.2016 | 4890000 | 76387 | 68823 | 59.1 |
11.07.2016 | 4333378 | 67447 | 60889 | 58 |
18.07.2016 | 4600000 | 72820 | 65397 | 60 |
25.07.2016 | 4109580 | 63589 | 57677 | 57.95 |
01.08.2016 | 4482000 | 66844 | 60258 | 61.5 |
08.08.2016 | 4420000 | 67416 | 60523 | 59.35 |
15.08.2016 | 4436500 | 68958 | 61862 | 61.15 |
22.08.2016 | 4550258 | 71165 | 62800 | 58.75 |
29.08.2016 | 4800000 | 74145 | 65673 | 60.2 |
05.09.2016 | 4300000 | 65282 | 58329 | 59 |
12.09.2016 | 4273000 | 66597 | 59072 | 59 |
19.09.2016 | 4900000 | 75392 | 67104 | 61 |
26.09.2016 | 4851000 | 75958 | 67765 | 59.25 |
03.10.2016 | 4987500 | 78672 | 70312 | 60.9 |
10.10.2016 | 4538000 | 72837 | 65548 | 60 |
17.10.2016 | 4579300 | 72695 | 66008 | 60.45 |
24.10.2016 | 4667000 | 74732 | 68605 | 59 |
31.10.2016 | 4450000 | 70743 | 64795 | 57.85 |
07.11.2016 | 4429635 | 69753 | 62745 | 58 |
14.11.2016 | 4562800 | 69964 | 64152 | 62 |
21.11.2016 | 4270500 | 65597 | 61901 | 59 |
28.11.2016 | 4827500 | 74709 | 70540 | 60.9 |
05.12.2016 | 5216899 | 81320 | 76192 | 60.6 |
12.12.2016 | 5270000 | 83251 | 78413 | 60 |
19.12.2016 | 4655700 | 75394 | 72203 | 60 |
26.12.2016 | 4799840 | 78876 | 75537 | 59.8 |
02.01.2017 | 6155059 | 101473 | 96457 | 62 |
09.01.2017 | 4386190 | 72311 | 68737 | 58.7 |
16.01.2017 | 4200000 | 70743 | 66538 | 59.05 |
23.01.2017 | 4859500 | 81440 | 76255 | 61 |
30.01.2017 | 5017000 | 83174 | 77973 | 59 |
06.02.2017 | 4177809 | 70436 | 65467 | 58.15 |
13.02.2017 | 4948084 | 84086 | 78939 | 60 |
20.02.2017 | 4500000 | 78079 | 73231 | 58.4 |
27.02.2017 | 4725000 | 82208 | 78159 | 57.05 |
06.03.2017 | 4431000 | 75217 | 71485 | 59.3 |
13.03.2017 | 5270000 | 88994 | 83996 | 59.8 |
20.03.2017 | 4734000 | 81713 | 75899 | 57 |
27.03.2017 | 5000000 | 87071 | 80823 | 60 |
03.04.2017 | 4299500 | 76831 | 71885 | 57.5 |
10.04.2017 | 4960800 | 87154 | 81904 | 63.1 |
17.04.2017 | 5350480 | 95044 | 89504 | 61.4 |
24.04.2017 | 5540000 | 98523 | 91845 | 58 |
01.05.2017 | 5200000 | 91254 | 83811 | 60 |
08.05.2017 | 4700000 | 80289 | 73163 | 58 |
15.05.2017 | 4650000 | 81345 | 74889 | 58.9 |
22.05.2017 | 4826590 | 84440 | 75833 | 60 |
29.05.2017 | 4760500 | 83877 | 74770 | 58.1 |
05.06.2017 | 4860000 | 85733 | 76404 | 58.3 |
12.06.2017 | 5335000 | 93593 | 83640 | 60.1 |
19.06.2017 | 4850000 | 83996 | 75245 | 66.3 |
26.06.2017 | 5411569 | 90712 | 81160 | 59 |
03.07.2017 | 5396336 | 90869 | 79584 | 59.1 |
Обратите внимание: площади типичных объектов каждую неделю могут различаться, так как изменяется весь спектр предложений (старые объявления снимаются, так как сделка уже совершена, появляются новые и так далее).
О специфике объекта:
«Двушка» в новостройке, как правило, приобретается для собственных нужд, а не для последующей перепродажи, это диктует специфику рынка, в частности, обычно менее выраженную динамику, сравнительно плавные изменения.